Kacper Skrzypczyński wygrał II Jesienny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stare Pole
Kacper Skrzypczyński z Tczewa wygrał II Jesienny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stare Pole. Nagrodę wręczał sam wójt Starego Pola - Marek Szczypior.
Drugie miejsce zajął znany na Wybrzeżu kandydat na mistrza Kazimierz Marszk a trzecie Krzysztof Tyda.
Najlepszym zawodnikiem ze Starego Pola był Mariusz Goździejewski, który zajął 6 miejsce (dzielone 2-7).
Wyniki końcowe (7 rund, 10' + 4'')
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Skrzypczyński, Kacper | R 1799 | 2000 | 6.5 | 22.50 | 30.50 | 6 | 26.0 |
2 | k | Marszk, Kazimierz | R 1792 | 2200 | 5.0 | 23.00 | 32.50 | 4 | 23.5 |
3 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1643 | 2200 | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 4 | 22.0 |
4 | III | Bukojemski, Michał | R 1573 | 1600 | 5.0 | 19.50 | 28.50 | 5 | 20.0 |
5 | k | Stępień, Janusz | R 1814 | 2200 | 5.0 | 19.50 | 26.50 | 5 | 19.0 |
6 | II | Goździejewski, Mariusz | 0 | 1800 | 5.0 | 19.50 | 25.00 | 5 | 17.0 |
7 | II+ | Wojtacha, Piotr | R 1581 | 1900 | 5.0 | 17.50 | 24.50 | 5 | 19.0 |
8 | II+ | Skrzypczyński, Dariusz | R 1471 | 1900 | 4.0 | 20.50 | 27.50 | 4 | 19.0 |
9 | II | Korszański, Stanisław | R 1465 | 1800 | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 4 | 17.0 |
10 | IV | Fortuna, Michał | 0 | 1400 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 | 14.0 |
11 | I++ | Panek, Tadeusz | R 1431 | 2100 | 4.0 | 16.50 | 23.00 | 4 | 17.0 |
12 | II | Mańkowski, Mariusz | R 1548 | 1800 | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 4 | 15.0 |
13 | I | Goździejewski, Karol | R 1801 | 2000 | 3.5 | 24.00 | 33.50 | 3 | 19.5 |
14 | II | Niedźwiecki, Sławomir | R 1433 | 1800 | 3.5 | 12.50 | 19.00 | 2 | 10.0 |
15 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1333 | 2000 | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 3 | 15.0 |
16 | III | Gałkowski, Paweł | R 1217 | 1600 | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 3 | 11.0 |
17 | Wałachowski, Michał | 0 | 1000 | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 2 | 12.0 | |
18 | II | Magiera, Artur | R 1129 | 1800 | 3.0 | 15.00 | 21.50 | 3 | 10.0 |
19 | Dąbrowski, Władysław | 0 | 1000 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 2 | 9.0 | |
20 | II | Bławat, Franciszek | R 1045 | 1800 | 3.0 | 10.00 | 16.50 | 2 | 7.0 |
21 | III | Nowaliński, Andrzej | R 1129 | 1600 | 2.5 | 12.00 | 17.50 | 1 | 7.0 |
22 | IV | Kulik, Grzegorz | R 1360 | 1400 | 2.0 | 18.00 | 23.50 | 2 | 11.0 |
23 | III | Fryszka, Henryk | 0 | 1600 | 2.0 | 16.50 | 22.50 | 2 | 9.0 |
24 | Durczak, Natan | 0 | 1000 | 2.0 | 15.00 | 19.50 | 1 | 8.0 | |
25 | Wałachowski, Hubert | 0 | 1000 | 1.0 | 15.00 | 21.50 | 0 | 7.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz