4 i 6 miejsce polskich zespołów w Drużynowych Mistrzostwach Europy w szachach. Mistrzami Serbia i Bułgaria!
Niestety, jeżeli się pracuje i ma obowiązki a prowadzenie strony o szachach traktuje hobbystycznie, to nie zawsze ma się czas na oglądanie na żywo wszystkich wydarzeń. Tak było z wczorajszą, ostatnią runda drużynowych mistrzostw Europy. Naprawdę żałujemy bo warto było zobaczyć jak nasi reprezentanci wygrywają oba mecze.
Szwajcar ma to do siebie, że dwie ostatnie często potrafią przewrócić tabelę do góry nogami. Co prawda wiedzieliśmy że nie ma szans na medal, ale walka o jak najwyższą lokatę zawsze cechuje dobrych zawodników i mocne drużyny. Dlatego cieszy czwarte miejsce Panów i szóste miejsce Pań.
Pamiętajmy jednak, że z Europy wyszła Moskwa, która dołączyła do Azji, a te ekipy zawsze walczyły o zwycięstwo w ME.
Wojtaszek Radoslaw GM 2668 POL Rp:2628 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 156 | GM | Fedoseev Vladimir | 2675 | SLO | 2744 | 5,5 | w ½ | 1 |
3 | 124 | GM | Bacrot Etienne | 2668 | FRA | 2663 | 4 | w 1 | 1 |
4 | 166 | GM | Keymer Vincent | 2721 | GER | 2754 | 5,5 | s ½ | 1 |
5 | 119 | GM | Rapport Richard | 2748 | ROU | 2677 | 3,5 | s 0 | 1 |
6 | 92 | GM | Erdos Viktor | 2557 | HUN | 2547 | 2,5 | w ½ | 1 |
7 | 96 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2573 | GRE | 2617 | 4 | w ½ | 1 |
8 | 76 | GM | Moroni Luca Jr | 2575 | ITA | 2666 | 5,5 | s ½ | 1 |
9 | 139 | GM | Schitco Ivan | 2503 | MDA | 2660 | 5 | w ½ | 1 |
Teclaf Pawel GM 2571 POL Rp:2545 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 135 | GM | Dardha Daniel | 2575 | BEL | 2785 | 6,5 | s 0 | 1 |
2 | 1 | GM | Subelj Jan | 2513 | SLO | 2495 | 4 | s ½ | 2 |
4 | 168 | GM | Svane Rasmus | 2647 | GER | 2676 | 5 | w ½ | 2 |
5 | 121 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2700 | ROU | 2584 | 4 | w 0 | 2 |
6 | 89 | GM | Gledura Benjamin | 2633 | HUN | 2600 | 4 | s ½ | 2 |
7 | 98 | GM | Papaioannou Ioannis | 2623 | GRE | 2618 | 3 | s ½ | 2 |
8 | 77 | GM | Sonis Francesco | 2564 | ITA | 2614 | 4 | w ½ | 2 |
9 | 140 | IM | Macovei Andrei | 2446 | MDA | 2572 | 4,5 | s 1 | 2 |
Bartel Mateusz GM 2651 POL Rp:2721 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 136 | GM | Glek Igor | 2435 | BEL | 2387 | 3 | w 1 | 2 |
2 | 4 | GM | Skoberne Jure | 2538 | SLO | 2363 | 2 | w 1 | 3 |
3 | 125 | GM | Moussard Jules | 2639 | FRA | 2598 | 4 | s ½ | 2 |
4 | 167 | GM | Bluebaum Matthias | 2670 | GER | 2724 | 4,5 | s ½ | 3 |
5 | 120 | GM | Shevchenko Kirill | 2665 | ROU | 2652 | 5 | s ½ | 3 |
6 | 93 | GM | Kozak Adam | 2578 | HUN | 2640 | 5 | w ½ | 3 |
7 | 95 | GM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 2543 | GRE | 2596 | 4 | w ½ | 3 |
9 | 137 | GM | Bologan Victor | 2574 | MDA | 2697 | 5 | w 1 | 3 |
Socko Bartosz GM 2545 POL Rp:2636 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 134 | FM | Beukema Jasper | 2357 | BEL | 2362 | 3 | s ½ | 3 |
3 | 126 | GM | Fressinet Laurent | 2640 | FRA | 2608 | 4 | w 1 | 3 |
6 | 90 | GM | Balog Imre | 2617 | HUN | 2613 | 5 | s ½ | 4 |
8 | 78 | GM | Lodici Lorenzo | 2550 | ITA | 2494 | 3,5 | s ½ | 3 |
Gumularz Szymon GM 2580 POL Rp:2542 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 133 | FM | Lenaerts Lennert | 2322 | BEL | 2274 | 2 | w 1 | 4 |
2 | 3 | GM | Borisek Jure | 2568 | SLO | 2482 | 3 | s ½ | 4 |
3 | 127 | GM | Lagarde Maxime | 2629 | FRA | 2799 | 6,5 | s 0 | 4 |
4 | 169 | GM | Kollars Dmitrij | 2642 | GER | 2589 | 2,5 | w ½ | 4 |
5 | 122 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2591 | ROU | 2638 | 3,5 | w ½ | 4 |
7 | 97 | GM | Ioannidis Evgenios | 2502 | GRE | 2612 | 4 | s 0 | 4 |
8 | 79 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2495 | ITA | 2492 | 3 | w 1 | 4 |
9 | 138 | GM | Iordachescu Viorel | 2586 | MDA | 2490 | 3 | s ½ | 4 |
Dobrze, na finiszu wreszcie wygrał coś Paweł Teclaf, to może poprawić jego humor po tych zawodach. Plusy robił niezawodny Mateusz Bartel, jeden plusik dorzucił Bartosz Soćko.
Radek Wojtaszek na pierwszej a Szymon Gumalurz na ostatniej zrobili 50%. To na pewno nie zadowala obu zawodników.
Na +2 skończyła zawody Oliwia Kiołbasa a na +3 Alicja Śliwicka.
Po dwóch porażkach wypadła ze składu Michalina Rudzińska, Mistrzyni Polski 2022 i 2023. Być może ma jeszcze za mało doświadczenia w zawodach wysokiej rangi, ale nadal trzeba na nią stawiać.
Wyniki indywidualne Polek:
Socko Monika GM 2378 POL Rp:2382 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | GM | Cramling Pia | 2440 | SWE | 2410 | 6 | s ½ | 1 |
2 | 35 | IM | Repkova Eva | 2323 | SVK | 2273 | 3,5 | w 1 | 1 |
3 | 115 | IM | Mammadzada Gunay | 2441 | AZE | 2540 | 5,5 | w ½ | 1 |
4 | 90 | IM | Injac Teodora | 2431 | SRB | 2596 | 7 | s 0 | 1 |
5 | 38 | IM | Narva Mai | 2387 | EST | 2378 | 5 | w ½ | 1 |
6 | 9 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2526 | SUI | 2517 | 4,5 | s 0 | 1 |
7 | 141 | GM | Paehtz Elisabeth | 2473 | GER | 2457 | 4,5 | s ½ | 1 |
8 | 154 | GM | Stefanova Antoaneta | 2417 | BUL | 2518 | 5 | w ½ | 1 |
9 | 8 | IM | Mkrtchian Lilit | 2387 | ARM | 2317 | 3,5 | s ½ | 1 |
Kiolbasa Oliwia IM 2371 POL Rp:2406 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 53 | WIM | Frisk Ellinor | 2161 | SWE | 2160 | 4,5 | w 1 | 2 |
3 | 116 | IM | Fataliyeva Ulviyya | 2395 | AZE | 2346 | 3,5 | s 0 | 2 |
4 | 91 | WIM | Velikic Adela | 2273 | SRB | 2247 | 2,5 | w 1 | 2 |
5 | 42 | WIM | Olde Margareth | 2147 | EST | 2285 | 4,5 | s ½ | 2 |
6 | 10 | FM | Georgescu Lena | 2284 | SUI | 2281 | 4 | w 1 | 2 |
7 | 143 | WGM | Wagner Dinara | 2467 | GER | 2356 | 4,5 | w ½ | 2 |
8 | 155 | IM | Salimova Nurgyul | 2412 | BUL | 2530 | 6,5 | s 0 | 2 |
9 | 5 | WIM | Mkrtchyan Mariam | 2347 | ARM | 2317 | 5 | w 1 | 2 |
Zawadzka Jolanta WGM 2342 POL Rp:2271 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
2 | 34 | IM | Hagarova Zuzana | 2292 | SVK | 2184 | 3 | s 1 | 2 |
3 | 119 | IM | Balajayeva Khanim | 2328 | AZE | 2434 | 6 | w 0 | 3 |
4 | 94 | WGM | Eric Jovana | 2112 | SRB | 2063 | 1,5 | s ½ | 3 |
5 | 40 | WFM | Sinitsina Anastassia | 2221 | EST | 2254 | 4,5 | w ½ | 3 |
6 | 12 | WIM | Hryzlova Sofiia | 2199 | SUI | 2300 | 6 | s ½ | 3 |
7 | 142 | WGM | Heinemann Josefine | 2318 | GER | 2441 | 6 | s ½ | 3 |
8 | 158 | FM | Peycheva Gergana | 2287 | BUL | 2385 | 5,5 | w 1 | 3 |
9 | 4 | GM | Danielian Elina | 2413 | ARM | 2477 | 6 | s 0 | 3 |
Sliwicka Alicja WIM 2296 POL Rp:2336 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 54 | WFM | Cramling Bellon Anna | 2085 | SWE | 2129 | 4 | s 0 | 3 |
2 | 37 | WGM | Borosova Zuzana | 2262 | SVK | 2074 | 3,5 | w 1 | 3 |
3 | 118 | IM | Mammadova Gulnar | 2350 | AZE | 2349 | 4,5 | s ½ | 4 |
5 | 41 | WFM | Blokhin Sofia | 1956 | EST | 2198 | 2 | s 1 | 4 |
6 | 13 | WFM | Manko Mariia | 2105 | SUI | 2083 | 1,5 | w 1 | 4 |
7 | 145 | WGM | Klek Hanna Marie | 2282 | GER | 2156 | 3 | w 1 | 4 |
8 | 156 | WGM | Krasteva Beloslava | 2262 | BUL | 2182 | 2 | s 0 | 4 |
9 | 6 | WGM | Gevorgyan Maria | 2260 | ARM | 2228 | 3 | w 1 | 4 |
Rudzinska Michalina WIM 2246 POL Rp:1999 | |||||||||
Rd | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach | |
1 | 55 | Valcu Lavinia | 2041 | SWE | 2010 | 2,5 | w 1 | 4 | |
2 | 33 | WIM | Mrvova Alena | 2154 | SVK | 2136 | 5 | s 0 | 4 |
4 | 93 | WIM | Mandura Tijana | 2178 | SRB | 2365 | 5 | w 0 | 4 |
Gratulujemy naszym obu zespołom, jesteśmy przekonani że w następnych mistrzostwach będzie jeszcze lepiej.
Komentarze
Prześlij komentarz