Niemcy na czele Drużynowych Mistrzostw Europy w szachach po 7 rundzie, Polska na 10 miejscu
Dziś, w 8 rundzie Drużynowych Mistrzostw Europy Polska zagra z Włochami. Ten przeciwnik jest z zasięgu naszych reprezentantów, liczymy na zwycięstwo.
Tymczasem w tabeli DME na prowadzeniu są Niemcy przed Anglią i Serbią. Te ekipy mają na swoim koncie po 11 punktów meczowych. Polska jest na 10 miejscu z dorobkiem 8 punktów. Wydaje się, że szans na medal już nie mamy.
Wyniki DME po 7 rundzie:
M | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 137,5 | 16,5 | 109,5 | 86,3 |
2 | England | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 130 | 17 | 110 | 86,8 |
3 | Serbia | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 127 | 18,5 | 103,5 | 79,3 |
4 | France | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 115 | 18 | 103,5 | 74 |
5 | Armenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 112,5 | 15,5 | 107 | 73,8 |
6 | Greece | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 102,5 | 16,5 | 103,5 | 71,5 |
7 | Romania | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 114,5 | 15,5 | 106,5 | 65,5 |
8 | Croatia | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 110 | 15 | 104,5 | 62,3 |
9 | Netherlands | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 106,5 | 15 | 106 | 66 |
10 | Poland | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 104,5 | 14 | 110 | 62,3 |
11 | Czech Republic | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 104 | 15 | 109,5 | 60,5 |
12 | Italy | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 101,5 | 15,5 | 105,5 | 57 |
13 | Israel | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 97,5 | 15,5 | 103,5 | 57,5 |
14 | Hungary | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 96,5 | 15 | 100,5 | 53 |
15 | Lithuania | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88,5 | 16 | 99,5 | 52,3 |
16 | Moldova | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 79 | 15,5 | 101,5 | 52,5 |
17 | Norway | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 77,5 | 16 | 90 | 50,8 |
18 | Sweden | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 73 | 14 | 97,5 | 51,5 |
19 | Spain | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 98 | 15,5 | 101,5 | 48,3 |
20 | Georgia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 90,5 | 17 | 92,5 | 39,5 |
21 | Austria | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 88,5 | 13,5 | 107 | 53,8 |
22 | Slovenia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 73,5 | 14,5 | 92 | 33,8 |
23 | Turkey | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 93 | 15 | 103,5 | 38,8 |
24 | Slovakia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 92 | 14 | 104 | 43 |
25 | Azerbaijan | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 88,5 | 14,5 | 102 | 41 |
26 | Denmark | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 84 | 14 | 106 | 41 |
27 | North Macedonia | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 54,5 | 12,5 | 92,5 | 33,5 |
28 | Belgium | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 52 | 14 | 80 | 26 |
29 | Iceland | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47,5 | 11 | 93 | 29,5 |
30 | Montenegro Youth | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 39 | 12,5 | 85 | 25,5 |
31 | Montenegro | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 64,5 | 13 | 95 | 29,5 |
32 | Switzerland | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 56 | 11 | 97 | 28,5 |
33 | Montenegro C | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 29,5 | 10 | 91 | 27 |
34 | Finland | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 42 | 11 | 80 | 14,8 |
35 | Kosovo | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 28 | 9,5 | 81 | 15 |
36 | Faroe Islands | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 43 | 11,5 | 77,5 | 9,5 |
37 | Albania | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 47 | 10 | 88 | 9,5 |
38 | Scotland | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18,5 | 4 | 84 | 0 |
Gdzie jest MatiBar!?
OdpowiedzUsuńMusiał odpocząć
Usuń