Anna Ushenina wygrywa Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich Kobiet, Alicja Śliwicka na 10 miejscu
Tym razem polskie szachistki nie liczyły się w walce o medal, a najlepsza z nich Alicja Śliwicka zajęła 10 miejsce. Partie Alicji z ostatniej rundy zamieszczamy na stronie.
Mistrzynią Europy w Szachach Szybkich Kobiet w Monaco została reprezentantka Ukrainy Anna Ushenina. Gratulacje!
Tabela czołówki i miejsca Polek:
M-e | SN | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GM | Ushenina, Anna | UKR | 2348 | 8,5 | 0 | 74,5 | 80,5 | 5 | 17,7 |
2 | 12 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 2344 | 8,5 | 0 | 70 | 75,5 | 5 | 15,4 |
3 | 20 | IM | Osmak, Yuliia | UKR | 2306 | 8,5 | 0 | 70 | 75 | 5 | 24,2 |
4 | 15 | IM | Roebers, Eline | NED | 2332 | 8,5 | 0 | 65,5 | 70,5 | 6 | 32,8 |
5 | 23 | IM | Javakhishvili, Lela | GEO | 2295 | 8 | 0 | 73 | 78 | 5 | 22,9 |
6 | 4 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2385 | 8 | 0 | 71 | 76 | 5 | 5,1 |
7 | 1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2491 | 8 | 0 | 69 | 75 | 5 | -8,3 |
8 | 13 | IM | Narva, Mai | EST | 2339 | 8 | 0 | 66,5 | 72 | 6 | 7,6 |
9 | 7 | GM | Cramling, Pia | SWE | 2354 | 8 | 0 | 66,5 | 71,5 | 6 | 4,4 |
10 | 31 | WGM | Śliwicka, Alicja | POL | 2255 | 8 | 0 | 66,5 | 70,5 | 6 | 42,4 |
11 | 3 | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2393 | 7,5 | 0 | 71,5 | 77 | 6 | 0,6 |
12 | 8 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2354 | 7,5 | 0 | 71 | 76 | 5 | 5,1 |
13 | 11 | GM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2344 | 7,5 | 0 | 70,5 | 76 | 5 | 2,3 |
14 | 14 | IM | Arabidze, Meri | GEO | 2335 | 7,5 | 0 | 66,5 | 72 | 5 | 0,3 |
15 | 22 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | 2296 | 7,5 | 0 | 63,5 | 68 | 5 | 0,9 |
16 | 21 | WGM | Toncheva, Nadya | BUL | 2300 | 7,5 | 0 | 63 | 68 | 6 | -8,2 |
17 | 34 | WIM | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | UKR | 2251 | 7 | 0 | 72,5 | 76,5 | 5 | 24 |
18 | 2 | GM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2407 | 7 | 0 | 71,5 | 76,5 | 5 | -4,9 |
19 | 10 | IM | Wagner, Dinara | GER | 2346 | 7 | 0 | 71,5 | 76,5 | 5 | 2,2 |
20 | 5 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2361 | 7 | 0 | 67 | 72 | 6 | -12,3 |
21 | 16 | IM | Malcewska, Aleksandra | POL | 2328 | 7 | 0 | 67 | 72 | 6 | -11,2 |
24 | 45 | WGM | Rudzińska, Michalina | POL | 2166 | 7 | 0 | 66,5 | 70 | 5 | 30,8 |
25 | 26 | GM | Soćko, Monika | POL | 2279 | 7 | 0 | 66 | 71,5 | 5 | -2,6 |
32 | 30 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2262 | 7 | 0 | 61 | 65,5 | 6 | -13,6 |
54 | 54 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2138 | 6 | 0 | 61 | 64,5 | 6 | -13,6 |
87 | 90 | WFM | Matskevich, Varvara | POL | 1907 | 5 | 0 | 54,5 | 56,5 | 6 | 16,8 |
105 | 123 | Janaszak, Amelia | POL | 1596 | 4,5 | 0 | 50 | 51,5 | 6 | 70,8 |
Komentarze
Prześlij komentarz