Caruana pokonany, kto zatrzyma hinduski walec? - 11 runda Tata Steel Masters
Rameshbabu Praggnanandhaa pokonał w 11 rundzie Tata Steel Masters Fabiano Caruanę. Na dodatek zrobił to czarnymi - koniecznie zobaczcie jak do tego doszło.
Mamy Mistrza Świata z Indii, teraz kolejny zawodnik z tego kraju Praggnanandhaa jest już ósmy w rankingu. Czy ten hinduski walec jest do zatrzymania?
Zobaczcie tabelę po 11 rundzie:
M-ce | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gukesh, D | 2777 | IND | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 42,25 | ||
2 | GM | Praggnanandhaa, R | 2741 | IND | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 0 | 39,25 | ||
3 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2768 | UZB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 0 | 38,75 | ||
4 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2717 | SLO | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 32,00 | ||
5 | GM | Giri, Anish | 2731 | NED | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 1 | 31,75 | ||
6 | GM | Wei, Yi | 2751 | CHN | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 3 | 31,25 | ||
7 | GM | Caruana, Fabiano | 2803 | USA | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 0 | 29,75 | ||
8 | GM | Harikrishna, Pentala | 2695 | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 25,00 | ||
9 | GM | Sarana, Alexey | 2677 | SRB | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 0 | 26,75 | ||
10 | GM | Van Foreest, Jorden | 2680 | NED | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0 | 22,75 | ||
11 | GM | Keymer, Vincent | 2733 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 0 | 22,00 | ||
12 | GM | Mendonca, Leon Luke | 2639 | IND | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 4 | 0 | 20,50 | ||
13 | GM | Warmerdam, Max | 2646 | NED | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3,5 | 1 | 16,25 | ||
14 | GM | Erigaisi, Arjun | 2801 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3,5 | 2 | 17,75 |
Komentarze
Prześlij komentarz