Oskar Śniadecki wygrał III Memoriał PRABUCKICH SZACHISTÓW
Z uwagi na długotrwałą przyjaźń łączącą nas z szachistami z Prabut, zamieszczamy wyniki rozegranego 11 stycznia III Memoriału Prabuckich Szachistów. Grano rzadko spotykanym tempem 7' + 5'' na ruch na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim.
Zwyciężył Oskar Śniadecki z MTS Kwidzyn. Na 2 miejscu Wojciech Brudzyński z Korony Gdańsk a na 3 Wiktor Szłod również z Korony.
Wyniki końcowe:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | CBch | Bch. | Win |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Śniadecki, Oskar | R 2057 | 2100 | 8.0 | 47.50 | 52.50 | 7 |
2 | I | Brudzyński, Wojciech | R 1872 | 2000 | 7.0 | 48.50 | 53.50 | 6 |
3 | I | Szłod, Wiktor | R 1861 | 2000 | 6.5 | 48.50 | 52.50 | 6 |
4 | I | Kirszenstein, Adam | R 1851 | 2000 | 6.0 | 49.00 | 53.50 | 5 |
5 | II+ | Kałużny, Krzysztof | R 1798 | 1900 | 6.0 | 48.00 | 51.50 | 5 |
6 | II | Pasternak, Rafał | R 1655 | 1800 | 6.0 | 44.50 | 47.00 | 6 |
7 | I | Dackiewicz, Marek | R 1749 | 2000 | 6.0 | 44.50 | 45.00 | 5 |
8 | II | Fydrych, Jordan Bartłomiej | R 1704 | 1800 | 6.0 | 41.50 | 44.50 | 5 |
9 | II | Krasiński, Maksymilian | R 1798 | 1800 | 5.5 | 45.00 | 47.50 | 5 |
10 | II+ | Kryszkiewicz, Mariusz | R 1768 | 1900 | 5.5 | 43.50 | 47.50 | 4 |
11 | I | Kuciński, Jan | R 1747 | 2000 | 5.5 | 42.50 | 45.50 | 5 |
12 | Fydrych, Marcin | R 1575 | 1000 | 5.5 | 38.50 | 41.00 | 4 | |
13 | I | Sołoducha, Olaf | R 1759 | 2000 | 5.0 | 47.00 | 51.00 | 4 |
14 | III | Olszewski, Łukasz | R 1738 | 1600 | 5.0 | 45.00 | 48.50 | 5 |
15 | III | Kościelski, Maciej | R 1438 | 1600 | 5.0 | 41.00 | 44.00 | 5 |
16 | II | Pasternak, Piotr | R 1486 | 1800 | 5.0 | 40.00 | 43.00 | 5 |
17 | IV | Szczepański, Daniel | R 1466 | 1400 | 5.0 | 37.50 | 40.00 | 5 |
18 | II | Dziodko, Wiktoria | 1483 | 1600 | 5.0 | 37.50 | 38.00 | 5 |
19 | III | Obuchowski, Oliwier | 0 | 1600 | 5.0 | 35.50 | 39.00 | 5 |
20 | I | Piasecki, Tomasz | R 1703 | 2000 | 4.5 | 38.00 | 40.50 | 4 |
21 | Jabłoński, Bartosz | R 1612 | 1000 | 4.0 | 41.00 | 43.50 | 4 | |
22 | II | Staniszewski, Michał | R 1555 | 1800 | 4.0 | 38.50 | 40.00 | 4 |
23 | V | Kurjata, Maciej | 0 | 1200 | 4.0 | 36.50 | 39.50 | 4 |
24 | V | Baranow, Filip | 1521 | 1200 | 4.0 | 36.50 | 39.00 | 4 |
25 | IV | Kaza, Jakub | 0 | 1400 | 4.0 | 34.00 | 36.50 | 4 |
26 | III | Dziodko, Dawid | 0 | 1600 | 4.0 | 32.50 | 33.00 | 4 |
27 | IV | Chodorowski, Ludwik | R 1436 | 1400 | 4.0 | 29.50 | 30.00 | 3 |
27 | IV | Matwiejczuk, Marcin | 0 | 1400 | 4.0 | 29.50 | 30.00 | 3 |
29 | V | Gawiński, Franciszek | 0 | 1200 | 4.0 | 28.50 | 29.00 | 3 |
30 | IV | Stromecki, Oskar | 0 | 1400 | 3.5 | 31.50 | 33.00 | 2 |
31 | Sobański, Konrad | 0 | 1000 | 3.5 | 27.00 | 28.50 | 2 | |
32 | IV | Kmiecik, Emilian | R 1401 | 1400 | 3.0 | 33.50 | 36.00 | 2 |
33 | IV | Matwiejczuk, Marika | 0 | 1250 | 3.0 | 32.00 | 33.50 | 3 |
34 | IV | Matwiejczuk, Maja | 0 | 1250 | 3.0 | 32.00 | 33.50 | 3 |
35 | V | Matwiejczuk, Milan | 0 | 1200 | 3.0 | 28.00 | 28.50 | 2 |
36 | Miś, Konrad | 0 | 1000 | 2.0 | 26.50 | 27.00 | 1 | |
37 | Zardzewiała, Anna | 0 | 1000 | 1.0 | 32.00 | 33.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz