Aleksandra Malcewska czwarta a Monika Soćko ósma po rozegraniu 5 rundy Mistrzostw Europy kobiet w szachach
Świetnie zagrały dziś Aleksandra Malcewska i Monika Soćko, bardzo pewnie wygrywając swoje partie. Dzięki temu obie zajmują obecnie bardzo dobre (4 i 8) miejsca w tabeli.
Warto zwrócić również uwagę na pojedynek, w którym spotkały się dwie nasze reprezentantki. Wiktoria Śmietańska pokonała w nim Klaudię Kulon i wyglądało to na dobre przygotowanie debiutowe juniorki.
Ponieważ rozegrano już 5 rund, zamieszczamy tabelę czołówki wraz z miejscami wszystkich Polek, oraz oczywiście kilka partii.
Sza | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WGM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2400 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Malcewska Aleksandra | POL | 2376 |
10 | WGM | Antolak Julia | POL | 2314 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2371 |
11 | GM | Soćko Monika | POL | 2369 | 3 | 1 - 0 | 3 | WGM | Gevorgyan Maria | ARM | 2234 |
13 | WIM | Urh Zala | SLO | 2244 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Kiołbasa Oliwia | POL | 2360 |
18 | CM | Śmietanska Wiktoria | POL | 2254 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Kulon Klaudia | POL | 2401 |
23 | FM | Jarocka Liwia | POL | 2231 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Brunello Marina | ITA | 2330 |
29 | Abdinova Narmin | AZE | 2165 | 2 | ½ - ½ | 2 | WGM | Śliwicka Alicja | POL | 2342 | |
30 | WFM | Yildiz Elif Zeren | TUR | 2160 | 2 | ½ - ½ | 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2326 |
36 | WIM | Wikar Martyna | POL | 2239 | 2 | 1 - 0 | 2 | WFM | Ter-Avetisjana Agnesa | LAT | 2100 |
38 | WCM | Zagorac Lara | CRO | 2106 | 2 | ½ - ½ | 2 | WGM | Rudzińska Michalina | POL | 2223 |
41 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2203 | 2 | 0 - 1 | 2 | WFM | Khachatryan Anna | ARM | 2091 |
46 | WIM | Lach Aleksandra | POL | 2208 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WFM | Shuqja Klean | ALB | 2049 |
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | WFM | Kirtadze, Anastasia | GEO | 2180 | 4,5 | 0 | 15 | 17,5 | 135,2 | |
2 | 16 | IM | Narva, Mai | EST | 2380 | 4,5 | 0 | 15 | 17 | 8,9 | |
3 | 9 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2418 | 4,5 | 0 | 13 | 15 | 11 | |
4 | 18 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | POL | 2376 | 4,5 | 0 | 11 | 13 | 11,6 | |
5 | 22 | IM | Roebers, Eline | NED | 2367 | 4 | 0 | 14 | 16,5 | 10,7 | |
6 | 2 | IM | Injac, Teodora | SRB | 2454 | 4 | 0 | 13 | 13,5 | -0,4 | |
7 | 23 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2362 | 4 | 0 | 12,5 | 14 | 4,6 | |
8 | 21 | GM | Socko, Monika | POL | 2369 | 4 | 0 | 12 | 14 | 4,4 | |
9 | 20 | IM | Milliet, Sophie | FRA | 2371 | 4 | 0 | 10,5 | 12,5 | 3,8 | |
10 | 56 | FM | Zherebtsova, Alexandra | MNE | 2229 | 3,5 | 0 | 15 | 16,5 | 26,8 | |
11 | 12 | GM | Danielian, Elina | ARM | 2398 | 3,5 | 0 | 14,5 | 16,5 | -0,4 | |
12 | 50 | WIM | Urh, Zala | SLO | 2244 | 3,5 | 0 | 14,5 | 16 | 26,6 | |
13 | 35 | IM | Unuk, Laura | SLO | 2301 | 3,5 | 0 | 13,5 | 15,5 | 4,8 | |
14 | 37 | WGM | Heinemann, Josefine | GER | 2297 | 3,5 | 0 | 13 | 15 | 6,8 | |
15 | 3 | IM | Arabidze, Meri | GEO | 2447 | 3,5 | 0 | 12,5 | 15 | -2,9 | |
16 | 1 | GM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2473 | 3,5 | 0 | 12,5 | 14,5 | -2,2 | |
17 | 11 | WGM | Beydullayeva, Govhar | AZE | 2400 | 3,5 | 0 | 12,5 | 14,5 | 2,1 | |
18 | 27 | IM | Mammadova, Gulnar | AZE | 2342 | 3,5 | 0 | 12,5 | 14,5 | 1,9 | |
19 | 7 | GM | Ushenina, Anna | UKR | 2428 | 3,5 | 0 | 12 | 14,5 | -1,8 | |
20 | 4 | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2445 | 3,5 | 0 | 12 | 14 | -3,4 | |
26 | 47 | CM | Smietanska, Wiktoria | POL | 2254 | 3,5 | 0 | 11 | 13 | 27,6 | |
30 | 24 | IM | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2360 | 3,5 | 0 | 9,5 | 11,5 | -3,6 | |
38 | 33 | WGM | Antolak, Julia | POL | 2314 | 3 | 0 | 13 | 14,5 | -1,6 | |
43 | 53 | FM | Jarocka, Liwia | POL | 2231 | 3 | 0 | 11,5 | 13,5 | 19 | |
54 | 51 | WIM | Wikar, Martyna | POL | 2239 | 3 | 0 | 9,5 | 10,5 | -6 | |
61 | 32 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2326 | 2,5 | 0 | 12,5 | 15 | -12,2 | |
67 | 57 | WGM | Rudzinska, Michalina | POL | 2223 | 2,5 | 0 | 11,5 | 13,5 | -18 | |
70 | 10 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2401 | 2,5 | 0 | 11 | 13 | -14,5 | |
79 | 28 | WGM | Sliwicka, Alicja | POL | 2342 | 2,5 | 0 | 8,5 | 9,5 | -30,6 | |
80 | 63 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2203 | 2 | 0 | 15 | 16 | -8,2 | |
95 | 61 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | 2208 | 2 | 0 | 11 | 12 | -32,8 |
Komentarze
Prześlij komentarz