Widoczny na zdjęciu Wasyl Iwanczuk to nadal kawał gracza. 56 lat na karku, a on zajmuje dzielone 1-3 miejsce w Openie Semana Santa z udziałem blisko 500 szachistów. Tylko pozazdrościć.
Najlepszą wartościowość z czwórki zawodników którzy zdobyli po 7,5 pkt. z 9 partii miał Volodar Murzin i to on zajął pierwsze miejsce.
Z dużej grupy Polaków najwyższe miejsce zajął Miłosz Szpar, który z dorobkiem 6,5 pkt. zajął 18 miejsce. Tabelę czołówki oraz miejsca polskich szachistów zamieszczamy na stronie, a pod tabelką kilka wybranych partii z turnieju.
| M | SNr | Tyt | Nazwisko | Gr | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2658 | 7,5 | 0 | 52 | 9 | |
| 2 | 3 | GM | Lu, Shanglei | CHN | 2618 | 7,5 | 0 | 50,5 | 9 | |
| 3 | 4 | GM | Ivanchuk, Vasyl | V | UKR | 2604 | 7,5 | 0 | 49,5 | 9 |
| 4 | 9 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2548 | 7,5 | 0 | 47 | 9 | |
| 5 | 109 | FM | Smirnov, Mark | I | KAZ | 2336 | 7 | 0 | 51,5 | 9 |
| 6 | 8 | GM | Vetokhin, Savva | J | FID | 2549 | 7 | 0 | 50,5 | 9 |
| 7 | 70 | IM | Tanriverdi, Enes | TUR | 2388 | 7 | 0 | 50 | 9 | |
| 8 | 32 | GM | Zanan, Evgeny | ISR | 2454 | 7 | 0 | 49,5 | 9 | |
| 9 | 21 | GM | Santiago, Yago De Moura | BRA | 2475 | 7 | 0 | 49,5 | 9 | |
| 10 | 44 | IM | Garcia Ramos, Daniel | ESP | 2428 | 7 | 0 | 48 | 9 | |
| 11 | 34 | IM | Mamedov, Edgar | J | KAZ | 2453 | 7 | 0 | 47,5 | 9 |
| 12 | 22 | IM | Diaz Perez, Michel Alejandro | CUB | 2474 | 7 | 0 | 47 | 9 | |
| 13 | 2 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2636 | 7 | 0 | 45,5 | 9 | |
| 14 | 51 | IM | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 2418 | 7 | 0 | 45,5 | 9 | |
| 15 | 17 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 2483 | 7 | 0 | 44,5 | 9 | |
| 16 | 15 | GM | Balakrishnan, Praveen | USA | 2489 | 7 | 0 | 44 | 9 | |
| 17 | 43 | GM | Gormally, Daniel W | ENG | 2428 | 6,5 | 0 | 49,5 | 9 | |
| 18 | 18 | IM | Szpar, Milosz | POL | 2481 | 6,5 | 0 | 49 | 9 | |
| 19 | 49 | IM | Oro, Faustino | A | ARG | 2423 | 6,5 | 0 | 49 | 9 |
| 20 | 40 | GM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2433 | 6,5 | 0 | 49 | 9 | |
| 21 | 41 | FM | Cieslak, Patryk | J | POL | 2432 | 6,5 | 0 | 48,5 | 9 |
| 23 | 12 | GM | Heberla, Bartlomiej | POL | 2523 | 6,5 | 0 | 48 | 9 | |
| 39 | 45 | IM | Sowinski, Pawel | J | POL | 2428 | 6,5 | 0 | 44,5 | 9 |
| 51 | 37 | IM | Raczek, Krzysztof | POL | 2448 | 6 | 0 | 47 | 9 | |
| 58 | 96 | FM | Zielonka, Adam | J | POL | 2357 | 6 | 0 | 44,5 | 9 |
| 60 | 82 | IM | Niedbala, Bartlomiej | POL | 2377 | 6 | 0 | 44,5 | 9 | |
| 80 | 160 | CM | Karwowski, Kacper | POL | 2262 | 6 | 0 | 36,5 | 9 | |
| 85 | 58 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2408 | 5,5 | 0 | 45 | 9 | |
| 101 | 29 | IM | Brodowski, Piotr | POL | 2461 | 5,5 | 0 | 43 | 9 | |
| 108 | 192 | CM | Mika, Tomasz | POL | 2204 | 5,5 | 0 | 42 | 9 | |
| 112 | 83 | WGM | Sliwicka, Alicja | POL | 2376 | 5,5 | 0 | 41 | 9 | |
| 117 | 158 | FM | Ochedzan, Tymon | POL | 2262 | 5,5 | 0 | 40,5 | 9 | |
| 124 | 76 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | POL | 2383 | 5,5 | 0 | 39 | 9 | |
| 129 | 120 | IM | Chylewski, Patryk | POL | 2317 | 5,5 | 0 | 38,5 | 9 | |
| 158 | 171 | CM | Krawczyk, Flawian | POL | 2240 | 5 | 0 | 42,5 | 9 | |
| 192 | 179 | Rosol, Philip | J | POL | 2233 | 5 | 0 | 37,5 | 9 | |
| 196 | 221 | CM | Krzywda, Andrzej | POL | 2170 | 5 | 0 | 37 | 9 | |
| 212 | 319 | WFM | Dylag, Emilia | POL | 2054 | 5 | 0 | 34 | 9 | |
| 219 | 191 | CM | Grot, Blazej | POL | 2206 | 4,5 | 0 | 43 | 9 | |
| 225 | 177 | FM | Redzisz, Michal | POL | 2234 | 4,5 | 0 | 41,5 | 9 | |
| 226 | 185 | Suliborski, Jakub | POL | 2217 | 4,5 | 0 | 41 | 8 | ||
| 274 | 520 | Olbrycht, Hubert | I | POL | 1788 | 4,5 | 0 | 33 | 9 | |
| 285 | 501 | Zapalowska, Wiktoria | POL | 1837 | 4 | 0 | 40,5 | 9 | ||
| 311 | 363 | Fritz, Antoni | POL | 2007 | 4 | 0 | 36 | 8 | ||
| 361 | 421 | Paczka, Patryk | POL | 1950 | 3,5 | 0 | 36 | 9 | ||
| 383 | 481 | Bebnik, Malgorzata | POL | 1885 | 3,5 | 0 | 32 | 9 | ||
| 450 | 496 | Maj, Adam | POL | 1840 | 2,5 | 0 | 28,5 | 7 |

Komentarze
Prześlij komentarz