Ciekawie w 9 rundzie Mistrzostw Europy kobiet w szachach, Ola Malcewska awansowała na 8 miejsce w tabeli!
Trwa walka o mistrzostwo, trwa również walka o miejsce dające awans do pucharu świata. Po zwycięstwie nad Nino Batsiashvili na 8 miejsce w tabeli awansowała Aleksandra Malcewska, a miejsca w pierwszej dwudziestce zajmują Oliwia Kiołbasa i Klaudia Kulon. Prowadzi Teodora Injac, która ma 8 punktów!
Wszystkie wyniki Polek oraz tabelę czołówki z miejscami naszych reprezentantek zamieszczamy na stronie. I oczywiście jak zwykle wybór kilku ciekawych partii.
Sza | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2473 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Malcewska Aleksandra | POL | 2376 |
6 | IM | Kiołbasa Oliwia | POL | 2360 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2445 |
11 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2401 | 5 | 1 - 0 | 5½ | FM | Avramidou Anastasia | GRE | 2275 |
19 | GM | Soćko Monika | POL | 2369 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WIM | Gaboyan Susanna | ARM | 2200 |
21 | FM | Jarocka Liwia | POL | 2231 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2326 |
22 | WGM | Antolak Julia | POL | 2314 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | WFM | Karacsonyi Kata | HUN | 2198 |
29 | CM | Śmietanska Wiktoria | POL | 2254 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | WFM | Ter-Avetisjana Agnesa | LAT | 2100 |
34 | WIM | Berke Ana | CRO | 2119 | 4 | 0 - 1 | 4 | WGM | Śliwicka Alicja | POL | 2342 |
37 | WFM | Deak-Sala Emilia | AUT | 2112 | 4 | 0 - 1 | 4 | WIM | Wikar Martyna | POL | 2239 |
43 | FM | Paasikangas Johanna | FIN | 2106 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WGM | Rudzińska Michalina | POL | 2223 |
44 | WIM | Lach Aleksandra | POL | 2208 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | WFM | Dicen Elis Denele | ENG | 2129 |
45 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2203 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | WCM | Zagorac Lara | CRO | 2106 |
Tabela TOP-20 i miejsca Polek po 9 rundzie:
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Injac, Teodora | SRB | 2454 | 8 | 0 | 44,5 | 48 | 4 | 16 |
2 | 23 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2362 | 7,5 | 0 | 46 | 49,5 | 4 | 18,6 |
3 | 16 | IM | Narva, Mai | EST | 2380 | 6,5 | 0 | 47,5 | 52 | 5 | 10,2 |
4 | 6 | IM | Javakhishvili, Lela | GEO | 2429 | 6,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | 5 | 0,1 |
5 | 12 | GM | Danielian, Elina | ARM | 2398 | 6,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | 5 | 7,1 |
6 | 14 | IM | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2388 | 6,5 | 0 | 43 | 47 | 5 | 7 |
7 | 7 | GM | Ushenina, Anna | UKR | 2428 | 6,5 | 0 | 43 | 47 | 4 | 3,5 |
8 | 18 | IM | Malcewska, Aleksandra | POL | 2376 | 6,5 | 0 | 42 | 45,5 | 5 | 8,5 |
9 | 13 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | FRA | 2389 | 6,5 | 0 | 40 | 43,5 | 4 | 3,9 |
10 | 70 | WFM | Kirtadze, Anastasia | GEO | 2180 | 6 | 0 | 54 | 59,5 | 5 | 155,6 |
11 | 9 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2418 | 6 | 0 | 47,5 | 52 | 4 | 3,9 |
12 | 50 | WIM | Urh, Zala | SLO | 2244 | 6 | 0 | 46,5 | 49,5 | 4 | 50 |
13 | 4 | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2445 | 6 | 0 | 45,5 | 48,5 | 5 | -3,4 |
14 | 20 | IM | Milliet, Sophie | FRA | 2371 | 6 | 0 | 44 | 47,5 | 5 | 2,2 |
15 | 3 | IM | Arabidze, Meri | GEO | 2447 | 6 | 0 | 43,5 | 48 | 4 | -3,5 |
16 | 29 | IM | Savina, Anastasia | FRA | 2331 | 6 | 0 | 42,5 | 46,5 | 4 | 1,2 |
17 | 31 | WGM | Toncheva, Nadya | BUL | 2329 | 6 | 0 | 42,5 | 45,5 | 4 | 7,6 |
18 | 24 | IM | Kiołbasa, Oliwia | POL | 2360 | 6 | 0 | 40,5 | 44 | 4 | -2,9 |
19 | 41 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2287 | 6 | 0 | 38,5 | 42,5 | 4 | 3,4 |
20 | 10 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2401 | 6 | 0 | 37,5 | 41,5 | 4 | -8,9 |
27 | 21 | GM | Soćko, Monika | POL | 2369 | 5,5 | 0 | 41,5 | 45 | 4 | -6,4 |
34 | 32 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2326 | 5,5 | 0 | 38,5 | 42,5 | 5 | -9,3 |
47 | 51 | WIM | Wikar, Martyna | POL | 2239 | 5 | 0 | 41 | 44,5 | 5 | -4 |
49 | 33 | WGM | Antolak, Julia | POL | 2314 | 5 | 0 | 41 | 44 | 4 | -17,2 |
58 | 28 | WGM | Śliwicka, Alicja | POL | 2342 | 5 | 0 | 35 | 38 | 5 | -41,2 |
60 | 53 | FM | Jarocka, Liwia | POL | 2231 | 4,5 | 0 | 43,5 | 46,5 | 4 | 20,2 |
61 | 47 | CM | Śmietanska, Wiktoria | POL | 2254 | 4,5 | 0 | 43,5 | 46 | 4 | 2,8 |
65 | 63 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2203 | 4,5 | 0 | 41 | 43 | 4 | -12 |
77 | 57 | WGM | Rudzińska, Michalina | POL | 2223 | 4,5 | 0 | 33,5 | 37 | 4 | -27,4 |
109 | 61 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | 2208 | 3,5 | 0 | 34,5 | 37,5 | 4 | -54,2 |
Kilka partii:
Komentarze
Prześlij komentarz