LKSz GCKiP Czarna postawił dziś kropkę nad i, wygrywając ostatni mecz i zasłużenie zdobywając tytuł Drużynowych Mistrzów Polski juniorów 2026.
Gratulacje!
Zespół z Czarnej grał w następującym składzie:
| Nr | Code | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41837991 | II+ | Pękala, Miłosz | 1738 | 1900 | 2011 | 0 |
| 2 | 21881413 | CM | Krawczyk, Flawian | 2325 | 2200 | 2008 | 5,5 |
| 3 | 21052476 | FM | Radzimski, Antoni | 2399 | 2300 | 2012 | 6,5 |
| 4 | 21055874 | FM | Golis, Wiktor | 2348 | 2300 | 2012 | 8 |
| 5 | 21892024 | k | Natoli, Alessia | 2018 | 2000 | 2009 | 5,5 |
| 6 | 21088268 | WFM | Ejsymont, Blanka | 2127 | 2100 | 2012 | 6,5 |
| 7 | 21089779 | I++ | Ejsymont, Eryk | 1987 | 2100 | 2014 | 4 |
Wyniki 9 rundy
HETMAN GKS Katowice 4,0-2,0 KSz OZ Rzeszów
MUKS Stoczek 45 Białystok 4,0-2,0 KSz Stilon Gorzów Wlkp.
UKS Czternastka Warszawa 4,5-1,5 KSz Polonia Warszawa
MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2,5-3,5 VOTUM SA Polonia Wrocław
UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 1,5-4,5 LKSz GCKiP Czarna
Wyniki szczegółowe - TUTAJ.
Komentarze
Prześlij komentarz