W 6 rundzie Super Chess Classic Romania padły same remisy. Oczywiście nie licząc walkowera, który otrzymał Vincent Keymer.
Kolejność po 6 rundzie:
| M-ce | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GM | Keymer, Vincent | GER | 2759 | 4,5 | 0 |
| 2 | 1 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2735 | 3,5 | 0 |
| 4 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2733 | 3,5 | 0 | |
| 6 | GM | Giri, Anish | NED | 2767 | 3,5 | 0 | |
| 10 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2788 | 3,5 | 0 | |
| 6 | 2 | GM | So, Wesley | USA | 2754 | 3 | 0 |
| 5 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2717 | 3 | 0 | |
| 8 | 8 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2776 | 2,5 | 0 |
| 9 | 3 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2650 | 2 | 0 |
| 10 | 7 | GM | Firouzja, Alireza | FRA | 2759 | 1 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz