Dariusz Bieliński został szachowym mistrzem Gminy Nowogród Bobrzański
Zanim o samym turnieju szachowym, słowo o Nowogrodzie Bobrzańskim. Miasto zostało utworzone 1 stycznia 1988 roku z połączenia wsi Krzystkowice i Nowogrodu Bobrzańskiego.
Najciekawszą chyba atrakcją miejscowości są znajdujące się w okolicznych lasach pozostałości niemieckiej fabryki amunicji - Kombinatu DAG Alfred Nobel.
A już wracając do rozgrywek, to bez problemu zwyciężył 100% faworyt Dariusz Bieliński.
Grano tempem P'10 a zawody sędziował Arkadiusz Wiśniewski.
wyniki końcowe
Pozostałości Kombinatu DAG Alfred Nobel - koło Nowogrodu Bobrzańskiego. By Łukasz Ciesielski CC BY-SA 3.0 |
A już wracając do rozgrywek, to bez problemu zwyciężył 100% faworyt Dariusz Bieliński.
Grano tempem P'10 a zawody sędziował Arkadiusz Wiśniewski.
wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k+ | Bieliński, Dariusz | B 2182 | 2300 | 9.0 | 41.50 | 53.50 | 9 |
2 | I++ | Raczykowska, Paulina | B 1453 | 1900 | 7.0 | 39.00 | 51.00 | 7 |
3 | I | Zabawski, Grzegorz | B 1972 | 2000 | 6.5 | 40.00 | 51.50 | 6 |
4 | III | Jachimek, Zenon | B 1378 | 1600 | 6.5 | 37.50 | 50.00 | 6 |
5 | Kołodziejski, Grzegorz | B 1624 | 1000 | 6.0 | 39.00 | 52.00 | 6 | |
6 | III | Markocki, Franciszek | B 1503 | 1600 | 6.0 | 38.00 | 51.00 | 6 |
7 | I | Zieliński, Hubert | B 1930 | 2000 | 6.0 | 36.50 | 49.50 | 6 |
8 | II | Róg, Bartlomiej | B 1232 | 1800 | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 6 |
9 | III | Drozdek, Henryk | 0 | 1600 | 6.0 | 32.50 | 38.50 | 6 |
10 | IV | Jakubowski, Paweł | B 1646 | 1400 | 5.5 | 41.00 | 54.00 | 5 |
11 | II | Lambrecht, Tomasz | B 1355 | 1800 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 5 |
12 | Róg, Stanisław | 0 | 1000 | 5.5 | 28.00 | 36.50 | 5 | |
13 | II | Nun, Ryszard | 1624 | 1800 | 5.0 | 37.00 | 48.00 | 5 |
14 | IV | Gruszecka, Julia | 0 | 1250 | 5.0 | 36.00 | 47.50 | 4 |
15 | III | Kiełek, Aleksander | 1215 | 1600 | 5.0 | 35.50 | 47.50 | 5 |
16 | Bredla, Mateusz | 0 | 1000 | 5.0 | 35.50 | 46.00 | 5 | |
17 | III | Skibicki, Cyprian | 0 | 1600 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 4 |
18 | III | Ostojicz, Eryk | 0 | 1600 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 5 |
19 | Drozdek, Stefan | 0 | 1000 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 4 | |
20 | III | Jarosławski, Michał | 0 | 1600 | 5.0 | 28.50 | 37.50 | 5 |
21 | V | Opulski, Damian | 0 | 1200 | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 3 |
22 | Kotłowski, Robert | 0 | 1000 | 4.0 | 33.00 | 42.00 | 3 | |
23 | III | Pastuszak, Andrzej | 0 | 1600 | 4.0 | 33.00 | 40.50 | 4 |
24 | V | Suchecki, Michał | 0 | 1200 | 4.0 | 32.50 | 39.50 | 4 |
25 | IV | Mierzwiak, Jakub | 0 | 1400 | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 4 |
26 | IV | Wiśniewska, Patrycja | 0 | 1250 | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 4 |
27 | Jakubowski, Sebastian | 0 | 1000 | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 2 | |
28 | V | Prałat, Jakub | 0 | 1200 | 4.0 | 29.00 | 35.00 | 4 |
29 | IV | Gajda, Szymon | 0 | 1400 | 4.0 | 28.00 | 37.00 | 4 |
30 | V | Ziobrowski, Wojciech | 0 | 1200 | 4.0 | 27.00 | 35.50 | 4 |
31 | Maciejewski, Dorian | 0 | 1000 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 4 | |
32 | Kisiel, Adrian | 0 | 1000 | 3.5 | 27.00 | 35.50 | 3 | |
33 | Hawris, Kacper | 0 | 1000 | 3.5 | 27.00 | 33.00 | 3 | |
34 | Krasowski, Adrian | 0 | 1000 | 3.5 | 20.00 | 26.50 | 3 | |
35 | Kowalczyk, Maciej | 0 | 1000 | 3.0 | 28.50 | 36.50 | 3 | |
36 | Gogłuszko, Mikołaj | 0 | 1000 | 3.0 | 24.00 | 31.00 | 3 | |
37 | Chabiniak, Marcel | 0 | 1000 | 3.0 | 24.00 | 29.00 | 3 | |
38 | Chorążewska, Iga | 0 | 1000 | 3.0 | 24.00 | 29.00 | 3 | |
39 | Zaborowski, Marcin | 0 | 1000 | 3.0 | 22.00 | 27.00 | 3 | |
40 | IV | Ziobrowska, Maja | 0 | 1250 | 2.5 | 30.50 | 40.00 | 2 |
41 | Jurasik, Julia | 0 | 1000 | 1.0 | 23.00 | 27.00 | 1 | |
42 | Łyskawka, Kornelia | 0 | 1000 | 0.0 | 23.00 | 30.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz