Liga JCER - eliminacje, edycja 03/2017

G-1
PEngineJcerScoreDimiEiaEmblAdacViolSabrChg+/-/=
1:Dimitri 3.0.1220017.5 / 20XXXX1110011=111111111111-2(+17 -2 =1)
2:Eia 0.3178514.0 / 200001XXXX=0111===11111111+2(+12 -4 =4)
3:Embla 0.9.9172013.5 / 20100==100XXXX=11=111111=1+10(+11 -4 =5)
4:Adachess 2016.11.0815307.5 / 2000000====00=XXXX10=0=111-6(+4 -9 =7)
5:Violet 27616593413256.0 / 2000000000000001=1XXXX111=+20(+5 -13 =2)
6:Sabrina 3.0.21      12301.5 / 200000000000=0=000000=XXXX-14(+0 -17 =3)

G-2
PEngineJcerScoreRuyDALChChenPigeSophSuprChg+/-/=
1:RuyDos 01.06.2017220020.0 / 20XXXX11111111111111111111+22(+20 -0 =0)
2:ALChess1.84 x32180913.0 / 200000XXXX0110111=1111=111-12(+12 -6 =2)
3:Chenard 2015.08.04151611.5 / 2000001001XXXX=110=1111=11+42(+10 -7 =3)
4:Pigeon 1.5.116978.0 / 200000000==001XXXX1=1=1110-44(+6 -10 =4)
5:Sophy 0.1.0.0 rev713344.5 / 2000000000=0000=0=XXXX=1=1+8(+2 -13 =5)
6:Supra 24.0 pro13453.0 / 200000=0000=000001=0=0XXXX-8(+1 -15 =4)

G-3
PEngineJcerScoreCounPresSayuSupeIrinJaksChg+/-/=
1:Counter 1.99 rev7220019.0 / 20XXXX11=1=111111111111111+12(+18 -0 =2)
2:Presbyter 1.3.0176414.0 / 2000=0XXXX=11=101111=11111+0(+12 -4 =4)
3:Sayuri 2017.04.09174013.0 / 20=000=00=XXXX111111=11111-8(+11 -5 =4)
4:Superpawn 11013065.5 / 20000001000000XXXX=0==1101+12(+4 -13 =3)
5:Irina 0.1312795.0 / 20000000=000=0=1==XXXX100=+10(+2 -12 =6)
6:JaksaH 1.1413723.5 / 200000000000000010011=XXXX-16(+3 -16 =1)

G-4
PEngineJcerScoreChesSkiuFairRonjGhosNeurChg+/-/=
1:Chesser 2.0220017.0 / 20XXXX=101=101111111111111+2(+16 -2 =2)
2:Skiull 0.2220015.5 / 20=010XXXX0011111111111111-18(+15 -4 =1)
3:FairyMax 5.0b178314.0 / 20=0101100XXXX1=1110111111+50(+13 -5 =2)
4:Ronja 0.6.010178.5 / 20  000000000=00XXXX11111111+56(+8 -11 =1)
5:Ghost 3.122003.0 / 20  0000000001000000XXXX1001-124(+3 -17 =0)
6:Neurone XXVI10662.0 / 20  00000000000000000110XXXX  -14(+2 -18 =0)

G-5
PEngineJcerScoreGobyMarvOberMacrEzioSworChg+/-/=
1:Goby 170512220020.0 / 20XXXX11111111111111111111+50(+20 -0 =0)
2:Marvin 2.0.0          231016.0 / 200000XXXX1111111111111111 -4(+16 -4 =0)
3:Oberon 0.04175110.0 / 2000000000XXXX011111011111+32(+10 -10 =0)
4:Macromix 2.0116308.5 / 20000000001000XXXX111=1111+36(+8 -11 =1)
5:Ezio 24.11.201613975.5 / 20000000000010000=XXXX1111+32(+5 -14 =1)
6:Swordfight 2017.04.0322000.0 / 2000000000000000000000XXXX-150(+0 -20 =0)

G-6
PEngineJcerScoreFiscZevrCelePulsMonoChg+/-/=
1:Fischerle 0.9.80.SE197213.5 / 16XXXX11=0111011111111+14(+13 -2 =1)
2:Zevra 1.4 r426153310.0 / 1600=1XXXX1=0101011111+56(+9 -5 =2)
3:Celes 0.77c167210.0 / 1600010=10XXXX=1111111+32(+9 -5 =2)
4:Pulse 1.6.113456.5 / 16  00001010=000XXXX1111+43(+6 -9 =1)
5:Monolith 0.222000.0 / 16  0000000000000000XXXX-139(+0 -16 =0)

Final
PEngineJcerScoreRuyDCounMarvDimiFiscChesChg+/-/=
1:RuyDos 01.06.2017220017.0 / 20XXXX1110=11101=111111111+44(+16 -2 =2)
2:Counter 1.99 rev7220013.5 / 200001XXXX11001101=1111111+10(+13 -6 =1)
3:Marvin 2.0.0231013.0 / 20=0000011XXXX111110=11111-24(+12 -6 =2)
4:Dimitri 3.0.122007.5 / 2010=000100000XXXX11001101-50(+7 -12 =1)
5:Fischerle 0.9.80.SE19727.5 / 200000=00001=00011XXXX11=1+14(+6 -11 =3)
6:Chesser 2.016531.5 / 20000000000000001000=0XXXX-6(+1 -18 =1)


Tempo 3' + 3" Hardware: Intel Core i7-4710MQ with 7,9 GB Memory , Windows 10 64-bitGUI-Arena 3.5.1,  161.651 JCER games download,  until 31.12.2016
 
28.044 JCER games download (from 01.01.2017)  JCER League
Book: Perfect 2017,     Games, engines, book - download       Tabela - Scid vs PC


All eliminations games download



Komentarze

Najpopularniejsze wpisy miesiąca

Władimir Kramnik zawieszony na Chess.com - bo warto starzeć się z godnością

Nie żyje Ryszard Paciejewski - szachista, sędzia i działacz szachowy z Elbląga

Katastrofalny błąd Dinga w 11 partia meczu o Mistrzostwo Świata w szachach

Polacy dochowali tajemnicy - artykuł o polskich szachistach którzy pomogli zdobyć tytuł Mistrza Świata w szachach

Alina Kaszlińska wygrała Mistrzostwa Polski Kobiet w szachach szybkich we Wrocławiu