Tomasz Kempiński wygrał II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna - 10 czerwca 2017
"Kościerzyna - fotopolska.eu (192746)" autorstwa KazimierzP / fotopolska.eu. Licencja CC BY-SA 2.0 na podstawie Wikimedia Commons. |
Aż 84 zawodników wystartowało w II Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Kościerzyny (10 czerwca 2017). Zwyciężył młodszy brat arcymistrza Roberta Kempińskiego - Tomasz. Zwycięzca wygrał pierwszych siedem partii a potem "bezpiecznie zremisował"dwie ostatnie gry. Gratulacje!
Wyniki końcowe (9 rund, P'10)
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kempiński, Tomasz | POL | B 2059 | 2300 | 8.0 | 44.00 | 55.00 |
2 | k | Kumala, Aleksander | POL | B 2142 | 2200 | 7.0 | 44.00 | 56.00 |
3 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | B 2077 | 2200 | 7.0 | 42.50 | 54.00 |
4 | k+ | Olszewski, Marek | POL | B 2204 | 2300 | 7.0 | 41.00 | 53.00 |
5 | IM | Maciejewski, Andrzej | POL | B 2305 | 2450 | 7.0 | 40.00 | 51.00 |
6 | FM | Kot, Jerzy | POL | B 1995 | 2300 | 7.0 | 39.50 | 50.50 |
7 | I++ | Brylowski, Stefan | POL | B 1995 | 2100 | 7.0 | 37.50 | 48.50 |
8 | I++ | Kotłowski, Tomasz | POL | B 2037 | 2100 | 6.5 | 42.50 | 54.50 |
9 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | B 1769 | 2200 | 6.5 | 39.50 | 49.50 |
10 | k | Gralka, Przemysław | POL | 2221 | 2200 | 6.0 | 44.00 | 55.00 |
11 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | POL | B 1669 | 1900 | 6.0 | 41.00 | 52.00 |
12 | I+ | Poniewierski, Piotr | POL | B 1924 | 2100 | 6.0 | 40.50 | 51.50 |
13 | I+ | Starzyński, Waldemar | POL | B 1753 | 2100 | 6.0 | 38.00 | 49.00 |
14 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | B 1706 | 2000 | 6.0 | 38.00 | 48.00 |
15 | k | Marszk, Kazimierz | POL | B 1728 | 2200 | 6.0 | 36.00 | 47.00 |
16 | I++ | Brylowski, Marian | POL | B 1988 | 2100 | 6.0 | 36.00 | 46.00 |
17 | II | Starzyński, Paweł | POL | B 1416 | 1800 | 6.0 | 33.00 | 42.00 |
18 | II+ | Malinowski, Szymon | POL | B 1318 | 1900 | 6.0 | 31.50 | 41.00 |
19 | I+ | Putlak, Wojciech | POL | B 2001 | 2100 | 5.5 | 41.00 | 52.00 |
20 | II | Załucki, Dariusz | POL | 1320 | 1800 | 5.5 | 36.50 | 46.50 |
21 | II | Hagel, Małgorzata | POL | B 1669 | 1600 | 5.5 | 36.50 | 44.50 |
22 | II | Jarzembiński, Mateusz | POL | B 1471 | 1800 | 5.5 | 35.00 | 43.50 |
23 | III | Młyński, Szymon | POL | B 1531 | 1600 | 5.5 | 34.50 | 44.50 |
24 | II | Homza, Dominik | POL | B 1263 | 1800 | 5.5 | 34.00 | 43.50 |
25 | IV | Jarzembiński, Michał | POL | B 1384 | 1400 | 5.5 | 32.50 | 43.50 |
26 | Myszk, Wojciech | POL | 0 | 1000 | 5.5 | 32.50 | 41.00 | |
27 | V | Bastian Brzezinski, Zachariasz | POL | 0 | 1200 | 5.0 | 40.00 | 52.00 |
28 | II+ | Hagel, Mariusz | POL | B 1826 | 1900 | 5.0 | 40.00 | 52.00 |
29 | I | Andrzejewski, Konrad | POL | B 1713 | 2000 | 5.0 | 38.50 | 48.50 |
30 | II | Trzebiatowski, Jarosław | POL | B 1433 | 1800 | 5.0 | 37.00 | 46.50 |
31 | I | Leś, Czesław | POL | B 1635 | 2000 | 5.0 | 34.50 | 44.50 |
32 | III | Młyński, Krzysztof | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 34.00 | 44.50 |
33 | III | Gołąb, Andrzej | POL | B 1436 | 1600 | 5.0 | 33.00 | 42.00 |
34 | II | Czubek, Norbert | POL | 1376 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 40.00 |
35 | III | Załucki, Miłosz | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 32.00 | 42.00 |
36 | II | Dembicki, Karol | POL | B 1223 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 39.50 |
37 | V | Paszylk, Krystian | POL | 0 | 1200 | 5.0 | 30.50 | 38.00 |
38 | III | Szymczyk, Antoni | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 27.50 | 36.50 |
39 | II | Bławat, Franciszek | POL | B 1139 | 1800 | 5.0 | 27.00 | 36.00 |
40 | III | Olszewski, Oskar | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 27.00 | 34.00 |
41 | III | Młyńska, Agata | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 34.50 | 44.50 |
42 | II | Trzebiatowski, Andrzej | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 32.00 | 41.00 |
43 | Necel, Agata | POL | 0 | 1000 | 4.5 | 28.00 | 34.00 | |
44 | Grabowski, Tomasz | POL | B 1182 | 1000 | 4.0 | 34.50 | 44.50 | |
45 | III | Grabowski, Jakub | POL | B 1068 | 1600 | 4.0 | 34.00 | 43.00 |
46 | IV | Kobiela, Dominik | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 33.50 | 43.50 |
47 | III | Kuczkowska, Jolanta | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 33.00 | 43.00 |
48 | V | Dziemiński, Adrian | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 33.00 | 42.00 |
49 | IV | Mierski, Nikodem | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 31.00 | 40.00 |
50 | Łącki, Maciej | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 30.50 | 39.00 | |
51 | IV | Szulfer, Jerzy | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 30.50 | 37.00 |
52 | IV | Rakocki, Rafał | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 30.00 | 41.00 |
53 | IV | Kiszewski, Mikołaj | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 30.00 | 39.50 |
54 | V | Paszylk, Arkadiusz | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 30.00 | 39.00 |
55 | Krefft, Krystian | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 30.00 | 37.50 | |
56 | V | Lipski, Oliwier | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 29.00 | 37.00 |
57 | Bittner, Uwe | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 28.00 | 34.50 | |
58 | V | Bławat, Jakub | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 27.50 | 36.50 |
59 | Maszkowski, Adam | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 27.50 | 35.00 | |
60 | V | Andrzejewski, Jakub | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 26.50 | 32.50 |
61 | Maszkowski, Łukasz | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 26.00 | 34.00 | |
62 | Lipski, Dominik | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 25.50 | 33.00 | |
63 | Czerwionke, Janusz | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 23.00 | 30.50 | |
64 | IV | Borzyszkowski, Łukasz | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 30.50 | 39.50 |
65 | V | Orłowski, Michał | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 34.00 | 44.50 |
66 | V | Kuczkowska, Maja | POL | 0 | 1100 | 3.0 | 30.00 | 39.00 |
67 | IV | Stankowski, Xawery | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 30.00 | 38.00 |
68 | Dąbrowska, Honorata | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 28.50 | 35.50 | |
69 | V | Greinke, Marceli | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 27.50 | 35.50 |
70 | V | Dembicka, Marta | POL | 0 | 1100 | 3.0 | 26.50 | 33.50 |
71 | Czerwionke, Dariusz | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 25.00 | 32.50 | |
72 | V | Dembicka, Karolina | POL | 0 | 1100 | 3.0 | 24.50 | 32.50 |
73 | Kamiński, Maksymilian | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 24.50 | 30.50 | |
74 | Sowa, Bartłomiej | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 22.00 | 28.50 | |
75 | Wójcik, Oliwier | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 21.00 | 26.50 | |
76 | Pazda, Wojciech | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 20.50 | 27.00 | |
77 | Pazda, Cyprian | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 21.50 | 26.50 | |
78 | Kamińska, Rozalia | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 18.50 | 24.50 | |
79 | Szczypior, Patrycja | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 24.50 | 33.00 | |
80 | Herman, Kamila | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 23.00 | 28.50 | |
81 | Lis, Adam | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 22.50 | 29.50 | |
82 | Stencel, Magdalena | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 19.00 | 24.00 | |
83 | Ciepliński, Adam | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 21.50 | 27.00 | |
84 | Gańska, Katarzyna | POL | 0 | 1000 | 0.0 | 20.00 | 26.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz