Przemysław Kindler wygrał Jesienny Turniej Szachowy "Lotos" 2017. Gdańsk 25.11.2017
Rafineria Lotos - Przejazdowo |
Jesienny Turniej Szachowy "Lotos" 2017 zgromadził na starcie liczną grupę szachistów z Wybrzeża.
Po zaciętej walce wygrał Przemysław Kindler, który zdobył 7,5 pkt. (z 9).
Tyle samo punktów zdobył drugi na mecie Wojciech Zieliński, ale miał gorszą punktację pomocniczą. Na najniższym stopniu podium stanął Mistrz FIDE Franciszek Piechocki (przed laty medalista Polski juniorów w drużynie).
Rozegrano 9 rund tempem P 15', sędziował Lech Gałkowski.
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Kindler, Przemysław | POL | R 2070 | 2200 | 7.5 | 39.50 | 51.00 | 7 |
2 | k | Zieliński, Wojciech | POL | R 2120 | 2200 | 7.5 | 39.00 | 50.50 | 6 |
3 | FM | Piechocki, Franciszek | POL | R 2139 | 2300 | 7.0 | 41.00 | 53.00 | 6 |
4 | k | Bugalski, Michał | POL | R 2116 | 2200 | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 6 |
5 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | R 1787 | 2200 | 6.0 | 40.00 | 50.50 | 5 |
6 | I | Oszejko, Krzysztof | POL | R 1690 | 2000 | 6.0 | 38.50 | 46.00 | 4 |
7 | I | Grota, Mateusz | POL | R 1881 | 2000 | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 6 |
8 | I | Sieklucki, Adam | POL | R 1820 | 2000 | 5.5 | 37.50 | 49.00 | 5 |
9 | I+ | Szczygło, Michał | POL | R 1921 | 2100 | 5.5 | 36.50 | 47.00 | 5 |
10 | k | Pazurkiewicz, Janusz | POL | R 1778 | 2200 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 5 |
11 | I | Malinowski, Szymon | POL | R 1541 | 2000 | 5.5 | 31.50 | 40.00 | 5 |
12 | I | Mazur, Wojciech | POL | R 1742 | 2000 | 5.0 | 41.50 | 53.00 | 5 |
13 | k | Jurkiewicz, Krzysztof | POL | R 2058 | 2200 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 5 |
14 | I | Andrzejewski, Konrad | POL | R 1727 | 2000 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 4 |
15 | I | Świderski, Marek | POL | 1963 | 2000 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 4 |
16 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | R 1649 | 2000 | 5.0 | 30.00 | 40.00 | 5 |
17 | I | Waśkowski, Aleksander | POL | 0 | 2000 | 5.0 | 27.50 | 34.50 | 5 |
18 | I | Smalara, Kazimierz | POL | R 1758 | 2000 | 4.5 | 38.50 | 48.00 | 4 |
19 | I | Sitek, Andrzej | POL | R 1773 | 2000 | 4.5 | 35.00 | 46.00 | 4 |
20 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | POL | R 1582 | 1900 | 4.5 | 34.00 | 42.00 | 4 |
21 | I | Zieliński, Konrad | POL | R 1672 | 2000 | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 4 |
22 | II | Wielgo, Przemysław | POL | R 1291 | 1800 | 4.0 | 33.00 | 41.00 | 4 |
23 | I+ | Grabarczyk, Sylwester | CZE | R 1675 | 2100 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 4 |
23 | II | Dembicki, Karol | POL | R 1277 | 1800 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 4 |
25 | I | Cybulski, Ryszard | POL | R 1556 | 2000 | 4.0 | 31.00 | 40.50 | 4 |
26 | II | Przeperski, Witold | POL | R 1597 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 37.00 | 4 |
27 | Martynchyk, Vitaliy | POL | R 1741 | 1000 | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 4 | |
28 | II | Fopke, Gerard | POL | R 1635 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 35.00 | 4 |
29 | V | Majewski, Kamil | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 25.00 | 32.00 | 4 |
30 | I | Leś, Czesław | POL | R 1533 | 2000 | 3.5 | 28.50 | 36.50 | 3 |
31 | Rusin, Marek | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 31.00 | 37.50 | 3 | |
32 | II | Wasilewski, Tytus | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 26.00 | 32.00 | 3 |
33 | II | Wojciechowski, Paweł | POL | R 1474 | 1800 | 3.0 | 24.50 | 30.50 | 3 |
34 | Konnak, Stanislaw | POL | R 1263 | 0 | 3.0 | 24.00 | 30.00 | 3 | |
35 | Sukiennicki, Piotr | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 29.50 | 2 | |
36 | IV | Krzywicki, Andrzej | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 26.00 | 31.50 | 2 |
37 | III | Wierciński, Stanisław | POL | R 1233 | 1600 | 2.0 | 23.00 | 28.00 | 2 |
38 | IV | Wyczlinski, Krzysztof | POL | 0 | 1400 | 0.5 | 20.50 | 28.50 | 0 |
39 | k+ | Zieliński, Maciej | POL | R 2077 | 2300 | 0.0 | 21.00 | 27.00 | 0 |
39 | III | Belczewski, Feliks | POL | R 1382 | 1600 | 0.0 | 21.00 | 27.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz