Wasko-Hetman Katowice Drużynowym mistrzem Polski na 2017 rok!
Niespodzianek nie było, i drużyna gwiazd z Katowic została Mistrzem Polski na rok 2017. Wielkie gratulacje dla działaczy i zawodników, wygrać wszystkie mecze to duży wyczyn!
Wyniki końcowe
Jak widać w tabeli Ekstraklasy Szachowej brak zespołu z Warszawy. Nie już też zespołu ze stolicy w w I Lidze. Chyba nie najlepiej świadczy to o działaczach szachowych z tego miasta!
A zwycięska drużyna wystąpiła w składzie:
Radosław Wojtaszek, David Navara i Grzegorz Gajewski w składzie Wasko Hetman Katowice |
Wyniki końcowe
M | Nazwa drużyny | Rank | Pkt. meczowe | Pkt. | Sz.1 | Sz.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2647 | 18.0 | 40.0 | 6.5 | 6.5 |
2 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | 2583 | 15.0 | 34.0 | 5.0 | 5.0 |
3 | VOTUM SA POLONIA Wrocław | 2571 | 14.0 | 35.5 | 5.0 | 5.0 |
4 | TS Wisła Kraków | 2397 | 10.0 | 28.5 | 6.0 | 6.0 |
5 | Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 2511 | 10.0 | 27.0 | 4.5 | 4.5 |
6 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2478 | 10.0 | 26.5 | 5.0 | 5.0 |
7 | WKS Kopernik | 2509 | 5.0 | 21.5 | 4.5 | 4.5 |
8 | UKS „HETMAN” Częstochowa | 2372 | 4.0 | 24.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | Sz.S.O.N. „Zagłębie” Dąbrowa Górnicza | 2327 | 2.0 | 17.0 | 2.0 | 2.0 |
10 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2379 | 2.0 | 15.5 | 2.0 | 2.0 |
Jak widać w tabeli Ekstraklasy Szachowej brak zespołu z Warszawy. Nie już też zespołu ze stolicy w w I Lidze. Chyba nie najlepiej świadczy to o działaczach szachowych z tego miasta!
A zwycięska drużyna wystąpiła w składzie:
Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Data ur. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOJTASZEK, Radosław | POL | 2734 | 1987 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
NAVARA, David | CZE | 2739 | 1985 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
ARESHCHENKO, Alexander | UKR | 2677 | 1986 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
LAZNICKA, Viktor | CZE | 2672 | 1988 | |||||||||
GAJEWSKI, Grzegorz | POL | 2634 | 1985 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
MITOŃ, Kamil | POL | 2618 | 1984 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
SOĆKO, Bartosz | POL | 2583 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
BULSKI, Krzysztof | POL | 2533 | 1987 | 1 | ||||||||
SOĆKO, Monika | POL | 2481 | 1978 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + |
Komentarze
Prześlij komentarz