W piątej rundzie Drużynowych Mistrzostw Europy kobiet w szachach nasza reprezentacja remisuje z Włochami.
W piątej rundzie Drużynowych Mistrzostw Europy kobiet w szachach nasza reprezentacja zremisowała z Włochami.
W tym meczu odpoczywała Klaudia Kulon. Trzy partie zakończyły się remisami w granicy 30-40 posunięcia i na placu boju pozostała Karina Szczepkowska z figurą mniej.
Przeciwniczka nie wykorzystała swoich szans, przeszła nawet obok możliwości dania forsownego mata. Widoczna powyżej, skupiona nad kolejnym ruchem (na zdjęciu w meczu z Izraelem) Karina najpierw odrobiła straty a później długo egzaminowała swoją rywalkę. Jednak końcówka hetmańska z pionkiem więcej była (chyba?) nie do wygrania.
Tak to wyglądało na poszczególnych szachownicach.
Warto w tym miejscu zamieścić tabelę po pięciu rundach. Polki są na razie na 4 miejscu ale jutro czeka je arcyważny mecz z Rosją.
Trzymajmy kciuki!
W tym meczu odpoczywała Klaudia Kulon. Trzy partie zakończyły się remisami w granicy 30-40 posunięcia i na placu boju pozostała Karina Szczepkowska z figurą mniej.
Przeciwniczka nie wykorzystała swoich szans, przeszła nawet obok możliwości dania forsownego mata. Widoczna powyżej, skupiona nad kolejnym ruchem (na zdjęciu w meczu z Izraelem) Karina najpierw odrobiła straty a później długo egzaminowała swoją rywalkę. Jednak końcówka hetmańska z pionkiem więcej była (chyba?) nie do wygrania.
Tak to wyglądało na poszczególnych szachownicach.
Warto w tym miejscu zamieścić tabelę po pięciu rundach. Polki są na razie na 4 miejscu ale jutro czeka je arcyważny mecz z Rosją.
Trzymajmy kciuki!
M | SN | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 1 | RUS | Russia | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 76,0 | 13,0 | 63,5 | 165,0 |
2 | 2 | GEO | Georgia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 78,0 | 14,5 | 56,0 | 157,5 |
3 | 3 | UKR | Ukraine | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69,0 | 13,0 | 53,5 | 136,3 |
4 | 4 | POL | Poland | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 52,0 | 12,5 | 57,0 | 139,8 |
5 | 10 | TUR | Turkey | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 43,5 | 11,5 | 55,0 | 123,5 |
6 | 12 | ESP | Spain | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 75,0 | 12,5 | 55,5 | 136,0 |
7 | 15 | ITA | Italy | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 40,5 | 13,0 | 43,0 | 98,0 |
8 | 17 | GRE | Greece 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 54,0 | 11,0 | 53,0 | 114,0 |
9 | 7 | HUN | Hungary | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46,0 | 11,0 | 56,0 | 112,3 |
10 | 18 | BLR | Belarus | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 44,0 | 12,0 | 51,5 | 117,5 |
11 | 8 | AZE | Azerbaijan | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 41,0 | 10,5 | 52,0 | 108,3 |
12 | 6 | FRA | France | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 36,0 | 10,0 | 59,0 | 108,5 |
13 | 11 | ARM | Armenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 35,0 | 10,0 | 55,0 | 93,5 |
14 | 9 | ROU | Romania | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 34,5 | 11,5 | 48,0 | 98,0 |
15 | 16 | CZE | Czech Republic | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43,0 | 12,5 | 46,5 | 100,0 |
16 | 26 | SUI | Switzerland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27,0 | 9,5 | 44,0 | 78,5 |
17 | 23 | ENG | England | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23,0 | 9,0 | 44,5 | 75,0 |
18 | 13 | ISR | Israel | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 50,5 | 10,5 | 52,5 | 108,3 |
19 | 20 | SLO | Slovenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 45,0 | 11,5 | 47,5 | 98,0 |
20 | 19 | SRB | Serbia | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 39,5 | 9,5 | 49,0 | 86,3 |
21 | 5 | GER | Germany | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 39,0 | 9,5 | 56,0 | 102,8 |
22 | 14 | NED | Netherlands | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32,5 | 9,0 | 52,0 | 85,5 |
23 | 24 | LTU | Lithuania | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 32,0 | 9,0 | 50,0 | 85,3 |
24 | 22 | CRO | Croatia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31,5 | 9,5 | 42,0 | 75,3 |
25 | 28 | NOR | Norway | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24,5 | 7,0 | 53,0 | 68,0 |
26 | 25 | AUT | Austria | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19,5 | 8,5 | 40,0 | 54,5 |
27 | 29 | BEL | Belgium | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16,0 | 6,5 | 45,0 | 46,8 |
28 | 30 | MKD | FYROM | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15,5 | 6,5 | 46,5 | 48,3 |
29 | 32 | FIN | Finland | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15,5 | 5,5 | 46,5 | 44,8 |
30 | 21 | SVK | Slovakia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23,0 | 9,0 | 42,5 | 68,3 |
31 | 27 | GRE | Greece 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20,5 | 7,0 | 40,5 | 52,5 |
32 | 31 | MNE | Montenegro | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15,0 | 4,5 | 44,0 | 34,8 |
Komentarze
Prześlij komentarz