Sensacja na Turnieju Szachowym w Brnie!
Magdalena Pawicka dzielnie walczyła z mężczyznami i zdobyła 5 pkt. |
W zawodach wystartowali również Polacy. Najwyżej z naszych reprezentantów został sklasyfikowany Łukasz Domański, który zdobył 6 pkt. i zajął 10 miejsce. O pół punktu mniej miał Franciszek Sernecki co dało mu miejsce 15.
Widoczna na zdjęciu Magdalena Pawicka zdobyła 5 pkt. (34 miejsce), Wiktoria Śmietańska 4 pkt. (54 miejsce) a Filip Pawicki zdobył 2,5 pkt. i zajął 81 miejsce.
Wyniki końcowe Strona turnieju
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | ELO | Rank | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Kuehn Martin | GER | 1871 | 0 | 7,5 | 43,0 | 53,5 | 7 | |
2 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2219 | 0 | 7,0 | 38,5 | 49,5 | 5 |
3 | Kredl Karel | CZE | 2139 | 0 | 7,0 | 38,0 | 49,5 | 6 | |
4 | GM | Qashashvili Alexandre | GEO | 2514 | 0 | 6,5 | 42,5 | 54,0 | 5 |
5 | FM | Bengherabi Khalil | ALG | 2220 | 0 | 6,5 | 41,5 | 53,0 | 6 |
6 | Seddaoui Yamine | ALG | 2128 | 0 | 6,5 | 41,0 | 51,5 | 4 | |
7 | Mikes Jan | CZE | 2272 | 0 | 6,5 | 40,5 | 53,0 | 5 | |
8 | IM | Molnar Bela | HUN | 2289 | 0 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 5 |
9 | Pokorny Petr | CZE | 2138 | 0 | 6,0 | 41,0 | 50,5 | 4 | |
10 | Domański Łukasz | POL | 2080 | 0 | 6,0 | 40,5 | 51,0 | 5 | |
11 | Aird Ian | SCO | 1738 | 0 | 6,0 | 35,0 | 44,0 | 5 | |
12 | Richterova Julie | CZE | 1808 | 0 | 6,0 | 35,0 | 43,5 | 5 | |
13 | Kastner Oldrich | CZE | 2025 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 5 | |
14 | Kalisch Michael | GER | 2060 | 0 | 6,0 | 33,0 | 43,0 | 5 | |
15 | Sernecki Franciszek | POL | 2139 | 0 | 5,5 | 41,0 | 51,5 | 3 | |
16 | Munk Petr | CZE | 2142 | 0 | 5,5 | 40,0 | 52,0 | 4 | |
17 | Potseluev Sergey | RUS | 2103 | 0 | 5,5 | 39,0 | 50,5 | 5 | |
18 | Vojta Jakub | CZE | 2024 | 0 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 4 | |
19 | Cip Dalibor | CZE | 2153 | 0 | 5,5 | 36,5 | 48,0 | 5 | |
20 | Kuehn Karsten | GER | 1979 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 5 | |
21 | Pavlicek Petr | CZE | 1911 | 0 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 5 | |
22 | Basson Heinrich | RSA | 1939 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 4 | |
23 | Barak David | CZE | 1794 | 0 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 4 | |
24 | Konyves Almos | HUN | 1691 | 0 | 5,5 | 30,0 | 37,5 | 5 | |
25 | Wunsch Radek | CZE | 1759 | 0 | 5,5 | 29,0 | 36,0 | 5 | |
26 | Matejovsky Ondrej | CZE | 2022 | 0 | 5,0 | 39,0 | 49,0 | 3 | |
27 | Zuziak Petr | CZE | 1906 | 0 | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 5 | |
28 | Zhukenov Aituar | KAZ | 1738 | 0 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 4 | |
29 | Siegemund Joachim | GER | 2127 | 0 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | 4 | |
30 | Dopita Bohumil | CZE | 2136 | 0 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 3 | |
31 | Kirste Olaf | GER | 1942 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 4 | |
32 | Dudek Vojtech | CZE | 1867 | 0 | 5,0 | 32,0 | 42,5 | 5 | |
33 | Mailebayev Sanzhar | KAZ | 1727 | 0 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 5 | |
34 | Pawicka Magdalena | POL | 1768 | 0 | 5,0 | 32,0 | 40,5 | 4 | |
35 | Prammer Franz | AUT | 1816 | 0 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 5 | |
36 | Glozar Petr | CZE | 1814 | 0 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 4 | |
37 | Dvorakova Olga | CZE | 1519 | 0 | 5,0 | 30,5 | 38,5 | 3 | |
38 | Kochev Igor | RUS | 1737 | 0 | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 5 | |
39 | Igen Amir | KAZ | 1684 | 0 | 4,5 | 36,5 | 46,0 | 4 | |
40 | Belus Benjamin | SVK | 1953 | 0 | 4,5 | 34,5 | 44,5 | 4 | |
41 | FM | Spodny Josef | CZE | 1885 | 0 | 4,5 | 33,5 | 43,0 | 2 |
42 | Pater Peter | HUN | 1659 | 0 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 4 | |
43 | Kubicek Pavel | CZE | 2026 | 0 | 4,0 | 36,5 | 47,5 | 4 | |
44 | Kallstrom Michael | SWE | 1847 | 0 | 4,0 | 34,5 | 43,5 | 3 | |
45 | Nezval Filip | CZE | 1734 | 0 | 4,0 | 34,0 | 43,5 | 4 | |
46 | Tesar Jan | CZE | 2090 | 0 | 4,0 | 33,5 | 42,5 | 4 | |
47 | Kalveus Jan | SWE | 1849 | 0 | 4,0 | 33,0 | 43,5 | 2 | |
48 | Tajovsky Matej | CZE | 1615 | 0 | 4,0 | 32,0 | 40,0 | 3 | |
49 | Svoboda Zdenek | CZE | 1652 | 0 | 4,0 | 32,0 | 39,5 | 4 | |
50 | Mizicka Matus | SVK | 1772 | 0 | 4,0 | 31,5 | 39,5 | 4 | |
51 | Mazanec Karel | CZE | 1611 | 0 | 4,0 | 31,5 | 38,5 | 2 | |
52 | Stanek Stanislav | CZE | 1930 | 0 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 3 | |
53 | Lukacs Anna | HUN | 1754 | 0 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 2 | |
54 | CM | Śmietańska Wiktoria | POL | 1386 | 0 | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 2 |
55 | Pesl Jan | CZE | 1795 | 0 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | 3 | |
56 | Bednar Martin | CZE | 1752 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 1 | |
57 | Feldvabl Vilem | CZE | 1642 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 3 | |
58 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1571 | 0 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 3 | |
59 | Zentko Ladislav | SVK | 1764 | 0 | 4,0 | 27,5 | 35,0 | 3 | |
60 | Vicze Kata | AUT | 1600 | 0 | 4,0 | 26,5 | 34,0 | 4 | |
61 | Blazek Pavel | CZE | 1735 | 0 | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 4 | |
62 | Popper Tomas | CZE | 2058 | 0 | 3,5 | 33,0 | 42,0 | 3 | |
63 | Schoeppe Christian | GER | 1486 | 0 | 3,5 | 30,5 | 38,5 | 2 | |
64 | Buri Kata | HUN | 1614 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,0 | 3 | |
65 | Buri Petra | HUN | 1469 | 0 | 3,5 | 28,5 | 36,5 | 1 | |
66 | Gulacsi Donat | HUN | 1639 | 0 | 3,5 | 28,0 | 35,0 | 3 | |
67 | Baraniuk Andrej | UKR | 1517 | 0 | 3,5 | 27,5 | 37,5 | 2 | |
68 | Thierry Rein | NED | 1656 | 0 | 3,5 | 27,5 | 35,0 | 2 | |
69 | Bodrogi Bendeguz | HUN | 1562 | 0 | 3,5 | 27,0 | 35,5 | 2 | |
70 | Glacner Karel | CZE | 1559 | 0 | 3,0 | 31,0 | 40,0 | 2 | |
71 | Vicze Zsofia | AUT | 1606 | 0 | 3,0 | 29,0 | 37,0 | 3 | |
72 | Broz Jan | CZE | 1182 | 0 | 3,0 | 28,0 | 36,0 | 2 | |
73 | Ivanov Mikhail | CZE | 1427 | 0 | 3,0 | 25,5 | 33,5 | 3 | |
74 | Rychtecky Pavel | CZE | 1567 | 0 | 3,0 | 25,0 | 32,5 | 2 | |
75 | Weber Tomas | CZE | 0 | 1000 | 3,0 | 24,0 | 30,5 | 1 | |
76 | Tajovsky Simon | CZE | 1394 | 0 | 3,0 | 23,5 | 30,0 | 3 | |
77 | Razbekov Alisher | KAZ | 1165 | 0 | 3,0 | 22,5 | 30,0 | 2 | |
78 | Ivanov Alexandr | CZE | 0 | 1123 | 3,0 | 22,5 | 29,0 | 2 | |
79 | Paseka Christian | AUT | 1706 | 0 | 2,5 | 29,5 | 38,0 | 2 | |
80 | Richter Rudolf | CZE | 1388 | 0 | 2,5 | 23,5 | 30,0 | 2 | |
81 | Pawicki Filip | POL | 1217 | 0 | 2,5 | 22,5 | 29,0 | 2 | |
82 | Sojka Oldrich | CZE | 1529 | 0 | 2,5 | 21,0 | 28,5 | 2 | |
83 | Hamouche Kahina | ALG | 1282 | 0 | 2,0 | 24,5 | 31,5 | 2 | |
84 | Sainov Sanzhar | KAZ | 0 | 1000 | 2,0 | 24,5 | 31,5 | 1 | |
85 | Richterova Natasa | CZE | 1273 | 0 | 2,0 | 23,0 | 30,5 | 2 | |
86 | Cagirici Onur | FID | 0 | 1000 | 1,0 | 22,5 | 28,0 | 1 | |
87 | Kosina Vladimir | CZE | 1701 | 0 | 0,5 | 24,0 | 32,5 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz