Austriak Marco Dietmayer-Kraeutler wygrał Turniej Szachowy Cracovia Open 27.12.2018-04.01.2019
Marco Dietmayer-Kraeutler został niespodziewanym zwycięzcą XXIX Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Cracovia 2018.
Austriak z pewnością był zadowolony, bo dodatkowo oprócz wyniku sportowego wzbogacił się o 8 tysięcy złotych.
Podium okazało się zbyt dużym wyzwaniem dla polskich szachistów i dwa kolejne miejsca zajęli zawodnicy zza wschodniej granicy. Drugi był Nikołaj Biriukow z Ukrainy a trzeci Roman Grib z Białorusi.
Mimo rekordowej liczby uczestników (łącznie wystartowało 522 graczy) nie zagrał ani jeden szachista z tytułem arcymistrza.
Jedna z partii zwycięzcy:
[#]
1.d4
f5
2.c4
Nf6
3.Nc3
e6
4.Nf3
Bb4
5.Qc2
b6
6.a3
Bxc3
7.Qxc3
Bb7
8.g3
d6
9.Bg2
Nbd7
10.O-O
Qe7
11.b4
O-O
12.Bb2
Rae8
13.a4
Ne4
14.Qc2
c5
15.dxc5
bxc5
16.b5
Ndf6
17.a5
f4
18.a6
Ba8
19.gxf4
Nh5
20.e3
e5
21.fxe5
Rxf3
22.Bxf3
Qg5
23.Kh1
Qf5
24.Qd1
Nc3
25.Bxa8
Nxd1
26.Bd5
Kh8
27.Raxd1
dxe5
28.Rd2
Nf6
29.Bg2
Qe6
30.Rfd1
h5
31.Rd8
Rxd8
32.Rxd8
Kh7
33.h3
e4
34.Ra8
Qe7
35.Rb8
Qd6
36.Rb7
Qd1
37.Kh2
Ng4
38.hxg4
Qd6
39.Kh3
hxg4
40.Kh4
Qh2
41.Kg5
Qh6
42.Kf5
Qg6
43.Kf4
Kh6
44.Rxg7
Qh5
45.Kg3
Qe8
46.Rxg4
Qb8
47.Kh3
Kh5
48.Bxe4
Qf8
49.Rh4
Kg5
50.f4
Qxf4
51.exf4#
[1-0]
Austriak z pewnością był zadowolony, bo dodatkowo oprócz wyniku sportowego wzbogacił się o 8 tysięcy złotych.
Podium okazało się zbyt dużym wyzwaniem dla polskich szachistów i dwa kolejne miejsca zajęli zawodnicy zza wschodniej granicy. Drugi był Nikołaj Biriukow z Ukrainy a trzeci Roman Grib z Białorusi.
Mimo rekordowej liczby uczestników (łącznie wystartowało 522 graczy) nie zagrał ani jeden szachista z tytułem arcymistrza.
Jedna z partii zwycięzcy:
Dietmayer-kraeutler, Marco - Klekowski, Maciej |
1-0, 2019.01.02. |
Wyniki turnieju głównego - 9 rund
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Dietmayer-kraeutler, Marco | AUT | 2311 | 7.5 | 31.50 | 40.50 | 2.14 | |
2 | IM | Biriukov, Nikolai | UKR | 2365 | 7.0 | 40.00 | 51.00 | 1.37 | |
3 | IM | Grib, Roman | BLR | 2412 | 7.0 | 36.00 | 46.00 | 0.91 | |
4 | IM | Janik, Igor | POL | 2476 | 6.5 | 40.00 | 51.00 | 0.16 | |
5 | FM | Cukrowski, Filip | POL | 2416 | 6.5 | 38.50 | 48.50 | 0.61 | |
6 | IM | Gumularz, Szymon | POL | 2462 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 37.50 | 48.00 | -0.23 |
7 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2409 | WIEŻA PĘGÓW | 6.5 | 36.50 | 46.50 | 0.82 |
8 | k++ | Nowicki, Bartosz | POL | 2305 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 6.5 | 34.50 | 44.50 | 2.21 |
9 | FM | Grela, Kacper | POL | 2305 | KSz Miedź Legnica | 6.0 | 42.50 | 52.50 | 2.44 |
10 | k+ | Eggink, Ryszard | POL | 2343 | UKS Łady Raszyn | 6.0 | 40.00 | 51.50 | 1.72 |
11 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2481 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 38.50 | 49.00 | -0.76 |
12 | FM | Kosakowski, Jakub | POL | 2415 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 38.00 | 50.50 | -0.01 |
13 | IM | Golubka, Petro | UKR | 2464 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 6.0 | 37.00 | 46.50 | -0.63 |
14 | FM | Goumas, Georgios | GRE | 2378 | 6.0 | 36.50 | 48.00 | 0.84 | |
15 | FM | Belous, Mikhail | UKR | 2299 | 6.0 | 36.50 | 46.00 | 0.62 | |
16 | FM | Molenda, Marcin | POL | 2383 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 34.50 | 44.00 | 0.00 |
17 | FM | Naboka, Sergey | UKR | 2324 | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 0.16 | |
18 | FM | Paszewski, Mateusz | POL | 2342 | UKS Hetman Częstochowa | 6.0 | 33.50 | 41.50 | 0.27 |
19 | FM | Mosesov, Danylo | UKR | 2343 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 0.42 | |
20 | CM | Kulkarni, Bhakti | IND | 2283 | 6.0 | 32.50 | 41.50 | 0.73 | |
21 | FM | Chylewski, Patryk | POL | 2268 | KS LAURA Chylice | 5.5 | 40.00 | 50.00 | 1.82 |
22 | k | Marczuk, Dominik | POL | 2274 | KKSz Kraków | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 1.30 |
23 | k | Buś, Konrad | POL | 2221 | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 37.00 | 45.00 | 1.71 |
24 | IM | Klekowski, Maciej | POL | 2499 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 36.50 | 47.50 | -1.34 |
25 | m | Marszałek, Maciej | POL | 2280 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 0.49 |
26 | Galperin, Platon | UKR | 2363 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | -0.36 | ||
27 | FM | Miroshnichenko, Pavel | RUS | 2275 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 1.23 | |
28 | CM | Strybuk, Artsiom I | BLR | 2172 | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 2.78 | |
29 | FM | Zakrzewski, Marek | POL | 2311 | ASSz Lipno Stęszew | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 0.34 |
30 | FM | Colijn, Stefan | NED | 2331 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | -0.29 | |
31 | FM | Baum, Jonasz | POL | 2302 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 33.50 | 43.00 | -0.19 |
32 | FM | Godzwon, Iwo | POL | 2323 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 33.50 | 42.50 | -0.05 |
33 | CM | Lewicki, Mirosław | POL | 2347 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 32.50 | 42.50 | -0.12 |
34 | FM | Krishnater, Kushager | IND | 2305 | 5.5 | 32.50 | 42.00 | -0.27 | |
35 | k | Kozak, Antoni | POL | 2236 | LKSz GCKiP Czarna | 5.5 | 32.00 | 40.00 | 0.80 |
36 | IM | Heinzel, Olaf | GER | 2326 | 5.5 | 31.00 | 40.00 | -0.43 | |
37 | IM | Schreiner, Peter | AUT | 2479 | 5.5 | 30.50 | 39.50 | -1.58 | |
37 | FM | Licznerski, Łukasz | POL | 2326 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 0.09 |
39 | k++ | Jaskółka, Tomasz | POL | 2222 | LKS Olszanica | 5.5 | 30.00 | 38.00 | -0.03 |
40 | I++ | Dzierżak, Radosław | POL | 2283 | UKS 21 Podlesie | 5.0 | 37.50 | 47.50 | 0.13 |
41 | k+ | Piotrowski, Przemysław | POL | 2269 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 37.00 | 46.00 | 0.82 |
42 | FM | Lee, Qing Aun | SGP | 2297 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 0.34 | |
43 | m | Lewtak, Damian | POL | 2393 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 34.50 | 44.50 | -1.09 |
44 | k++ | Chomczyk, Marek | POL | 2294 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 34.00 | 43.50 | -0.83 |
45 | WFM | Cholleti, Sahajasri | IND | 2069 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 2.83 | |
46 | FM | Czerw, Dawid | POL | 2275 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.0 | 33.50 | 42.00 | -0.31 |
47 | Milikow, Yoav | ISR | 2130 | 5.0 | 33.50 | 41.50 | 1.71 | ||
48 | FM | Reza, Wojciech | POL | 2287 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 5.0 | 32.50 | 42.50 | -0.12 |
49 | Kusnetsov, Sergey | UKR | 2257 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 0.03 | ||
50 | FM | Miś, Mieszko | POL | 2260 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 32.50 | 42.00 | -0.35 |
51 | FM | Tomczak, Mikołaj | POL | 2442 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 32.00 | 41.50 | -1.87 |
52 | CM | Sanz Losada, Victoriano | ESP | 2121 | 5.0 | 32.00 | 39.50 | 1.54 | |
53 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | RUS | 2186 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 0.94 | |
54 | Om, Kharola | IND | 2080 | 5.0 | 31.00 | 38.50 | 2.24 | ||
55 | FM | Szpar, Miłosz | POL | 2339 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 30.50 | 40.00 | -0.94 |
56 | WFM | Antolak, Julia | POL | 2183 | GKSz Solny Grzybowo | 5.0 | 30.50 | 39.50 | -0.02 |
57 | FM | Roshka, Yevgeniy | UKR | 2293 | 5.0 | 30.50 | 39.00 | -0.65 | |
58 | WGM | Toma, Katarzyna | ENG | 2173 | KSz DRAKON Lublin | 5.0 | 30.50 | 39.00 | 1.06 |
59 | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | UKR | 2233 | 5.0 | 30.00 | 39.00 | -0.18 | |
60 | Shyam, Prasad Reddy K | IND | 2030 | 5.0 | 30.00 | 38.00 | 2.33 | ||
61 | k | Żochowski, Kacper | POL | 2271 | 5.0 | 29.50 | 38.50 | -0.98 | |
62 | WCM | Malicka, Maria | POL | 2013 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 29.50 | 37.00 | 2.56 |
63 | FM | Gombócz, Ferenc Jr. | HUN | 2263 | 4.5 | 35.00 | 44.00 | -0.71 | |
64 | Sahil, Tickoo | IND | 2224 | 4.5 | 34.50 | 44.00 | -0.11 | ||
65 | k+ | Kyć, Jerzy | POL | 2280 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 4.5 | 34.50 | 44.00 | -0.05 |
66 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2168 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 4.5 | 33.50 | 43.00 | 0.82 |
67 | m | Wojciechowski, Piotr | POL | 2210 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.5 | 33.50 | 42.50 | -0.64 |
68 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2419 | Biały Król Wisznia Mała | 4.5 | 33.50 | 42.50 | -2.70 |
69 | FM | Żyłka, Stanisław | POL | 2305 | MKSz Rybnik | 4.5 | 32.50 | 42.50 | -0.96 |
70 | k | Kokoszczyński, Jan | POL | 2242 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 0.05 |
71 | Krallis, Christos | GRE | 2261 | 4.5 | 32.50 | 41.00 | -0.90 | ||
72 | k | Kumala, Aleksander | POL | 2198 | MKSz GRYF Dębica | 4.5 | 32.00 | 42.00 | -0.41 |
73 | Razumovskiy, Mikhail | RUS | 1974 | 4.5 | 31.50 | 41.00 | 1.87 | ||
74 | m | Jaroch, Karol | POL | 2259 | SSz GMINY PAWŁOWICE | 4.5 | 31.50 | 40.00 | -1.18 |
75 | k | Chmiel, Marcin | POL | 2247 | KKSz Kraków | 4.5 | 31.00 | 39.00 | -1.02 |
76 | k | Eggink, Mateusz | POL | 2138 | UKS Łady Raszyn | 4.5 | 31.00 | 39.00 | 0.51 |
77 | Leiter, Thomas | GER | 2151 | 4.5 | 31.00 | 38.50 | 0.25 | ||
78 | k | Brożyna, Mateusz | POL | 2173 | MAT Myślenice | 4.5 | 30.50 | 38.50 | 0.17 |
79 | k | Chyży, Jakub | POL | 2045 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 1.64 |
80 | IM | Tomaszewski, Roman | POL | 2216 | UKS Hetman Częstochowa | 4.5 | 26.50 | 35.00 | -1.22 |
81 | Den Boer, Lennard | NED | 2173 | 4.5 | 26.00 | 34.50 | -0.81 | ||
82 | k+ | Gbyl, Andrzej | POL | 2266 | KKSz Kraków | 4.5 | 24.00 | 33.00 | -1.85 |
83 | k | Zaleski, Łukasz | POL | 2116 | UKS Zawisza Kolbudy | 4.0 | 37.00 | 48.50 | 1.73 |
84 | Ustinov, Alexey | RUS | 2232 | 4.0 | 37.00 | 45.50 | -0.03 | ||
85 | k+ | Popiół, Michał | POL | 2169 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 4.0 | 36.50 | 47.00 | 0.88 |
86 | k | Sanz Wawer, Daniel | POL | 2127 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 35.00 | 43.50 | 0.74 |
87 | FM | Vojtek, Vladimir | SVK | 2313 | 4.0 | 34.50 | 44.00 | -1.60 | |
88 | FM | Goluch, Piotr | POL | 2273 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 34.50 | 43.50 | -0.52 |
89 | Mahitosh, Dey | IND | 1931 | 4.0 | 31.50 | 41.00 | 2.57 | ||
90 | I+ | Pawłowski, Bartosz | POL | 2101 | KSz Miedź Legnica | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 1.14 |
91 | k | Łukasiewicz, Krzysztof | POL | 2223 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 31.00 | 39.00 | -0.84 |
92 | CM | Pasti, Aron | HUN | 2196 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | -0.55 | |
93 | m | Kasperek, Ryszard | POL | 2212 | MKSz GRYF Dębica | 4.0 | 29.00 | 38.50 | -1.99 |
94 | k | Praczukowski, Stanisław | POL | 2155 | KSz SKOCZEK TROJAŃSKI | 4.0 | 29.00 | 37.00 | -0.29 |
95 | IM | Marusenko, Petr | UKR | 2163 | 4.0 | 28.50 | 37.00 | -0.44 | |
96 | k | Bukojemski, Adam | POL | 2218 | KKSz Kraków | 4.0 | 28.50 | 36.50 | -1.33 |
97 | Radovic, Stefan | SWE | 2019 | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 1.51 | ||
98 | Jijo, Joy | IND | 1940 | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 1.38 | ||
99 | WFM | Kucharska, Honorata | POL | 2177 | MKSz Rybnik | 4.0 | 25.50 | 33.50 | -1.43 |
100 | Lomakin, Viktor | UKR | 2106 | 4.0 | 23.50 | 31.00 | -0.53 | ||
101 | I++ | Golecki, Jan | POL | 2064 | KS LAURA Chylice | 4.0 | 21.50 | 28.50 | -1.15 |
102 | FM | Szczurek, Krzysztof | POL | 2212 | KKSz Kraków | 3.5 | 33.50 | 43.50 | -1.17 |
103 | k | Lis, Mateusz | POL | 2123 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 3.5 | 32.50 | 42.50 | 0.82 |
104 | Jansen, Bob | NED | 2192 | 3.5 | 32.50 | 42.00 | -1.18 | ||
105 | k+ | Flak, Paweł | POL | 2195 | Stowarzyszenie AS Płock | 3.5 | 32.00 | 42.00 | 0.15 |
106 | k+ | Kaczmarska, Joanna | POL | 1980 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 32.00 | 40.00 | 1.70 |
107 | I++ | Luba, Łukasz | POL | 2135 | Stowarzyszenie AS Płock | 3.5 | 31.50 | 39.50 | 0.03 |
108 | k | Domański, Łukasz | POL | 2069 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 30.00 | 39.00 | 0.43 |
109 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 2151 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 30.00 | 38.50 | -1.26 |
110 | Milikow, Elie | ISR | 2083 | 3.5 | 30.00 | 38.50 | 0.79 | ||
111 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2027 | 3.5 | 29.50 | 38.50 | 1.19 | |
112 | Englert, Jan | GER | 2106 | 3.5 | 28.50 | 36.50 | -0.31 | ||
113 | I++ | Wikar, Martyna | POL | 2016 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 26.50 | 34.00 | 0.70 |
114 | I+ | Mirski, Michał | POL | 2011 | UKS GONIEC Staniątki | 3.5 | 25.50 | 33.00 | 0.29 |
115 | WFM | Parol, Pola | POL | 2114 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 3.5 | 25.00 | 33.00 | -1.25 |
116 | k | Fiedorek, Michał | POL | 2178 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 24.00 | 31.50 | -2.50 |
117 | FM | Martynyuk, Elizaveta | RUS | 2128 | 3.0 | 36.50 | 48.00 | 0.06 | |
118 | FM | Bombek, Peter | SVK | 2205 | 3.0 | 31.50 | 40.50 | -1.92 | |
119 | I | Turski, Bartłomiej | POL | 1924 | UKS Czarny Koń Olkusz | 3.0 | 30.50 | 41.50 | 1.45 |
120 | WIM | Gokhale, Anupama | IND | 2009 | 3.0 | 30.50 | 37.00 | 0.31 | |
121 | Ojas, Kulkarni | IND | 2282 | 3.0 | 29.00 | 39.00 | -1.36 | ||
122 | I+ | Trybuś, Daniel | POL | 1916 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.0 | 28.00 | 35.50 | 0.54 |
123 | WFM | Rudzińska, Michalina | POL | 2141 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.0 | 27.50 | 37.50 | -2.02 |
124 | I | Seemann, Jakub | POL | 1907 | MKSz Rybnik | 3.0 | 27.50 | 34.50 | 0.53 |
125 | I++ | Majek, Kacper | POL | 2011 | UKS Caissa Warszawa | 3.0 | 24.50 | 31.50 | -0.58 |
126 | I++ | Hemmerling, Jarosław | POL | 1940 | JKSz-W Jarocin | 3.0 | 23.00 | 30.00 | 0.13 |
127 | WFM | Patil, Mitali | IND | 2081 | 3.0 | 22.50 | 29.00 | -1.80 | |
128 | Boino, Claudio | POR | 2180 | 2.5 | 28.50 | 37.50 | -1.72 | ||
129 | I++ | Golenia, Jan | POL | 2059 | MKS MOS Wieliczka | 2.5 | 28.50 | 36.50 | -0.46 |
130 | k+ | Mościcka, Pola | POL | 1950 | KS LAURA Chylice | 2.5 | 27.50 | 34.50 | -0.77 |
131 | k | Święch, Joanna | POL | 1965 | LKSz GCKiP Czarna | 2.5 | 26.50 | 34.00 | -0.27 |
132 | Rasmussen, Jonas H | NOR | 1982 | 2.5 | 25.50 | 32.50 | -0.48 | ||
133 | m | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2359 | LKS Wrzos Miedzyborów | 2.5 | 25.00 | 32.50 | -2.52 |
134 | Hristodoulaki, Antonia | GRE | 2048 | 2.5 | 25.00 | 31.50 | -0.78 | ||
135 | k | Musiał, Tomasz | POL | 1995 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.0 | 29.00 | 37.00 | -0.83 |
136 | k+ | Wiśniewski, Michał | POL | 2161 | 2.0 | 27.00 | 35.50 | -2.83 | |
137 | Hetzer, Volkhard | GER | 1916 | 2.0 | 26.00 | 33.50 | -0.91 | ||
138 | I++ | Meers, Hubert | POL | 2009 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 2.0 | 24.00 | 30.50 | -0.53 |
139 | I+ | Kulesza, Andrzej | POL | 1934 | Gens Una Sumus Kraków | 2.0 | 23.50 | 29.50 | -0.82 |
140 | Rosol, Alexander | AUT | 1972 | 1.5 | 25.50 | 32.50 | -1.73 |
Komentarze
Prześlij komentarz