I Turniej z cyklu Grand Prix Powiatu Tczewskiego zakończył się zwycięstwem Tomasza Kempińskiego. Zwycięzca zdobył 7,5 pkt. (z 9).
Miejsce drugie i trzecie podzielili Karol Ulanowski i Franciszek Piechocki, którzy zdobyli po 7 pkt. Lepszą wartościowość miał ten młodszy i to dla niego przypadło "srebro"
Tczew, 6 stycznia 2018.
Grano tempem 10' + 5'' na ruch, a sędziował Roman Belczewski.
Miejsce drugie i trzecie podzielili Karol Ulanowski i Franciszek Piechocki, którzy zdobyli po 7 pkt. Lepszą wartościowość miał ten młodszy i to dla niego przypadło "srebro"
Tczew, 6 stycznia 2018.
Grano tempem 10' + 5'' na ruch, a sędziował Roman Belczewski.
Wyniki końcowe - 9 rund
| M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Kempinski, Tomasz | R 2194 | 2300 | 7.5 | 40.50 | 52.00 | 6 |
| 2 | k | Ulanowski, Karol | R 2126 | 2200 | 7.0 | 40.50 | 51.50 | 7 |
| 3 | FM | Piechocki, Franciszek | R 1929 | 2300 | 7.0 | 38.00 | 49.50 | 7 |
| 4 | I+ | Paziak, Patryk | R 1988 | 2100 | 6.5 | 40.50 | 50.50 | 6 |
| 5 | I++ | Szmidt, Przemysław | R 1988 | 2100 | 6.0 | 42.00 | 54.50 | 5 |
| 6 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | R 2115 | 2450 | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 5 |
| 7 | I | Warmowski, Pawel | R 1918 | 2000 | 6.0 | 35.50 | 46.00 | 5 |
| 8 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | R 1658 | 1900 | 6.0 | 32.50 | 42.00 | 6 |
| 9 | k | Belczewski, Jacek | R 1982 | 2200 | 5.5 | 35.50 | 47.00 | 5 |
| 10 | I | Dackiewicz, Marek | R 1665 | 2000 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 5 |
| 11 | II | Jenczelewski, Karol | R 1196 | 1800 | 5.5 | 29.00 | 35.50 | 5 |
| 12 | I++ | Czarnecka, Lidia | R 1885 | 1900 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 5 |
| 13 | k | Marszk, Kazimierz | R 1806 | 2200 | 5.0 | 36.50 | 48.00 | 4 |
| 14 | II | Skrzypczyński, Kacper | R 1552 | 1800 | 5.0 | 35.00 | 43.00 | 4 |
| 15 | I | Woliński, Sebastian | R 1650 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 40.00 | 4 |
| 16 | III | Grabowski, Tomasz | R 1287 | 1600 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 5 |
| 17 | I | Malinowski, Szymon | R 1749 | 2000 | 4.5 | 35.00 | 45.50 | 4 |
| 18 | II | Zienkiewicz, Marek | 0 | 1800 | 4.5 | 34.50 | 45.00 | 4 |
| 19 | II+ | Skrzypczyński, Dariusz | R 1579 | 1900 | 4.5 | 32.50 | 42.50 | 4 |
| 20 | II | Wysocki, Ryszard | R 1445 | 1800 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 3 |
| 21 | III | Wolski, Jarosław | R 1145 | 1600 | 4.5 | 27.50 | 34.50 | 4 |
| 22 | I | Krzywkowski, Marcin | R 1916 | 2000 | 4.0 | 33.50 | 42.50 | 4 |
| 23 | III | Gałkowski, Paweł | R 1217 | 1600 | 4.0 | 30.00 | 36.50 | 4 |
| 24 | II | Gurbowicz, Józef | R 1215 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 37.50 | 4 |
| 25 | Romanow, Krzysztof | R 1372 | 1000 | 4.0 | 28.00 | 38.50 | 4 | |
| 26 | II | Bardziński, Sławomir | R 1363 | 1800 | 4.0 | 26.00 | 35.50 | 3 |
| 27 | IV | Różycki, Adam | R 1295 | 1400 | 4.0 | 26.00 | 35.00 | 4 |
| 28 | II | Bławat, Franciszek | R 1186 | 1800 | 4.0 | 24.50 | 32.50 | 3 |
| 29 | III | Filipek, Paulina | R 1099 | 1400 | 4.0 | 22.50 | 30.00 | 3 |
| 30 | III | Ulanowska, Dorota | R 1155 | 1400 | 3.5 | 24.00 | 29.50 | 2 |
| 31 | IV | Męndak, Łukasz | 0 | 1400 | 3.0 | 28.50 | 35.50 | 3 |
| 32 | III | Kempiński, Szymon | R 1109 | 1600 | 3.0 | 28.50 | 35.00 | 3 |
| 33 | III | Grabowski, Jakub | R 1063 | 1600 | 3.0 | 27.00 | 33.50 | 3 |
| 34 | III | Ulanowski, Marek | R 1253 | 1600 | 3.0 | 24.00 | 32.50 | 2 |
| 35 | Sawczuk, Kacper | 0 | 1000 | 3.0 | 23.50 | 29.00 | 2 | |
| 36 | III | Delewska, Hanna | 0 | 1400 | 2.5 | 27.00 | 33.00 | 1 |
| 37 | III | Radzewicz, Katarzyna | R 1060 | 1400 | 1.0 | 23.50 | 31.00 | 0 |

Komentarze
Prześlij komentarz