Aleksander Czerwoński wygrał II Międzynarodowy Turniej Szachowy w szachach szybkich im. E. LASKERA
Pomnik gęsiarki w Barlinku, by Kapitel - Praca własna, Domena publiczna |
Gratulacje!
Grano tempem P'15 systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Sędziował Kajetan Przysiecki
Barlinek 7 września 2019r. Tabela końcowa
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | N | Pkt. | MBch. | Bch. | W | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | CZERWOŃSKI, Aleksander | POL | R 2338 | 2450 | 9 | 7.5 | 42.00 | 52.50 | 6 | 40.5 |
2 | 1 | IM | PRZEWOŹNIK, Jan | POL | 2352 | 2450 | 9 | 7.5 | 39.50 | 52.00 | 7 | 37.5 |
3 | 3 | FM | WEISCHEDE, Thomas | GER | 2276 | 2300 | 9 | 7.0 | 42.00 | 54.50 | 6 | 38.5 |
4 | 10 | k+ | DZHUGURYAN, Tygran | POL | R 2042 | 2300 | 9 | 7.0 | 39.00 | 50.00 | 6 | 36.5 |
5 | 13 | I+ | MICHALSKI, Karol | POL | R 1957 | 2100 | 9 | 6.5 | 43.50 | 55.50 | 6 | 36.0 |
6 | 8 | FM | MAETZKOW, Maximilian Paul | GER | R 2077 | 2213 | 9 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 5 | 34.0 |
7 | 4 | IM | GLIENKE, Manfred, Dr. | GER | 2238 | 2165 | 9 | 6.5 | 36.00 | 46.50 | 6 | 32.0 |
8 | 6 | k | MAJ, Andrzej | POL | R 2156 | 2200 | 9 | 6.5 | 36.00 | 46.00 | 6 | 30.0 |
9 | 5 | I++ | ŚWIDERSKI, Radosław | POL | R 2187 | 2100 | 9 | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 6 | 35.0 |
10 | 18 | I | GNIADEK, Andrzej | POL | R 1924 | 2000 | 9 | 6.0 | 39.00 | 49.00 | 6 | 33.0 |
11 | 20 | HEINSOHN, Michael | GER | R 1913 | 1000 | 9 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 6 | 30.0 | |
12 | 27 | MATTHES, Benjamin | GER | 1835 | 1896 | 9 | 6.0 | 35.50 | 44.00 | 5 | 25.0 | |
13 | 14 | II | WAGNER, Bernd | GER | 1953 | 1753 | 9 | 6.0 | 33.50 | 42.50 | 5 | 26.5 |
14 | 28 | II | BOŁA, Zygmunt | POL | R 1825 | 1800 | 9 | 6.0 | 31.50 | 41.00 | 5 | 26.5 |
15 | 9 | k | SZYSZYLO, Rafal | POL | R 2060 | 2200 | 9 | 5.5 | 44.00 | 55.50 | 4 | 34.5 |
16 | 16 | k | WOITHE, Daniel | GER | R 1931 | 2015 | 9 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 5 | 31.0 |
17 | 17 | k | NEUENBAEUMER, Jan Holger | GER | 1926 | 1864 | 9 | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | 28.5 |
18 | 26 | II | JESKE, Holger | GER | R 1852 | 1798 | 9 | 5.5 | 32.00 | 40.00 | 5 | 28.0 |
19 | 40 | II | TYMRAKIEWICZ, Jan | POL | R 1472 | 1800 | 9 | 5.0 | 40.00 | 50.00 | 5 | 27.0 |
20 | 15 | I | MAJKOWSKI, Andrzej | POL | R 1932 | 2000 | 9 | 5.0 | 38.50 | 50.00 | 5 | 29.0 |
21 | 35 | II | BAJEK, Marek | POL | R 1674 | 1800 | 9 | 5.0 | 37.50 | 47.50 | 5 | 26.0 |
22 | 12 | MATTHES, Aaron | GER | 1995 | 1992 | 9 | 5.0 | 37.00 | 48.50 | 5 | 31.0 | |
23 | 7 | k | HELD, Peter | GER | R 2124 | 2040 | 9 | 5.0 | 36.50 | 46.00 | 4 | 27.5 |
24 | 33 | k | CZUCHNICKI, Jan | POL | R 1728 | 2200 | 9 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 5 | 27.0 |
25 | 11 | k | KRZYŻANOWSKI, Patryk | POL | R 2008 | 2200 | 9 | 5.0 | 35.00 | 46.00 | 5 | 29.0 |
26 | 36 | II | KOWALCZYK, Michał | POL | R 1656 | 1800 | 9 | 5.0 | 32.50 | 43.00 | 4 | 23.0 |
27 | 45 | II+ | TARAWSKI, Adrian | POL | R 1363 | 1900 | 9 | 5.0 | 31.50 | 38.50 | 5 | 25.0 |
28 | 47 | III | KALITA, Kamil | POL | R 1337 | 1600 | 9 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 5 | 22.0 |
29 | 24 | I | HANTUSCH, Ralf | GER | R 1886 | 1000 | 9 | 5.0 | 31.00 | 39.00 | 4 | 23.5 |
30 | 25 | I | HOCHGRAEFE, Hans-juergen, Dr. | GER | R 1881 | 1780 | 9 | 5.0 | 30.00 | 37.50 | 4 | 20.0 |
31 | 39 | I | KOWALIK, Bartosz | POL | R 1563 | 2000 | 9 | 5.0 | 29.50 | 38.50 | 5 | 22.0 |
32 | 37 | II+ | KUGLER, Paweł | POL | R 1655 | 1900 | 9 | 5.0 | 27.50 | 36.00 | 5 | 19.0 |
33 | 23 | I | MATUL, Sebastian | POL | R 1886 | 2000 | 9 | 4.5 | 37.50 | 47.00 | 4 | 26.0 |
34 | 59 | I | LISSOWSKI, Tomasz | POL | 0 | 2000 | 9 | 4.5 | 33.00 | 41.00 | 2 | 26.0 |
35 | 38 | II+ | LUKJAN, Eryk | POL | R 1608 | 1900 | 9 | 4.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | 21.5 |
36 | 32 | GLIENKE, Michael | GER | R 1751 | 1751 | 9 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 4 | 24.0 | |
37 | 44 | III | DEREJCZYK, Mateusz | POL | R 1391 | 1600 | 9 | 4.5 | 30.50 | 40.50 | 4 | 24.0 |
38 | 34 | III | HELD, Momme Fredrik | GER | R 1696 | 1604 | 9 | 4.5 | 26.00 | 34.50 | 4 | 21.0 |
39 | 49 | III | ANDRUSZANIEC, Stanisław | POL | R 1308 | 1600 | 9 | 4.5 | 26.00 | 33.50 | 4 | 17.0 |
40 | 31 | I+ | GIGOŁA, Jacek | POL | R 1758 | 2100 | 9 | 4.0 | 34.00 | 43.50 | 4 | 25.0 |
41 | 19 | PREUSS, Siegfried | GER | 1916 | 1000 | 9 | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | 23.0 | |
42 | 55 | III | WILANGOWSKI, Olivier | POL | R 1202 | 1600 | 9 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 4 | 18.0 |
43 | 43 | IV | JAKUBIAK, Karol | POL | R 1396 | 1400 | 9 | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 4 | 22.0 |
44 | 46 | II | MROZEWICZ, Ryszard | POL | R 1355 | 1800 | 9 | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 4 | 19.0 |
45 | 41 | II | GÓRECKI, Adam | POL | R 1449 | 1800 | 9 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | 22.0 |
46 | 66 | RIZK, Maxim | GER | 0 | 1005 | 9 | 4.0 | 20.50 | 26.50 | 4 | 12.0 | |
47 | 29 | II | KRETZSCHMAR, Jan | GER | 1811 | 1758 | 9 | 3.5 | 30.00 | 40.00 | 3 | 20.0 |
48 | 53 | III | BELCZEWSKI, Feliks | POL | R 1227 | 1600 | 9 | 3.5 | 30.00 | 38.50 | 3 | 17.5 |
49 | 22 | k | GROSSE-HONEBRINK, Brigitte | GER | 1893 | 1799 | 9 | 3.5 | 29.50 | 38.50 | 3 | 21.5 |
50 | 30 | II | HECHT, Uwe | GER | 1782 | 1713 | 9 | 3.5 | 29.50 | 35.50 | 3 | 21.0 |
51 | 50 | II | DZIECHCIAREWICZ, Maciej | POL | R 1272 | 1800 | 9 | 3.5 | 27.50 | 36.00 | 3 | 16.0 |
52 | 42 | II | BADSUNG, Radosław | POL | R 1431 | 1800 | 9 | 3.5 | 26.00 | 34.50 | 3 | 16.5 |
53 | 63 | IV | LIESKE, Aaron | GER | 0 | 1305 | 9 | 3.5 | 25.50 | 33.00 | 3 | 16.5 |
54 | 54 | IV | ISAICHYKOV, Oleksandr | GER | 1216 | 1276 | 9 | 3.5 | 24.50 | 31.50 | 3 | 13.5 |
55 | 65 | HIRSCHFELDER, Kai | GER | 0 | 1075 | 9 | 3.5 | 20.50 | 25.50 | 3 | 9.5 | |
56 | 21 | I | MENKHAUS, Wolf-dieter | GER | 1902 | 1780 | 9 | 3.0 | 30.50 | 41.00 | 3 | 18.0 |
57 | 51 | IV | PECUCH, Bogusław | POL | R 1261 | 1400 | 9 | 3.0 | 27.50 | 35.00 | 3 | 15.0 |
58 | 48 | II | JEZIKOWSKA, Nadzieja | POL | R 1314 | 1600 | 9 | 3.0 | 27.00 | 35.00 | 3 | 15.0 |
59 | 56 | III | KOWALIK, Wojciech | POL | R 1107 | 1600 | 9 | 3.0 | 25.50 | 32.50 | 3 | 11.0 |
60 | 62 | IV | RAGAN, Szymon | POL | 0 | 1400 | 9 | 3.0 | 23.50 | 31.50 | 3 | 10.0 |
61 | 57 | II | MICHALSKA, Lena | POL | R 1038 | 1600 | 9 | 3.0 | 22.50 | 29.00 | 3 | 11.0 |
62 | 67 | PIETRZYCKI, Szymon | POL | 0 | 1000 | 9 | 3.0 | 20.50 | 26.50 | 3 | 10.0 | |
63 | 52 | III | SZYJKA, Czesław | POL | R 1237 | 1600 | 9 | 2.5 | 26.00 | 33.00 | 2 | 13.0 |
64 | 61 | III | STADNIK, Pawel | POL | 0 | 1600 | 9 | 2.0 | 24.50 | 32.50 | 2 | 10.0 |
65 | 60 | III | JABŁOŃSKI, Stanisław | POL | 0 | 1600 | 9 | 2.0 | 23.00 | 29.50 | 2 | 8.0 |
66 | 68 | V | DYMNY, Leo | GER | 0 | 846 | 9 | 2.0 | 22.50 | 28.50 | 2 | 8.0 |
67 | 58 | IV | HERMANOWICZ, Jakub | POL | R 1011 | 1400 | 9 | 1.5 | 31.50 | 40.00 | 1 | 11.5 |
68 | 64 | IV | KALITA, Amelia | POL | 0 | 1250 | 9 | 1.0 | 22.00 | 29.00 | 1 | 3.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz