IM Viacheslav Tilicheev wygrał Memoriał Kesarovski-Stanchev. Maciej Świcarz na 9 miejscu
Sala Turniejowa, foto: Zhivko Zhekov |
Wygrał mistrz międzynarodowy z Rosji Viacheslav Tilicheev. Najlepszy z polskich szachistów Maciej Świcarz zdobył 6 pkt. i zajął 9 miejsce.
Paulina Cagara zdobyła 4,5 pkt. i zajęła 32 miejsce a Piotr Cap 3,5 pkt. i ukończył zawody na 49 pozycji.
Tabela końcowa - 9 rund. Sunny Beach, Bułgaria 6-15.09.2019
M | SN | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 3 | IM | Tilicheev Viacheslav | RUS | 2485 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,5 |
2 | 2 | IM | Petrov Martin | BUL | 2494 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 52,0 |
3 | 8 | FM | Avalyan Artur | RUS | 2382 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 50,5 |
4 | 9 | FM | Murphy Conor E | IRL | 2363 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 49,5 |
5 | 5 | IM | Nikolovski Nikola | MKD | 2422 | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 47,5 |
6 | 14 | FM | Babazada Khazar | AZE | 2294 | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 43,0 |
7 | 10 | FM | Rytenko Vsevolod | UKR | 2356 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 52,0 |
8 | 1 | GM | Dimitrov Radoslav | BUL | 2528 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,0 |
9 | 12 | Swicarz Maciej | POL | 2346 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 48,0 | |
10 | 20 | Xylogiannopoulos Antonios | GRE | 2247 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 | |
11 | 22 | FM | Kretov Evgenij | RUS | 2219 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 |
12 | 4 | WGM | Salimova Nurgyul | BUL | 2425 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 |
13 | 7 | IM | Yurtseven Melih | TUR | 2394 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 49,0 |
14 | 19 | FM | Sari Yasin | TUR | 2257 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 46,5 |
15 | 18 | FM | Yordanov Lachezar | BUL | 2262 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 45,5 |
16 | 28 | De Vleeschauwer Maarten | BEL | 2161 | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | |
17 | 41 | WFM | Guindy Esmat Susanne | DEN | 2108 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 38,0 |
18 | 32 | CM | Silich Yahor | BLR | 2131 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 48,0 |
19 | 6 | GM | Lanka Zigurds | LAT | 2401 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 47,5 |
20 | 17 | FM | Ozenir Ekin Baris | TUR | 2278 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 45,0 |
21 | 16 | FM | Krasteva Beloslava | BUL | 2286 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 43,0 |
22 | 21 | WFM | Saulina Varvara | RUS | 2234 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,5 |
23 | 45 | Shtemler Lavi | ISR | 2070 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | |
24 | 27 | Sahil Tickoo | IND | 2170 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
25 | 40 | Lozanov Grozdan | BUL | 2111 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 40,0 | |
26 | 31 | FM | Dolgun Can | TUR | 2144 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 40,0 |
27 | 11 | IM | Jasny Stanislav | CZE | 2346 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 39,0 |
28 | 37 | Sarbay Aleksandr | BLR | 2120 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | |
29 | 15 | GM | Dimitrov Vladimir | BUL | 2293 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 45,5 |
30 | 47 | Tyurin Artem | RUS | 2057 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | |
31 | 26 | Stoyanov Stoyan Or | BUL | 2193 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 44,0 | |
32 | 49 | Cagara Paulina | POL | 2025 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 43,5 | |
33 | 46 | CM | Mica Marek | CZE | 2064 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 42,5 |
34 | 38 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | DEN | 2119 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 |
35 | 25 | Malygin Artem | RUS | 2196 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | |
36 | 35 | Horacek Michal | CZE | 2122 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | |
37 | 23 | Shevchenko Danylo | UKR | 2217 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | |
38 | 29 | Tashkov Rumen | BUL | 2148 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 38,5 | |
39 | 36 | Dimitrov Petko | BUL | 2121 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 33,0 | |
40 | 13 | FM | Van Dael Siem | NED | 2316 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 43,5 |
41 | 24 | Ivanov Bogidar | BUL | 2207 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
42 | 52 | Ignatov Georgi | BUL | 2015 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | |
43 | 53 | Nikolov Yavor | BUL | 2015 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | |
44 | 43 | Dimitrov Dejan | BUL | 2093 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 36,5 | |
45 | 55 | CM | Schmitz Andreas Arnold | GER | 2010 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 35,0 |
46 | 57 | Paldus Petr | CZE | 1993 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | |
47 | 50 | Cakl Zdenek | CZE | 2020 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | |
48 | 48 | Tashev Aleksandar | BUL | 2043 | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
49 | 60 | Cap Piotr | POL | 1924 | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | |
50 | 30 | Terryn Ezra | BEL | 2147 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | |
42 | Kaniansky Miroslav | SVK | 2106 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | ||
52 | 54 | Bochev Krasimir | BUL | 2014 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | |
53 | 66 | Mihailidou Magdalini | GRE | 1810 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 37,5 | |
54 | 39 | IM | Popov Petar | BUL | 2115 | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 34,0 |
55 | 63 | Murad Abdulla | UAE | 1855 | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 33,5 | |
56 | 44 | Angelov Zvetomir | BUL | 2073 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | |
57 | 51 | Egorov Valentin | RUS | 2020 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 32,0 | |
58 | 64 | Shinkarov Artem | RUS | 1845 | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | |
59 | 33 | WIM | Kryger Oksana | DEN | 2128 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 |
60 | 34 | Karaoglan Kivanc | TUR | 2124 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | |
61 | 65 | Petrov Plamen | BUL | 1824 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | |
62 | 61 | Harnett Robert J | ENG | 1921 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 32,0 | |
63 | 58 | Green Michael | ENG | 1972 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 31,0 | |
64 | 56 | WCM | Toncheva Nadya | BUL | 2007 | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 30,5 |
65 | 59 | WFM | Schmitz Manuela | GER | 1938 | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 32,5 |
66 | 67 | Kane Robert | ENG | 1779 | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 32,0 | |
67 | 62 | AFM | Karaivanova Petya | BUL | 1881 | 1,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 |
Komentarze
Prześlij komentarz