Artur Frolov wygrał September Lviv Tradition - Memory Maksym Yusupov
Zwycięzca turnieju Artur Frolov foto: Olexandr Prohorov |
Zdecydowane zwycięstwo odniósł mistrz międzynarodowy Artur Frolov, który zdobył 6,5 pkt. (z 9, bez porażki). O punkt mniej uzyskali Oleksandr Vakulenko i Valentin Goikhman.
Organizatorem zawodów byli działacze z szachowej federacji miasta Lwów, a sędziował znany również w Polsce arbiter Olexandr Prohorov.
Grano tempem 90 minut plus 30 sekund na ruch.
Data: 23-29 września 2019.
Tabela końcowa:
M | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 |
1 | IM | Frolov Artur | 2425 | UKR | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 26,75 |
2 | Vakulenko Oleksandr | 2167 | UKR | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 1,0 | 24,00 | |
3 | Goikhman Valentin | 2295 | ISR | 0 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 20,25 | |
4 | IM | Nester Ihor | 2383 | UKR | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 0,5 | 21,50 |
IM | Sevostianov Pavel | 2260 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 0,5 | 21,50 | |
6 | FM | Siniauski Artsiom | 2233 | BLR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0,0 | 20,25 |
7 | FM | Prydun Andriy | 2273 | UKR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 1,0 | 13,75 |
8 | FM | Rydstrom Tom | 2322 | SWE | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 3,5 | 0,0 | 17,50 |
9 | AGM | Cherniaiev Tykhon | 2112 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,0 | 1,0 | 12,25 |
10 | Gavrish Leonid | 2022 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 3,0 | 0,0 | 11,75 |
Komentarze
Prześlij komentarz