Katarzyna Toma, jak ona to zrobiła?
![]() |
Katarzyna Toma |
Trwają Mistrzostwa Anglii kobiet w szachach. Gra w nich urodzona w Częstochowie polska szachistka Katarzyna Toma, która od 2018 roku reprezentuje Anglię.
Wczoraj, kiedy śledziłam (B.S.) partię na żywo, w pewnej chwili machnęłam ręką, bo pozycja jednoznacznie wskazywała, że Kasia przegra.
Dziś rano budzę się, zaglądam do tabeli a tu Katarzyna Toma prowadzi mając 4,5 pkt. (z 5 partii). Jak to możliwe, jak ona to zrobiła?
Siadam do komputera i przecieram oczy. Co za niesamowita wola walki - ponad 150 posunięć!
Musicie to zobaczyć, zwłaszcza od posunięcia 94, kiedy to grająca czarnymi Toma wydaje się że leży na łopatkach. Przeciwniczka nie znalazła np. prostego i szybko wygrywającego 105 W:d6.
Longson, Sarah N2095–Toma, Katarzyna22290–1English Womens Championship 20195.2Royal Hull Hotel, Hull, United01.09.2019
1.e4 c5 2.f3 c6
3.d4 cxd4 4.xd4 d6 5.c3 f6 6.f3 e5 7.b3 e6 8.e3 e7 9.d2 0-0
10.d5 xd5 11.exd5
b8 12.0-0-0 bd7 13.g4 b6 14.a5 fd7 15.b1 c7 16.d3
fc8 17.d2 c5 18.xc5 xc5 19.xc5 xc5 20.c4 a5 21.b3
cc8 22.c1 g5 23.c2 e3 24.e4 d8 25.e2 d4 26.g5
h6 27.e4 a4
28.b4 a3 29.c2 a4
30.g2 b2 31.e2 f8 32.b3 ac8 33.h4 c7 34.b5 e7 35.c1 a8 36.c2 a4 37.h5 b6 38.d3
d7 39.ge2 ac8 40.d2 a8 41.e4 a4 42.e1 b2 43.f1
f6 44.ff2 b6 45.g2 ac8 46.g3 d8 47.e4 e7 48.g3
d7 49.e4 a8 50.f1 d4 51.ge2 b6 52.c1 ca7 53.ee1
a4 54.b1 b2 55.g3 c5+ 56.c2 d7 57.f5 g8 58.bd1
aa8 59.e2 a4 60.d3 ac8 61.e3 c5 62.d3 a8 63.f1
a4 64.b1 d4 65.ee1 b2 66.e3 b4 67.be1 a4 68.b3
xb3 69.xb3 c5+ 70.c2 b7 71.e2 a5 72.f1 b7 73.h3
e8 74.e3 e7 75.d1 d4 76.f1 c8 77.e3 f7 78.f5
b2 79.e3 c7 80.d3 f8 81.f1 d7 82.e1 d8 83.e3
f7 84.b3 g5 85.g2 f7 86.b4 g6 87.hxg6+ xg6 88.a4
f7 89.a8 g5 90.g8+ f4 91.g7 c7 92.xd6 xd6 93.xc7
d4 94.h7 xc4 95.d3 d6 96.xh6 g5 97.h8 c5 98.g8+
f4 99.g6 f5 100.g5 e4+ 101.fxe4 fxe4+ 102.d2 e3+ 103.d3 xb5 104.f1 d6 105.g7 f5 106.f7
xg5 107.e2 g6 108.b7 f6 109.b8 d6 110.f3 f7 111.e2
e5 112.f3 d6 113.g2 e5+ 114.e2 g6 115.e1 f4 116.f3
d3+ 117.d1 e5 118.e8+ f4 119.e2 e5
120.e6 f5 121.h6
f7 122.h7 f6 123.h4 e5 124.h5+ d4 125.f3 d6 126.e2
c3 127.c1 e4 128.h4 d6 129.f4 b5 130.f8 b4 131.b8
d4 132.f3 c4 133.c2 e5 134.g2 d3 135.f1 f4 136.e8
xd5 137.d8 e5 138.c4 c3 139.d3
f4 140.d7 a4 141.f7+ e5 142.b3 c3 143.h7 e2 144.h5+
f4 145.d2 f2 146.h1 e1+ 147.xe1 xe1+
148.xe1 e3 149.f7
d3 150.g6+ d4 151.f7 xa2 152.xa2 c3 153.d1 b2 154.e6 a2 0–1
Komentarze
Prześlij komentarz