Chiny wygrały Akademickie Mistrzostwa Świata w szachach 2020, polskie drużyny daleko
Chiny nie dały żadnych szans i zdeklasowały pozostałe drużyny w Akademickich Mistrzostwach Świata w szachach 2020.
Polacy spisali się słabo. Najlepiej wypadła czwarta! drużyna Polski a Polska 1 zajęła dopiero 24 miejsce.
M | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 2 | China 1 | CHN01 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 334,0 | 31,5 | 98 |
2 | 3 | Serbia | SRB | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 246,5 | 25,0 | 97 |
3 | 6 | Mongolia | MGL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 236,0 | 23,5 | 101 |
4 | 1 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 283,0 | 26,0 | 100 |
5 | 5 | Cuba 1 | CUB01 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 217,5 | 21,5 | 100 |
6 | 11 | Belarus | BLR | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 216,5 | 22,5 | 101 |
7 | 4 | Ukraine 1 | UKR01 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 220,5 | 25,0 | 89 |
8 | 23 | China 4 | CHN04 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 200,5 | 23,5 | 83 |
9 | 7 | Croatia 1 | CRO01 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 199,0 | 22,5 | 87 |
10 | 16 | Cuba 2 | CUB02 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 180,0 | 22,0 | 80 |
11 | 10 | Spain 4 | ESP04 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 178,5 | 21,5 | 90 |
12 | 15 | India | IND | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 176,0 | 21,5 | 83 |
13 | 20 | Poland 4 | POL04 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 175,5 | 20,0 | 86 |
14 | 9 | Kazakhstan 1 | KAZ01 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 168,5 | 21,0 | 82 |
15 | 17 | Hungary | HUN | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 195,0 | 20,0 | 88 |
16 | 31 | Colombia 1 | COL01 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 179,5 | 21,0 | 79 |
17 | 37 | Kazakhstan 3 | KAZ03 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 179,0 | 23,0 | 72 |
18 | 19 | Mexico 1 | MEX01 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 173,0 | 20,5 | 88 |
19 | 13 | Poland 2 | POL02 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 170,0 | 18,5 | 92 |
20 | 43 | Ukraine 2 | UKR02 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 163,0 | 22,0 | 77 |
21 | 12 | Spain 2 | ESP02 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 160,5 | 18,5 | 84 |
22 | 21 | Brazil 1 | BRA01 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 153,0 | 20,0 | 74 |
23 | 22 | Switzerland | SUI | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 145,5 | 21,0 | 67 |
24 | 8 | Poland 1 | POL01 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 184,0 | 21,0 | 96 |
25 | 25 | Malaysia 1 | MAS01 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 182,0 | 20,5 | 91 |
26 | 14 | Kazakhstan 2 | KAZ02 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 170,5 | 21,5 | 85 |
27 | 18 | France | FRA | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 152,0 | 19,0 | 81 |
28 | 28 | Croatia 2 | CRO02 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 148,0 | 19,0 | 78 |
29 | 35 | Colombia 2 | COL02 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 132,0 | 18,0 | 85 |
30 | 42 | Malaysia 2 | MAS02 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 132,0 | 16,5 | 82 |
31 | 36 | Mexico 4 | MEX04 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 131,0 | 18,5 | 82 |
32 | 46 | Spain 1 | ESP01 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 124,5 | 17,5 | 69 |
33 | 32 | Mexico 2 | MEX02 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 167,0 | 20,0 | 84 |
34 | 24 | Mexico 3 | MEX03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 147,5 | 21,0 | 75 |
35 | 34 | China 2 | CHN02 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 143,0 | 17,0 | 83 |
36 | 30 | Argentina 3 | ARG03 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 139,0 | 18,5 | 80 |
37 | 27 | Czech Republic | CZE | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 132,5 | 18,5 | 75 |
38 | 45 | Brazil 2 | BRA02 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 119,0 | 17,5 | 74 |
39 | 57 | Argentina 1 | ARG01 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 116,0 | 19,0 | 64 |
40 | 44 | Chile 1 | CHI01 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 112,5 | 19,0 | 66 |
41 | 56 | Colombia 4 | COL04 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 104,5 | 17,0 | 76 |
42 | 33 | Costa Rica 1 | CRC01 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 141,5 | 18,0 | 71 |
43 | 29 | Portugal | POR | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 141,0 | 17,5 | 76 |
44 | 40 | Poland 3 | POL03 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 127,5 | 16,5 | 83 |
45 | 47 | Colombia 5 | COL05 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 120,0 | 17,5 | 68 |
46 | 26 | Spain 3 | ESP03 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 117,5 | 17,5 | 68 |
47 | 55 | Sri Lanka 1 | SRI01 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 111,0 | 16,5 | 75 |
48 | 61 | Honduras | HON | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 108,0 | 17,0 | 67 |
49 | 72 | China 3 | CHN03 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 105,0 | 16,0 | 69 |
50 | 38 | Chile 3 | CHI03 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 104,5 | 17,5 | 72 |
51 | 62 | Sri Lanka 2 | SRI02 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 101,0 | 16,0 | 76 |
52 | 41 | Colombia 3 | COL03 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 80,5 | 13,5 | 82 |
53 | 50 | Chile 5 | CHI05 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 78,5 | 15,0 | 70 |
54 | 70 | Sri Lanka 5 | SRI05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 59,0 | 15,0 | 50 |
55 | 54 | Chile 2 | CHI02 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 125,0 | 16,0 | 72 |
56 | 73 | Singapore | SGP | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 110,0 | 16,0 | 66 |
57 | 59 | Brazil 5 | BRA05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 99,5 | 15,5 | 71 |
58 | 60 | Argentina 4 | ARG04 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 97,0 | 16,0 | 63 |
59 | 78 | China 5 | CHN05 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 92,5 | 15,0 | 62 |
60 | 58 | Chile 4 | CHI04 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 88,5 | 14,5 | 70 |
61 | 69 | Saudi Arabia 1 | KSA01 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 83,0 | 14,5 | 59 |
62 | 49 | Brazil 3 | BRA03 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 82,0 | 14,0 | 62 |
53 | Libya | LBA | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 82,0 | 14,0 | 62 | |
64 | 65 | Costa Rica 2 | CRC02 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 70,0 | 14,0 | 57 |
65 | 76 | Saudi Arabia 2 | KSA02 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 55,5 | 13,5 | 50 |
66 | 48 | Kyrgyzstan | KGZ | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 108,0 | 16,5 | 67 |
67 | 63 | Sri Lanka 3 | SRI03 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 103,0 | 16,0 | 70 |
68 | 52 | Argentina 2 | ARG02 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 102,5 | 15,5 | 66 |
69 | 51 | Mexico 5 | MEX05 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 91,5 | 12,5 | 79 |
70 | 67 | New Zealand | NZL | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 83,0 | 13,0 | 57 |
71 | 39 | Uruguay 1 | URU01 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 69,0 | 13,0 | 56 |
72 | 64 | Sri Lanka 4 | SRI04 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 57,0 | 13,0 | 56 |
73 | 77 | Kazakhstan 4 | KAZ04 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 52,5 | 10,0 | 55 |
74 | 68 | Costa Rica 3 | CRC03 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 56,0 | 10,5 | 58 |
75 | 66 | Brazil 4 | BRA04 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 47,5 | 9,0 | 61 |
76 | 71 | Argentina 5 | ARG05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
74 | Uruguay 3 | URU03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9 | |
75 | Uruguay 2 | URU02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
Komentarze
Prześlij komentarz