Dziś wystartowały Indywidualne Mistrzostwa Polski do lat 20
Podobnie jak kobiety, tak dziś w Pokrzywnej swoje mistrzostwa rozpoczęli panowie. Moim (J.S.) zdaniem walka o tytuł rozegra się między Igorem Janikiem i Pawłem Teclafem.
Ale pewnie ich rywale myślą inaczej😀
Wyniki pierwszej rundy:
Stół | Pkt. | ELO | Białe | Wynik | Czarne | ELO | Pkt. | Stół |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 2489 | Janik, Igor | 1 - 0 | Kaźmierowski, Tymon | 1996 | 0.0 | 1 |
2 | 0.0 | 1986 | Meers, Hubert | 0 - 1 | Teclaf, Paweł | 2477 | 1.0 | 2 |
3 | 1.0 | 2449 | Szpar, Miłosz | 1 - 0 | Panek, Bartosz | 1981 | 0.0 | 3 |
4 | 0.0 | 1980 | Janeczko, Jakub | 0 - 1 | Kosakowski, Jakub | 2431 | 1.0 | 4 |
5 | 1.0 | 2423 | Pacan-milej, Kosma | 1 - 0 | Kaliszuk, Kamil | 1961 | 0.0 | 5 |
6 | 0.0 | 1960 | Bojczewski, Mateusz | 0 - 1 | Fus, Jakub | 2401 | 1.0 | 6 |
7 | 1.0 | 2375 | Kozak, Antoni | 1 - 0 | Budzisz, Adrian | 1955 | 0.0 | 7 |
8 | 0.0 | 1939 | Dźwierzyński, Bartosz | 0 - 1 | Psyk, Radosław | 2375 | 1.0 | 8 |
9 | 1.0 | 2359 | Czernek, Tymon | 1 - 0 | Ząbroń, Maksym | 1932 | 0.0 | 9 |
10 | 0.5 | 1925 | Dziewoński, Dariusz | ½ - ½ | Miś, Mieszko | 2358 | 0.5 | 10 |
11 | 1.0 | 2355 | Kowalski, Igor | 1 - 0 | Kozłowski, Paweł | 1924 | 0.0 | 11 |
12 | 0.0 | 1897 | Klim, Filip | 0 - 1 | Niedbała, Bartłomiej | 2348 | 1.0 | 12 |
13 | 1.0 | 2347 | Godzwon, Iwo | 1 - 0 | Jędrusik, Adam | 1891 | 0.0 | 13 |
14 | 0.0 | 1871 | Dalkowski, Rafał | 0 - 1 | Chylewski, Patryk | 2330 | 1.0 | 14 |
15 | 0.5 | 2311 | Karpus, Michał | ½ - ½ | Starościak, Szymon | 1864 | 0.5 | 15 |
16 | 1.0 | 1829 | Madajczak, Piotr | 1 - 0 | Baum, Jonasz | 2308 | 0.0 | 16 |
17 | 1.0 | 2306 | Seemann, Jakub | 1 - 0 | Topoła, Rafał | 1827 | 0.0 | 17 |
18 | 0.0 | 1822 | Stachecki, Mikołaj | 0 - 1 | Klimkowski, Jan | 2305 | 1.0 | 18 |
19 | 0.0 | 2266 | Sernecki, Franciszek | 0 - 1 | Sowiński, Paweł | 1767 | 1.0 | 19 |
20 | 0.0 | 1765 | Wąsik, Mateusz | 0 - 1 | Chyży, Jakub | 2250 | 1.0 | 20 |
21 | 1.0 | 2246 | Ochędzan, Tymon | 1 - 0 | Haliniak, Wojciech | 1764 | 0.0 | 21 |
22 | 0.0 | 1755 | Warchoł, Kamil | 0 - 1 | Suder, Jakub | 2239 | 1.0 | 22 |
23 | 1.0 | 2221 | Kokoszczyński, Jan | 1 - 0 | Kocierz, Paweł | 1701 | 0.0 | 23 |
24 | 0.0 | 1617 | Ochędzan, Filip | 0 - 1 | Redzisz, Michał | 2212 | 1.0 | 24 |
25 | 1.0 | 2176 | Fiedorek, Michał | 1 - 0 | Karut, Kacper | 1607 | 0.0 | 25 |
26 | 0.0 | 1569 | Zimny, Jakub | 0 - 1 | Golecki, Jan | 2162 | 1.0 | 26 |
27 | 1.0 | 2125 | Luberański, Jakub | 1 - 0 | Suska, Szymon | 1548 | 0.0 | 27 |
28 | 0.5 | 1510 | Jaworski, Tymon | ½ - ½ | Trybuś, Daniel | 2125 | 0.5 | 28 |
29 | 1.0 | 2117 | Skurniak, Szymon | 1 - 0 | Liśkiewicz, Jakub | 1504 | 0.0 | 29 |
30 | 0.0 | 1445 | Bochenek, Ryszard | 0 - 1 | Jarzębowski, Kacper | 2107 | 1.0 | 30 |
31 | 0.5 | 2087 | Dixa, Oskar | ½ - ½ | Rosa, Antoni | 1416 | 0.5 | 31 |
32 | 0.0 | 1292 | Klim, Juliusz | 0 - 1 | Krawczyk, Flawian | 2073 | 1.0 | 32 |
33 | 1.0 | 2065 | Karolczuk, Iwo | 1 - 0 | Czak, Dominik | 1267 | 0.0 | 33 |
34 | 0.0 | 1266 | Durzyński, Jan | 0 - 1 | Majek, Kacper | 2057 | 1.0 | 34 |
35 | 1.0 | 2031 | Szczurek, Krzysztof | 1 - 0 | Krawczyk, Eryk | 1233 | 0.0 | 35 |
36 | 0.0 | 1200 | Kowalczyk, Jakub | 0 - 1 | Fritz, Antoni | 2012 | 1.0 | 36 |
Komentarze
Prześlij komentarz