3 runda Mistrzostw Europy w szachach - wszystkie wyniki polskich szachistek
Aleksandra Malcewska dziś zagrała świetną partię z Batsiashvili |
Nie tylko Jolanta Zawadzka i Aleksandra Malcewska mogą być zadowolone z dzisiejszego dnia na Mistrzostwach Europy w szachach. Zwycięstwo odniosła Monika Soćko, która ma 2,5 pkt. Remis "zrobiła" Alicja Śliwicka, ale chyba nie jest z tego wyniku zadowolona, bo była bliska wygranej w tej partii.
Tabelka z wynikami, polskie zawodniczki wyróżnione kolorem.
S | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | ||
1 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2531 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2388 |
2 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | POL | 2360 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2466 |
3 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2466 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2339 |
4 | WIM | Gaal Zsoka | HUN | 2313 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Danielian Elina | ARM | 2441 |
5 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2413 | 2 | ½ - ½ | 2 | WIM | Śliwicka Alicja | POL | 2260 |
6 | FM | Toncheva Nadya | ECX | 2164 | 2 | 0 - 1 | 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2412 |
7 | GM | Stefanova Antoaneta | ECX | 2472 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WGM | Movsesian Julia | CZE | 2291 |
8 | GM | Soćko Monika | POL | 2423 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WIM | Blagojevic Tijana | SRB | 2291 |
9 | WFM | Rudzińska Michalina | POL | 2287 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GM | Ushenina Anna | UKR | 2423 |
10 | WGM | Narva Mai | EST | 2405 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WIM | Urh Zala | SLO | 2262 |
11 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2278 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Salimova Nurgyul | ECX | 2404 |
12 | WGM | Injac Teodora | SRB | 2389 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | Krasteva Beloslava | ECX | 2269 |
13 | WGM | Eric Jovana | SRB | 2244 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2380 |
14 | IM | Sargsyan Anna M. | ARM | 2378 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | UKR | 2244 |
15 | FM | Kazarian Anna-Maja | NED | 2139 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2362 |
16 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2237 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | IM | Unuk Laura | SLO | 2350 |
17 | WIM | Shpanko Nadiia | SLO | 2136 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | IM | Brunello Marina | ITA | 2341 |
18 | WIM | Petrova Irina | UKR | 2127 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WGM | Heinemann Josefine | GER | 2321 |
19 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | HUN | 2313 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WFM | Hajiyeva Laman | AZE | 2042 |
20 | IM | Garcia Martin Marta | ESP | 2305 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WFM | Koridze Lile | GEO | 2081 |
21 | WFM | Lomaia Diana | GEO | 1955 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WGM | Rapport Jovana | ROU | 2294 |
22 | WIM | Martynkova Olena | LTU | 2182 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2476 |
23 | WIM | Lehaci Miruna-Daria | ROU | 2186 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2391 |
24 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | FRA | 2384 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Kucharska Honorata | POL | 2193 |
25 | WIM | Kiołbasa Oliwia | POL | 2383 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Polterauer Chiara | AUT | 2183 |
26 | WFM | Ciolacu Alessia-Mihaela | ROU | 2169 | 1 | 0 - 1 | 1 | WGM | Antolak Julia | POL | 2378 |
27 | WGM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2339 | 1 | ½ - ½ | 1 | WIM | Kanakova Natalie | CZE | 2171 |
28 | WGM | Rodshtein Tereza | CZE | 2154 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2335 |
29 | Roebers Eline | NED | 2324 | 1 | 1 - 0 | 1 | WIM | Dolzhykova Kateryna | UKR | 2139 | |
30 | WFM | Pipiras Filipa Fortuna | POR | 2135 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2297 |
31 | WGM | Babiy Olga | UKR | 2296 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2131 |
32 | WGM | Huda Maryana | UKR | 2128 | 1 | 0 - 1 | 1 | WGM | Belenkaya Dina | ISR | 2293 |
33 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | AUT | 2127 | 1 | 0 - 1 | 1 | WGM | Papp Sarah | GER | 2290 |
34 | WGM | Radeva Viktoria | ECX | 2289 | 1 | 1 - 0 | 1 | Hrebenshchykova Yelyzaveta | UKR | 2123 | |
35 | WIM | Mkrtchyan Mariam | ARM | 2285 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Lhotska Anna | CZE | 2081 |
36 | WFM | Sankova Stella | SVK | 2067 | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2280 |
37 | FM | Antova Gabriela | ECX | 2269 | 1 | ½ - ½ | 1 | Hnatyshyn Anastasiia | UKR | 2061 | |
38 | WIM | Gueci Tea | ITA | 2254 | 1 | ½ - ½ | 1 | WFM | Grineva Marianna | UKR | 2006 |
39 | WIM | Gajcin Marina | SRB | 2244 | 1 | 1 - 0 | 1 | WFM | Folkova Martina | CZE | 1991 |
40 | WCM | Marcinczyk Monika | POL | 1934 | 1 | 0 - 1 | 1 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2230 |
41 | Dvorakova Olga | CZE | 1921 | 1 | 0 - 1 | 1 | WGM | Gevorgyan Maria | ARM | 2216 | |
42 | Markova Karolina | CZE | 1635 | 1 | 0 - 1 | 1 | WGM | Richtrova Eliska | CZE | 2204 | |
43 | Soares Sara Joana De Moura Pe | POR | 1648 | 1 | 0 - 1 | ½ | IM | Melia Salome | GEO | 2384 | |
44 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2366 | ½ | 0 - 1 | ½ | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | DEN | 2139 |
45 | WGM | Balajayeva Khanim | AZE | 2344 | ½ | 1 - 0 | ½ | Tsirulnik Maritsa | UKR | 2089 | |
46 | IM | Zimina Olga | ITA | 2340 | ½ | 1 - 0 | ½ | WFM | Sevcikova Lucia | SVK | 2058 |
47 | FM | Schulze Lara | GER | 2297 | ½ | 1 - 0 | ½ | WFM | Froewis Annika | AUT | 2044 |
48 | Butenandt Svenja | GER | 2032 | ½ | ½ - ½ | ½ | FM | Van Foreest Machteld | NED | 2235 | |
49 | WGM | Paramzina Anastasya | FID | 2216 | ½ | 1 - 0 | ½ | WIM | Sochorova Petra | CZE | 2019 |
50 | Trasakova Adela | CZE | 1862 | ½ | 0 - 1 | ½ | WIM | Richterova Natasa | CZE | 2215 | |
51 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2158 | ½ | 1 - 0 | ½ | Katter Katharina | AUT | 1960 | |
52 | WIM | Lach Aleksandra | POL | 2152 | ½ | 1 - 0 | ½ | Kochavi Dana | ISR | 1894 | |
53 | WFM | Bashylina Luisa | GER | 2018 | ½ | 0 - 1 | ½ | WIM | Ibrahimova Sabina | AZE | 2146 |
54 | Orian Noga | ISR | 1855 | ½ | 0 - 1 | 0 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2403 | |
55 | WFM | Head Louise | ENG | 2024 | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | Gaboyan Susanna | ARM | 2270 |
56 | IM | Sedina Elena | ITA | 2213 | 0 | 1 - 0 | 0 | Acarbay Algi | TUR | 1951 | |
57 | WFM | Terbe Zsuzsanna | HUN | 2196 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Tsotsonava Elene | GEO | 1858 |
58 | Tashkinova Sofiia | ISR | 2011 | 0 | 1 - 0 | 0 | WFM | Levitan Ronit | ISR | 2158 | |
59 | Kordzadze Nino | AUT | 1993 | 0 | ½ - ½ | 0 | WIM | Utiatskaja Irina | FID | 2154 | |
60 | Koubova Anna Marie | CZE | 2122 | 0 | ½ - ½ | 0 | WCM | Shatil Or | ISR | 1842 | |
61 | WFM | Pribylova Sofie | CZE | 1981 | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | Vanduyfhuys Daria | BEL | 2054 |
62 | WFM | Svobodova Michaela | CZE | 1943 | 0 | 1 | Pauza |
Komentarze
Prześlij komentarz