Jolanta Zawadzka, Alicja Śliwicka i Aleksandra Malcewska z kompletem punktów po rozegraniu 2 rundy Mistrzostw Europy kobiet w szachach
Już tylko trzy polskie szachistki (Jolanta Zawadzka, Alicja Śliwicka i Aleksandra Malcewska) zachowały "czyste konto" w Mistrzostwach Europy kobiet w szachach, jakie są rozgrywane w Pradze.
Szczegółowe wyniki naszych reprezentantek, oraz nazwiska rywalek Polek w trzeciej rundzie podaliśmy w tabelce poniżej:
Mistrzostwa Europy kobiet w szachach- | ||||||||||
GM Soćko Monika 2423 POL Pts. 1,5 | ||||||||||
1 | 69 | WFM | Kucharska Honorata | 2193 | POL | 1 | w 1 | 10 | 2,10 | |
2 | 47 | WFM | Rudzinska Michalina | 2287 | POL | 1,5 | s ½ | 10 | -1,80 | |
3 | 44 | WIM | Blagojevic Tijana | 2291 | SRB | 1,5 | w | |||
WGM Zawadzka Jolanta 2412 POL Pts. 2 | ||||||||||
1 | 72 | WIM | Martynkova Olena | 2182 | LTU | 1 | s 1 | 10 | 2,10 | |
2 | 52 | FM | Antova Gabriela | 2269 | ECU | 1 | w 1 | 10 | 3,10 | |
3 | 75 | FM | Toncheva Nadya | 2164 | ECU | 2 | s | |||
WIM Kiołbasa Oliwia 2383 POL Pts. 1 | ||||||||||
1 | 81 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2146 | AZE | 0,5 | w ½ | 10 | -3,00 | |
2 | 83 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2139 | UKR | 1 | s ½ | 10 | -3,00 | |
3 | 71 | WFM | Polterauer Chiara | 2183 | AUT | 1 | w | |||
WGM Antolak Julia 2378 POL Pts. 1 | ||||||||||
1 | 84 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | 2139 | DEN | 0,5 | s ½ | 20 | -6,00 | |
2 | 88 | WGM | Huda Maryana | 2128 | UKR | 1 | w ½ | 20 | -6,20 | |
3 | 74 | WFM | Ciolacu Alessia-Mihaela | 2169 | ROU | 1 | s | |||
IM Malcewska Aleksandra 2360 POL Pts. 2 | ||||||||||
1 | 87 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2131 | POL | 1 | w 1 | 10 | 2,10 | |
2 | 62 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2230 | ESP | 1 | s 1 | 10 | 3,20 | |
3 | 4 | GM | Batsiashvili Nino | 2466 | GEO | 2 | w | |||
WFM Rudzińska Michalina 2287 POL Pts. 1,5 | ||||||||||
1 | 108 | Kordzadze Nino | 1993 | AUT | 0 | s 1 | 20 | 3,00 | ||
2 | 7 | GM | Socko Monika | 2423 | POL | 1,5 | w ½ | 20 | 3,60 | |
3 | 8 | GM | Ushenina Anna | 2423 | UKR | 1,5 | w | |||
WIM Śliwicka Alicja 2260 POL Pts. 2 | ||||||||||
1 | 116 | Dvorakova Olga | 1921 | CZE | 1 | s 1 | 20 | 2,40 | ||
2 | 17 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2384 | FRA | 1 | w 1 | 20 | 13,40 | |
3 | 9 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2413 | AZE | 2 | s | |||
WIM Kubicka Anna 2237 POL Pts. 1,5 | ||||||||||
1 | 121 | WCM | Shatil Or | 1842 | ISR | 0 | w 1 | 20 | 2,20 | |
2 | 24 | IM | Mkrtchian Lilit | 2362 | ARM | 1,5 | s ½ | 20 | 3,40 | |
3 | 26 | IM | Unuk Laura | 2350 | SLO | 1,5 | w | |||
WFM Kucharska Honorata 2193 POL Pts. 1 | ||||||||||
1 | 7 | GM | Socko Monika | 2423 | POL | 1,5 | s 0 | 20 | -4,20 | |
2 | 108 | Kordzadze Nino | 1993 | AUT | 0 | w 1 | 20 | 4,80 | ||
3 | 17 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2384 | FRA | 1 | s | |||
WIM Lach Aleksandra 2152 POL Pts. 0,5 | ||||||||||
1 | 18 | IM | Melia Salome | 2384 | GEO | 0,5 | w ½ | 20 | 5,80 | |
2 | 20 | IM | Mammadova Gulnar | 2380 | AZE | 1,5 | s 0 | 20 | -4,20 | |
3 | 117 | Kochavi Dana | 1894 | ISR | 0,5 | w | ||||
WFM Dwilewicz Katarzyna 2131 POL Pts. 1 | ||||||||||
1 | 25 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2360 | POL | 2 | s 0 | 20 | -4,20 | |
2 | 13 | IM | Bulmaga Irina | 2403 | ROU | 0 | w 1 | 20 | 16,60 | |
3 | 40 | WGM | Babiy Olga | 2296 | UKR | 1 | s | |||
WCM Marcińczyk Monika 1934 POL Pts. 1 | ||||||||||
1 | 54 | WIM | Urh Zala | 2262 | SLO | 1,5 | s 0 | 40 | -5,20 | |
2 | 77 | WFM | Levitan Ronit | 2158 | ISR | 0 | s 1 | 40 | 31,20 | |
3 | 62 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2230 | ESP | 1 | w |
Komentarze
Prześlij komentarz