14-letnia Sandra Konkol wygrała II Turniej Szachowy w Galerii Manhattan w Gdańsku
Sandra Konkol wygrała wszystkie sześć partii w II Turnieju Szachowym w Galerii Manhattan. Po kątach słychać było głosy "kobieta mnie bije".😂
A tak na poważnie, Sandra to silna i utytułowana zawodniczka, która ma na swoim koncie wiele sukcesów w szachach juniorskich. Drugie miejsce zajął Maksymilian Krasiński a trzecie weteran trójmiejskich szachów Henryk Dobrowolski (serdecznie pozdrawiamy👍).
Tabela końcowa (6 rund, tempo 15'+10"):
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | CBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | I++ | Konkol, Sandra | R 1618 | 1900 | 6,0 | 20,50 | 23,50 |
2 | 5 | II | Krasiński, Maksymilian | R 1601 | 1800 | 5,0 | 20,50 | 23,50 |
3 | 9 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1397 | 2000 | 5,0 | 17,50 | 20,00 |
4 | 10 | II+ | Narwojsz, Franciszek | R 1369 | 1900 | 4,5 | 20,00 | 22,00 |
5 | 3 | I | Brudzyński, Wojciech | R 1648 | 2000 | 4,0 | 22,00 | 25,00 |
6 | 7 | II | Skorupka, Arkadiusz | R 1428 | 1800 | 4,0 | 20,50 | 22,50 |
7 | 2 | I+ | Sadzikowski, Marian | R 1656 | 2100 | 4,0 | 20,00 | 23,00 |
8 | 16 | III | Trzópek, Fabian | R 1191 | 1600 | 4,0 | 18,00 | 19,00 |
9 | 14 | II | Gnitecki, Maciej | R 1240 | 1800 | 4,0 | 17,50 | 19,50 |
10 | 30 | III | Narwojsz, Antoni | 0 | 1600 | 4,0 | 16,50 | 18,50 |
11 | 22 | III | Gawin, Kacper | R 1122 | 1600 | 4,0 | 15,00 | 17,00 |
12 | 6 | II | Kempiński, Szymon | R 1493 | 1800 | 3,5 | 19,00 | 21,00 |
13 | 11 | II+ | Zając, Patrycja | R 1269 | 1700 | 3,5 | 18,00 | 20,00 |
14 | 1 | I | Taras, Marian | R 1931 | 2000 | 3,5 | 17,50 | 19,50 |
15 | 8 | k | Panek, Tadeusz | R 1399 | 2200 | 3,5 | 17,50 | 18,50 |
16 | 19 | II | Filipek, Paulina | R 1167 | 1600 | 3,5 | 17,00 | 19,00 |
17 | 18 | I | Narwojsz, Helena | R 1183 | 1800 | 3,5 | 16,50 | 17,50 |
18 | 13 | IV | Pociejewski, Bartłomiej | R 1243 | 1400 | 3,5 | 13,50 | 15,50 |
19 | 20 | V | Gadawski, Krzysztof | R 1164 | 1200 | 3,0 | 22,00 | 22,50 |
20 | 24 | II | Bławat, Franciszek | R 1082 | 1800 | 3,0 | 19,00 | 19,50 |
21 | 15 | III | Piontke, Kamil | R 1213 | 1600 | 3,0 | 18,00 | 18,50 |
22 | 17 | III | Wolski, Jarosław | R 1187 | 1600 | 3,0 | 15,00 | 17,00 |
23 | 23 | II | Sutryk, Wojciech | R 1115 | 1800 | 3,0 | 14,50 | 15,50 |
24 | 25 | IV | Lawrentif, Rafał | R 1074 | 1400 | 3,0 | 14,00 | 14,50 |
25 | 12 | II | Gaffka, Mateusz | R 1255 | 1800 | 3,0 | 11,00 | 12,00 |
26 | 29 | III | Janowicz, Filip | 0 | 1600 | 2,5 | 19,00 | 21,00 |
27 | 34 | IV | Krzywicki, Andrzej | 0 | 1400 | 2,5 | 18,00 | 21,00 |
28 | 38 | Tokarz, Radosław | 0 | 1000 | 2,0 | 17,00 | 17,50 | |
29 | 31 | III | Zięba, Franciszek | 0 | 1600 | 2,0 | 15,50 | 16,50 |
30 | 37 | Birecki, Dariusz | 0 | 1000 | 2,0 | 15,00 | 16,00 | |
31 | 21 | III | Trybek, Mikołaj | R 1131 | 1600 | 2,0 | 15,00 | 15,50 |
32 | 32 | III | Stelmach, Tomasz | 0 | 1600 | 2,0 | 14,50 | 15,50 |
33 | 39 | Durawa, Jakub | 0 | 1000 | 2,0 | 14,50 | 15,50 | |
34 | 33 | III | Wolska, Dominika | 0 | 1400 | 2,0 | 14,50 | 15,00 |
35 | 27 | III | Kryszewski, Kornel | R 1023 | 1600 | 2,0 | 14,50 | 15,00 |
36 | 26 | II | Komendolowicz, Nikola | R 1058 | 1600 | 2,0 | 12,50 | 13,00 |
37 | 36 | V | Sarafin, Wojciech | 0 | 1200 | 1,0 | 15,50 | 17,50 |
38 | 28 | III | Pieczonka, Sebastian | 0 | 1600 | 1,0 | 12,50 | 13,00 |
39 | 35 | IV | Trybek, Kacper | 0 | 1400 | 0,5 | 12,00 | 12,50 |
40 | 40 | Swiniarski, Igor | 0 | 1000 | 0,5 | 11,00 | 11,50 |
Komentarze
Prześlij komentarz