Maciej Gajdzica wygrał VIII Turniej witomiński w szachach szybkich 2023
Witomino (źródło) |
Dziś w Osiedlowym Klubie Kultury w Witominie rozegrano VIII Turniej witomiński w szachach szybkich. Zawody ze 100% wynikiem wygrał Maciej Gajdzica.
Drugi był Jerzy Kot, który przegrał tylko partię ze zwycięzcą, a miejsce trzecie zajął Mateusz Sobczyński.
Gratulacje!
Grano tempem 10' + 05'' na ruch na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim.
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Gajdzica, Maciej | R 1850 | 2200 | 9.0 | 47.50 | 52.00 | 52.00 | 45.0 |
2 | FM | Kot, Jerzy | R 1842 | 2300 | 8.0 | 45.50 | 48.00 | 38.50 | 40.0 |
3 | II | Sobczyński, Mateusz | R 1375 | 1800 | 6.5 | 45.50 | 48.50 | 31.00 | 33.0 |
4 | II | Parka, Miłosz | R 1525 | 1800 | 6.5 | 36.50 | 38.50 | 26.00 | 30.5 |
5 | II | Krasiński, Maksymilian | R 1601 | 1800 | 6.0 | 46.50 | 50.00 | 27.50 | 34.0 |
6 | I++ | Ejsymont, Blanka | R 1521 | 1900 | 6.0 | 44.50 | 48.50 | 28.00 | 31.0 |
7 | II | Wenelski, Damian | R 1555 | 1800 | 6.0 | 44.00 | 48.00 | 29.00 | 30.0 |
8 | II+ | Czaja, Wiktor | R 1494 | 1900 | 6.0 | 43.00 | 47.00 | 29.00 | 28.5 |
9 | III | Adamczyk, Kordian | R 1577 | 1600 | 6.0 | 40.00 | 44.50 | 29.25 | 29.0 |
10 | I+ | Ejsymont, Eryk | R 1618 | 2100 | 5.5 | 51.00 | 54.00 | 27.75 | 33.0 |
11 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1397 | 2000 | 5.5 | 43.00 | 46.50 | 25.75 | 29.0 |
12 | I | Hładun, Bartłomiej | R 1591 | 2000 | 5.5 | 39.00 | 43.00 | 25.25 | 26.0 |
13 | I | Tyran, Daniel | R 1740 | 2000 | 5.0 | 49.00 | 53.50 | 25.00 | 31.0 |
14 | II | Pawlak, Jakub | R 1359 | 1800 | 5.0 | 46.50 | 47.00 | 24.00 | 29.0 |
15 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1619 | 2200 | 5.0 | 43.00 | 46.00 | 22.00 | 26.0 |
16 | FM | Marszk, Kazimierz | R 1620 | 2300 | 5.0 | 42.00 | 46.00 | 23.25 | 28.5 |
17 | II | Drożdż, Dominik | R 1250 | 1800 | 5.0 | 41.00 | 44.50 | 24.50 | 24.5 |
18 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | R 1468 | 1900 | 5.0 | 39.50 | 42.00 | 19.00 | 28.0 |
19 | II | Rachwał, Szymon | R 1416 | 1800 | 5.0 | 39.00 | 42.50 | 20.00 | 25.0 |
20 | k | Panek, Tadeusz | R 1399 | 2200 | 5.0 | 38.00 | 40.00 | 18.50 | 26.0 |
21 | I | Wysocki, Mieczysław | R 1439 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 37.00 | 20.50 | 22.5 |
22 | II | Walaszczyk, Jakub | R 1098 | 1800 | 4.5 | 43.00 | 46.50 | 22.25 | 24.5 |
23 | III | Kowalczyk, Tomasz | R 1487 | 1600 | 4.5 | 43.00 | 45.50 | 15.75 | 25.5 |
24 | II+ | Pawlak, Adrian | R 1198 | 1900 | 4.5 | 39.00 | 41.50 | 17.50 | 21.5 |
25 | II | Pofelski, Andrzej | R 1314 | 1800 | 4.5 | 38.00 | 41.00 | 18.00 | 21.0 |
26 | III | Klejdysz, Dominik | R 1335 | 1600 | 4.5 | 38.00 | 40.00 | 16.25 | 18.5 |
27 | IV | Kończyło, Henryk | R 1354 | 1400 | 4.5 | 34.50 | 37.00 | 16.50 | 23.0 |
28 | III | Jendernal, Nikodem | R 1154 | 1600 | 4.5 | 32.00 | 34.00 | 14.00 | 19.5 |
29 | II+ | Wojciechowski, Tomasz | R 1391 | 1900 | 4.0 | 43.50 | 46.00 | 17.00 | 27.0 |
30 | III | Piontke, Kamil | R 1213 | 1600 | 4.0 | 40.50 | 43.00 | 16.50 | 21.0 |
31 | II | Kończyło, Urszula | R 1133 | 1600 | 4.0 | 40.00 | 43.50 | 17.00 | 21.0 |
32 | IV | Reszka, Jakub | 0 | 1400 | 4.0 | 36.00 | 38.50 | 14.00 | 18.0 |
33 | III | Litera, Krzysztof | R 1153 | 1600 | 4.0 | 34.50 | 35.00 | 9.50 | 17.0 |
34 | IV | Pomierski, Igor | R 1303 | 1400 | 4.0 | 33.00 | 33.50 | 11.00 | 18.0 |
35 | I | Serbinowski, Mieczysław | R 1229 | 2000 | 4.0 | 32.50 | 34.50 | 8.50 | 17.0 |
36 | IV | Rubaj, Konrad | 0 | 1400 | 4.0 | 30.50 | 33.00 | 8.50 | 14.0 |
37 | IV | Zalewska, Karolina | 0 | 1250 | 3.5 | 31.00 | 33.00 | 10.25 | 14.5 |
38 | II | Bławat, Franciszek | R 1082 | 1800 | 3.5 | 30.00 | 32.00 | 10.25 | 14.5 |
39 | V | Stec, Adam | 0 | 1200 | 3.0 | 38.00 | 38.50 | 10.00 | 18.0 |
40 | Pomierski, Maciej | 0 | 1000 | 3.0 | 29.50 | 31.50 | 5.50 | 15.0 | |
41 | Kajdy, Michał | R 1245 | 1000 | 3.0 | 29.50 | 30.00 | 7.00 | 14.0 | |
42 | V | Skrzypski, Jakub | 0 | 1200 | 3.0 | 28.00 | 28.50 | 4.00 | 13.0 |
43 | IV | Lawrentif, Rafał | R 1074 | 1400 | 3.0 | 27.50 | 29.50 | 6.00 | 12.0 |
44 | Pomierski, Konrad | 0 | 1000 | 2.5 | 30.00 | 30.50 | 2.25 | 12.5 | |
45 | IV | Pugęsek, Maksymilian | 0 | 1400 | 2.5 | 27.50 | 28.00 | 2.25 | 7.5 |
46 | II | Machaj, Szymon | R 1329 | 1800 | 2.0 | 35.50 | 37.50 | 5.50 | 15.0 |
47 | Pomierski, Filip | 0 | 1000 | 1.0 | 26.50 | 28.50 | 0.00 | 7.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz