17-letnia Natalie Katlo Banda została Mistrzynią Botswany kobiet w szachach
Foto autorstwa Tatenda Gondo |
Uśmiechnięta szachistka na zdjęciu to Natalie Banda, tuż po zdobyciu Mistrzostw Botswany w szachach kobiet. Tym samym powtórzyła swój sukces sprzed roku.
Tym razem nie było łatwo, bo Natalie przegrała partię w drugiej rundzie mistrzostw i musiała "gonić" swoją przeciwniczkę.
Tabela końcowa (Gaborone 18-21.04.2024):
M | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCM | Banda, Natalie Katlo | 1801 | BOT | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 27,75 |
2 | WFM | Marape, Naledi | 1787 | BOT | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 4 | 25,25 |
3 | WCM | Gabatshwarwe, Refilwe | 1813 | BOT | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 20,50 |
4 | WCM | Mosweu, Atlang Amolemo | 1788 | BOT | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 4 | 19,00 |
5 | Nalamalpu, Eesha Reddy | 1681 | BOT | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 0,5 | 3 | 21,75 | |
6 | Rebatenne, Boitshepo | 1666 | BOT | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 16,25 | |
7 | Maya, Otimile | 1804 | BOT | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 15,25 | |
8 | Radikoro, Boitumelo | 1567 | BOT | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 7,50 | |
9 | WCM | Moshoboro, Sharell Arona | 1727 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,5 | 1 | 6,25 |
10 | WCM | Moshoboro, Laone Phoebe | 1594 | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz