Na rozgrywanych w Albanii Mistrzostwach Świata kadetów do la12 w Rapidzie, duży sukces odniósł Antoni Radzimski zdobywając brązowy medal.
W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze Oskar Chiszko (na miejscu 7) i Emil Śniedziewski (na 10).
Gratulacje!
Tabela końcowa U-12 Rapid:
| M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kleimenov, Nikolay | FID | 2159 | 9 | 0 | 72 | 76,5 | 6 | 8 | |
| 2 | 41 | Mamikonyan, Artem T | FID | 1726 | 8,5 | 0 | 78,5 | 82 | 6 | 8 | |
| 3 | 3 | Radzimski, Antoni | POL | 2138 | 8,5 | 0 | 73,5 | 79 | 5 | 6 | |
| 4 | 1 | CM | Yurasov, Matfey | FID | 2164 | 8,5 | 0 | 70,5 | 75 | 5 | 8 |
| 5 | 15 | Bulgak, Damir | FID | 1944 | 8,5 | 0 | 70 | 75,5 | 5 | 7 | |
| 6 | 7 | Hanache, Kai | ENG | 2059 | 8,5 | 0 | 68,5 | 72,5 | 5 | 8 | |
| 7 | 13 | Chiszko, Oskar | POL | 1972 | 8 | 0 | 66 | 71 | 5 | 8 | |
| 8 | 37 | Obidov, Biloliddin | UZB | 1744 | 7,5 | 0 | 73 | 77 | 5 | 6 | |
| 9 | 4 | Negrean, Andrei | ROU | 2089 | 7,5 | 0 | 71 | 76,5 | 6 | 6 | |
| 10 | 30 | Sniedziewski, Emil | POL | 1807 | 7,5 | 0 | 70 | 74,5 | 5 | 7 | |
| 11 | 47 | Le, Anh Tu | VIE | 1671 | 7,5 | 0 | 68 | 70,5 | 5 | 6 | |
| 12 | 18 | Akhmet, Suleyman | KAZ | 1899 | 7 | 0 | 75 | 80 | 6 | 5 | |
| 13 | 33 | Botiraliev, Abdumajid | UZB | 1776 | 7 | 0 | 72 | 75 | 5 | 6 | |
| 14 | 48 | Kudrin, Ivan | FID | 1669 | 7 | 0 | 69 | 73 | 6 | 6 | |
| 15 | 10 | CM | Golubovic, Erik | CRO | 1980 | 7 | 0 | 64,5 | 69,5 | 6 | 5 |
| 16 | 8 | Verbytski, Oleg | ENG | 2051 | 7 | 0 | 63,5 | 68 | 6 | 7 | |
| 17 | 28 | Dauren, Darmen | KAZ | 1809 | 7 | 0 | 61 | 66 | 6 | 5 | |
| 18 | 63 | Shavkatov, Temur | UZB | 1549 | 7 | 0 | 61 | 65 | 6 | 6 | |
| 19 | 5 | Sofronie, Vladimir | ROU | 2076 | 7 | 0 | 59,5 | 64,5 | 5 | 5 | |
| 20 | 16 | CM | Abdsattar, Alisher | KAZ | 1932 | 6,5 | 0 | 71 | 75 | 6 | 6 |
| 21 | 19 | Kleschevnikov, Arseny | FID | 1897 | 6,5 | 0 | 69 | 73,5 | 6 | 5 | |
| 22 | 17 | Lilliehook, Victor | SWE | 1925 | 6,5 | 0 | 66,5 | 71 | 6 | 6 | |
| 23 | 12 | Tellarini, Lorenzo | ITA | 1976 | 6,5 | 0 | 65,5 | 70 | 6 | 6 | |
| 24 | 11 | Rusu, Lucas | ROU | 1978 | 6,5 | 0 | 65 | 69,5 | 5 | 6 | |
| 25 | 22 | Kiszkiel, Oskar | POL | 1848 | 6,5 | 0 | 63,5 | 68 | 6 | 6 | |
| 26 | 9 | AFM | Belyaletdinov, Leonard | SLO | 2009 | 6,5 | 0 | 61 | 65 | 5 | 6 |
| 27 | 21 | Pisarcik, Richard | SVK | 1851 | 6,5 | 0 | 58,5 | 63 | 5 | 6 | |
| 28 | 40 | Del, Nikita | FID | 1727 | 6,5 | 0 | 57,5 | 61,5 | 5 | 6 | |
| 29 | 14 | Tretiak, Igor | UKR | 1953 | 6 | 0 | 68 | 72,5 | 5 | 5 | |
| 30 | 34 | Kozhedub, Ivan | FID | 1770 | 6 | 0 | 67 | 71 | 6 | 5 | |
| 31 | 6 | Zherzdev, Mikhail | FID | 2076 | 6 | 0 | 65 | 70 | 6 | 6 | |
| 32 | 24 | Mocic, Ivano | CRO | 1831 | 6 | 0 | 64,5 | 69 | 6 | 5 | |
| 33 | 60 | Hibatilloev, Ramazon | UZB | 1572 | 6 | 0 | 63 | 67 | 5 | 6 | |
| 34 | 45 | Zlate-Ion, Matei | ROU | 1702 | 6 | 0 | 62,5 | 66 | 6 | 5 | |
| 35 | 20 | Leht, Karl Samuel | EST | 1862 | 6 | 0 | 61,5 | 66 | 6 | 4 | |
| 36 | 38 | Zharas, Aldiyar | KAZ | 1732 | 6 | 0 | 61 | 64,5 | 5 | 5 | |
| 37 | 56 | Baltayev, Didar | TKM | 1630 | 6 | 0 | 60 | 64 | 5 | 4 | |
| 38 | 39 | Devalia, Aadishesh | ENG | 1728 | 6 | 0 | 56,5 | 59 | 5 | 6 | |
| 39 | 25 | Tikhomirov, Matthew | USA | 1831 | 6 | 0 | 55 | 59,5 | 5 | 5 | |
| 40 | 43 | Serafin, Franciszek | POL | 1722 | 6 | 0 | 55 | 58,5 | 5 | 4 | |
| 41 | 31 | Baturin-Vinogradov, Miroslav | FID | 1802 | 5,5 | 0 | 64,5 | 67 | 5 | 5 | |
| 42 | 53 | Berdashkevich, Makar | FID | 1637 | 5,5 | 0 | 62,5 | 67,5 | 5 | 4 | |
| 43 | 23 | Stefanoski, Daniel | MKD | 1841 | 5,5 | 0 | 62 | 67 | 6 | 5 | |
| 44 | 51 | Iminov, Tahir | TKM | 1648 | 5,5 | 0 | 62 | 66,5 | 6 | 5 | |
| 45 | 58 | Razhnou, Lev | FID | 1615 | 5,5 | 0 | 61,5 | 66 | 5 | 4 | |
| 46 | 44 | Petrovski, Nikola | MKD | 1718 | 5,5 | 0 | 60 | 64,5 | 5 | 5 | |
| 47 | 57 | Mukhin, Mikhail | FID | 1615 | 5,5 | 0 | 58,5 | 62,5 | 5 | 3 | |
| 48 | 36 | Allen, Phillipp | GER | 1754 | 5,5 | 0 | 58,5 | 60,5 | 6 | 5 | |
| 49 | 29 | Toledo, Hillel | BEL | 1808 | 5,5 | 0 | 57,5 | 61 | 5 | 4 | |
| 50 | 46 | Marcinkowski, Adam | POL | 1692 | 5,5 | 0 | 57,5 | 60 | 6 | 5 | |
| 51 | 35 | Krstic, David | SLO | 1761 | 5,5 | 0 | 57 | 61 | 5 | 4 | |
| 52 | 42 | Juranovic, Ljudevit | CRO | 1724 | 5,5 | 0 | 56,5 | 60 | 6 | 5 | |
| 53 | 27 | Katpatal, Akshaj | NED | 1820 | 5,5 | 0 | 56 | 59,5 | 5 | 5 | |
| 54 | 52 | Krasniqi, Troi | KOS | 1647 | 5,5 | 0 | 56 | 58,5 | 6 | 5 | |
| 55 | 71 | Ibrahimli, Ravan | AZE | 1501 | 5,5 | 0 | 52 | 56 | 6 | 5 | |
| 56 | 92 | Mukherji, Rai | USA | 0 | 5,5 | 0 | 51,5 | 55 | 5 | 4 | |
| 57 | 32 | Shankar, Yashwardhan | SCO | 1781 | 5 | 0 | 63,5 | 67 | 6 | 5 | |
| 58 | 26 | Cani, Erdi | ALB | 1827 | 5 | 0 | 55 | 59 | 6 | 4 | |
| 59 | 66 | Mihajlovic, Stefan | MNE | 1533 | 5 | 0 | 52,5 | 56 | 5 | 5 | |
| 60 | 61 | Simonoski, Luka | MKD | 1570 | 5 | 0 | 52 | 54 | 6 | 3 | |
| 61 | 72 | Mamarasulov, Husan | UZB | 1479 | 5 | 0 | 51,5 | 54 | 6 | 5 | |
| 62 | 76 | Velkov, Samuil | BUL | 1435 | 5 | 0 | 50 | 52,5 | 5 | 4 | |
| 63 | 68 | Morytko, Oliwier | POL | 1522 | 5 | 0 | 49 | 51,5 | 5 | 5 | |
| 64 | 54 | Peric, Toman | MNE | 1632 | 5 | 0 | 48,5 | 51,5 | 5 | 4 | |
| 65 | 70 | Mutalov, Jakhongir | UZB | 1509 | 4,5 | 0 | 56,5 | 60 | 5 | 4 | |
| 66 | 49 | Buzhala, Jakob | KOS | 1660 | 4,5 | 0 | 54 | 58 | 5 | 4 | |
| 67 | 69 | Lee, Oleg | UZB | 1521 | 4,5 | 0 | 53,5 | 57 | 5 | 4 | |
| 68 | 59 | Novak, Denys | UKR | 1587 | 4,5 | 0 | 53 | 56,5 | 6 | 4 | |
| 69 | 67 | Singh, Manoom | GHA | 1529 | 4,5 | 0 | 52 | 54 | 6 | 4 | |
| 70 | 50 | Shtiza, Ted | ALB | 1651 | 4,5 | 0 | 51,5 | 53,5 | 5 | 4 | |
| 71 | 65 | Lisboa De A Baptista, Orlando | ENG | 1534 | 4,5 | 0 | 49 | 52,5 | 6 | 4 | |
| 72 | 73 | Kuanyshbek, Alinur | KAZ | 1461 | 4,5 | 0 | 48,5 | 51 | 6 | 3 | |
| 73 | 62 | Diaconescu, Andrei-Cristian | ROU | 1559 | 4,5 | 0 | 48 | 50,5 | 5 | 3 | |
| 74 | 75 | Kiszkiel, Wiktor | POL | 1437 | 4,5 | 0 | 44,5 | 48 | 6 | 3 | |
| 75 | 85 | Koxhjoni, Zaharia | ALB | 0 | 4 | 0 | 49,5 | 51,5 | 6 | 3 | |
| 76 | 83 | Hasanli, Murad | AZE | 0 | 4 | 0 | 49 | 51,5 | 6 | 4 | |
| 77 | 91 | Medani, Alex | ALB | 0 | 4 | 0 | 48,5 | 51 | 5 | 3 | |
| 78 | 55 | Sharku, Uvejs | KOS | 1631 | 4 | 0 | 47,5 | 50 | 6 | 3 | |
| 79 | 96 | Zbogo, Dan | ALB | 0 | 4 | 0 | 47 | 49 | 5 | 3 | |
| 80 | 74 | Lenoks, Martin Jr. | USA | 1454 | 4 | 0 | 46,5 | 50 | 5 | 2 | |
| 81 | 64 | Nurka, Ajki | ALB | 1537 | 4 | 0 | 46 | 48,5 | 6 | 3 | |
| 82 | 88 | Malazogu, Aron | ALB | 0 | 4 | 0 | 46 | 48,5 | 5 | 3 | |
| 83 | 82 | Halili, Orjon | ALB | 0 | 4 | 0 | 45,5 | 49 | 5 | 3 | |
| 84 | 94 | Trebicka, Dean | ALB | 0 | 4 | 0 | 43,5 | 46 | 6 | 3 | |
| 85 | 90 | Markovski, Gabriel | MKD | 0 | 3,5 | 0 | 49 | 51,5 | 5 | 1 | |
| 86 | 89 | Mandjarelo, Andrej | MNE | 0 | 3,5 | 0 | 48,5 | 52 | 5 | 2 | |
| 87 | 80 | Ferro, Reiden | ALB | 0 | 3,5 | 0 | 44,5 | 46,5 | 5 | 3 | |
| 88 | 93 | Shahu, Dejon | ALB | 0 | 3,5 | 0 | 43 | 45,5 | 6 | 2 | |
| 89 | 81 | Gjini, Roan | ALB | 0 | 3 | 0 | 37,5 | 40,5 | 4 | 3 | |
| 90 | 79 | Dervishi, Eno | ALB | 0 | 2,5 | 1 | 38,5 | 40,5 | 5 | 2 | |
| 91 | 87 | Lleshi, Arti | ALB | 0 | 2,5 | 0 | 41,5 | 43,5 | 6 | 2 | |
| 92 | 84 | Isenlikaj, Herlon | ALB | 0 | 2 | 0 | 39 | 41 | 4 | 2 | |
| 93 | 95 | Veshi, Abiel | ALB | 0 | 1 | 0 | 32,5 | 33,5 | 3 | 1 | |
| 94 | 77 | Borici, Dajen | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Cacollari, Bearind | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | Lako, Adriel | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentarze
Prześlij komentarz