Varvara Matskevich srebrną medalistką Mistrzostw Świata kadetek do lat 12 w grze błyskawicznej
Reprezentantka Polski, Varvara Matskevich została srebrną medalistką Mistrzostw Świata kadetek do lat 12 w grze błyskawicznej. W tej grupie mieliśmy naprawdę silną reprezentację, bowiem w pierwszej dziesiątce mamy jeszcze trzy inne Polki. Na miejscu 6 "zameldowała" się Blanka Ejsmont, na 8 Michalina Popczyńska a na 10 Zuzanna Kamińska.
Pełna tabela końcowa G-12:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WFM | Paragua, Megan Althea | USA | 1973 | 9,5 | 0 | 71,5 | 75,5 | 6 |
2 | 4 | Matskevich, Varvara | POL | 1843 | 9 | 0 | 69,5 | 74,5 | 5 | |
3 | 3 | Nguyen, Minh Chi | VIE | 1864 | 7,5 | 0 | 71,5 | 76,5 | 6 | |
4 | 16 | Amanzhol, Khanzada | KAZ | 1721 | 7,5 | 0 | 71 | 76 | 5 | |
5 | 7 | Venskaya, Nika | FID | 1810 | 7,5 | 0 | 70 | 74,5 | 5 | |
6 | 10 | AFM | Ejsymont, Blanka | POL | 1783 | 7,5 | 0 | 67 | 72 | 5 |
7 | 14 | Omirserik, Alima | KAZ | 1737 | 7,5 | 0 | 66,5 | 70,5 | 5 | |
8 | 9 | Popczyńska, Michalina | POL | 1806 | 7,5 | 0 | 58 | 62 | 6 | |
9 | 8 | Tong, Thai Hoang An | VIE | 1808 | 7 | 0 | 68,5 | 72,5 | 5 | |
10 | 17 | Kamińska, Zuzanna | POL | 1703 | 7 | 0 | 67,5 | 72 | 6 | |
11 | 27 | Nicolas, Nika Juris | PHI | 1596 | 7 | 0 | 63,5 | 67,5 | 5 | |
12 | 26 | Diaskyzy, Daliya | KAZ | 1598 | 7 | 0 | 57,5 | 61,5 | 5 | |
13 | 25 | Xikmatkhonova, Mokhinur | UZB | 1599 | 7 | 0 | 55,5 | 56,5 | 6 | |
14 | 22 | Sevastsyanchuk, Anastasiya | FID | 1626 | 6,5 | 0 | 63,5 | 66 | 5 | |
15 | 31 | Kasperovich, Aleksandra | FID | 1563 | 6,5 | 0 | 63 | 67 | 6 | |
16 | 24 | Nguyen, Hong Ha My | VIE | 1602 | 6,5 | 0 | 61,5 | 65,5 | 6 | |
17 | 12 | Gruszecka, Alicja | POL | 1757 | 6,5 | 0 | 59,5 | 63,5 | 5 | |
18 | 13 | Tran, Le Vy | VIE | 1740 | 6 | 0 | 69,5 | 73,5 | 6 | |
19 | 2 | Barabash, Anastasiya Aleks | FID | 1878 | 6 | 0 | 67 | 72 | 5 | |
20 | 36 | Gulishyan, Eseniya | FID | 1522 | 6 | 0 | 67 | 72 | 5 | |
21 | 11 | Zavivaeva, Kristina | FID | 1769 | 6 | 0 | 66 | 71 | 6 | |
22 | 46 | Huang, Lucia | USA | 1452 | 6 | 0 | 58,5 | 62,5 | 5 | |
23 | 18 | Artamonova, Ulyana | FID | 1696 | 6 | 0 | 58 | 62 | 5 | |
24 | 42 | Stupka, Yaroslava | UKR | 1466 | 6 | 0 | 48,5 | 51 | 6 | |
25 | 15 | Ndreko, Ailin | ALB | 1735 | 5,5 | 0 | 67,5 | 72 | 6 | |
26 | 6 | Rządkowska, Kaja | POL | 1812 | 5,5 | 0 | 59,5 | 63,5 | 5 | |
27 | 21 | Muradova, Nebahat | TKM | 1632 | 5,5 | 0 | 54 | 58 | 6 | |
28 | 43 | Gawerska, Karolina | POL | 1461 | 5,5 | 0 | 52,5 | 53,5 | 6 | |
29 | 20 | Alessi, Clio | ITA | 1633 | 5,5 | 0 | 52 | 54,5 | 5 | |
30 | 19 | Babanazarova, Nurhan | TKM | 1660 | 5 | 0 | 65 | 69,5 | 6 | |
31 | 5 | WCM | Schirmbeck, Lilian | GER | 1822 | 5 | 0 | 60 | 64,5 | 6 |
32 | 32 | Cretescu, Emma | ROU | 1554 | 5 | 0 | 59 | 63 | 6 | |
33 | 29 | Abylaykyzy, Bibisara | KAZ | 1574 | 5 | 0 | 57,5 | 61,5 | 6 | |
34 | 37 | Milovic, Sofija | MNE | 1519 | 5 | 0 | 56 | 60 | 6 | |
35 | 48 | Uljaseva, Arina | EST | 1413 | 5 | 0 | 55,5 | 59,5 | 5 | |
36 | 30 | Toomast, Nora | EST | 1569 | 5 | 0 | 55 | 59 | 6 | |
37 | 38 | Reren, Alexis Miriam | EST | 1506 | 5 | 0 | 52,5 | 53,5 | 5 | |
38 | 23 | Hoxha, Fiona | ALB | 1611 | 5 | 0 | 46,5 | 49,5 | 6 | |
39 | 33 | Veleva, Ilijana | MKD | 1544 | 4,5 | 0 | 58,5 | 62,5 | 5 | |
40 | 45 | Zavivaeva, Angelina | FID | 1454 | 4,5 | 0 | 53 | 57 | 6 | |
41 | 34 | Dzafic, Merjem | BIH | 1537 | 4,5 | 0 | 51 | 53,5 | 5 | |
42 | 44 | Petrusic, Dusica | MNE | 1460 | 4,5 | 0 | 48,5 | 49,5 | 5 | |
43 | 51 | Laurincova, Timea | SVK | 0 | 4,5 | 0 | 47 | 48 | 5 | |
44 | 35 | ACM | Chemaou, lilya | MAR | 1529 | 4 | 0 | 53 | 56 | 6 |
45 | 40 | Janaszak, Amelia | POL | 1478 | 4 | 0 | 53 | 55,5 | 5 | |
46 | 53 | Taridonova, Katerina | POL | 0 | 4 | 0 | 52,5 | 56,5 | 5 | |
47 | 28 | Istratova, Nika | EST | 1587 | 4 | 0 | 52 | 54,5 | 5 | |
48 | 39 | Miyanova, Anarzhan | KAZ | 1501 | 4 | 0 | 50,5 | 51,5 | 5 | |
49 | 54 | Zlokovic, Nadja | MNE | 0 | 4 | 0 | 48,5 | 49,5 | 5 | |
50 | 47 | Andrijasevic, Dorotea | MNE | 1419 | 4 | 0 | 47 | 48 | 6 | |
51 | 41 | Melo, Luisa Campos | POR | 1468 | 4 | 0 | 45,5 | 46,5 | 5 | |
52 | 49 | Bode, Debora | GRE | 0 | 2,5 | 0 | 45,5 | 46,5 | 5 | |
53 | 52 | Mammadli, Melek | AZE | 0 | 1 | 0 | 45 | 46 | 5 | |
54 | 50 | Cinga, Perla | ALB | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2 |
Komentarze
Prześlij komentarz