Po 6 rundzie mamy trzy Polki w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Europy kobiet w szachach!
Bardzo ładnie wygląda tabela po rozegraniu 6 rundy Mistrzostw Europy kobiet w szachach. Alicja Śliwicka jest na 3 miejscu, Aleksandra Malcewska na 7 a Martyna Wikar na 10.
Do końca zawodów pozostały jeszcze cztery rundy, liczymy na to, że tabela końcowa będzie jeszcze bardziej nas zadowalała.
Poniżej czołówka MEK oraz wszystkie miejsca polskich szachistek:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | AZE | 2377 | 5,5 | 0 | 22 | 21,8 |
2 | 6 | IM | Javakhishvili, Lela | GEO | 2447 | 5 | 0 | 21 | 19,5 |
3 | 45 | WIM | Śliwicka, Alicja | POL | 2315 | 5 | 0 | 21 | 18,8 |
4 | 23 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | FRA | 2381 | 5 | 0 | 19,5 | 18,8 |
5 | 77 | WGM | Krasteva, Beloslava | BUL | 2220 | 5 | 0 | 19,5 | 16 |
6 | 34 | IM | Brunello, Marina | ITA | 2353 | 5 | 0 | 19 | 18,3 |
7 | 18 | IM | Malcewska, Aleksandra | POL | 2393 | 5 | 0 | 18 | 17,5 |
8 | 13 | WGM | Beydullayeva, Govhar | AZE | 2402 | 5 | 0 | 18 | 17,3 |
9 | 53 | IM | Zimina, Olga | ITA | 2299 | 5 | 0 | 15 | 13,5 |
10 | 79 | WIM | Wikar, Martyna | POL | 2214 | 4,5 | 0 | 21 | 14,3 |
11 | 37 | IM | Garcia Martin, Marta | ESP | 2349 | 4,5 | 0 | 20,5 | 15,3 |
12 | 17 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2394 | 4,5 | 0 | 19,5 | 16,3 |
13 | 8 | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2436 | 4,5 | 0 | 19,5 | 15 |
14 | 2 | IM | Efroimski, Marsel | ISR | 2457 | 4,5 | 0 | 19,5 | 14,3 |
15 | 134 | WCM | Piddubna, Bozhena | UKR | 2005 | 4,5 | 0 | 19,5 | 13,8 |
16 | 4 | IM | Wagner, Dinara | GER | 2453 | 4,5 | 0 | 18,5 | 15 |
17 | 26 | IM | Balajayeva, Khanim | AZE | 2371 | 4,5 | 0 | 17,5 | 15,3 |
18 | 16 | IM | Buksa, Nataliya | UKR | 2394 | 4,5 | 0 | 17 | 13,8 |
19 | 7 | GM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2445 | 4,5 | 0 | 15,5 | 13,5 |
20 | 89 | WIM | Ibrahimova, Sabina | AZE | 2175 | 4,5 | 0 | 15 | 10,3 |
21 | 11 | GM | Ushenina, Anna | UKR | 2418 | 4 | 0 | 21 | 14,3 |
22 | 14 | IM | Narva, Mai | EST | 2401 | 4 | 0 | 21 | 14 |
23 | 20 | IM | Kiołbasa, Oliwia | POL | 2386 | 4 | 0 | 20,5 | 14 |
24 | 48 | WIM | Benmesbah, Natacha | FRA | 2306 | 4 | 0 | 20,5 | 13,5 |
25 | 47 | WGM | Babiy, Olga | UKR | 2306 | 4 | 0 | 20,5 | 13,3 |
26 | 38 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2348 | 4 | 0 | 20 | 14 |
27 | 59 | FM | Schulze, Lara | GER | 2290 | 4 | 0 | 19,5 | 13,3 |
28 | 25 | WGM | Hejazipour, Mitra | FRA | 2376 | 4 | 0 | 19,5 | 13 |
29 | 70 | WIM | Hryzlova, Sofiia | SUI | 2251 | 4 | 0 | 19,5 | 12 |
30 | 65 | FM | Toncheva, Nadya | BUL | 2258 | 4 | 0 | 19 | 11,5 |
31 | 58 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | 2292 | 4 | 0 | 18,5 | 12,5 |
46 | 46 | WGM | Antolak, Julia | POL | 2309 | 3,5 | 0 | 20 | 13,3 |
48 | 57 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2292 | 3,5 | 0 | 19,5 | 10,3 |
50 | 51 | WIM | Rudzińska, Michalina | POL | 2302 | 3,5 | 0 | 19 | 9,8 |
53 | 36 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2351 | 3,5 | 0 | 18 | 10,5 |
60 | 80 | FM | Jarocka, Liwia | POL | 2212 | 3,5 | 0 | 16,5 | 9,3 |
64 | 9 | GM | Soćko, Monika | POL | 2428 | 3,5 | 0 | 15,5 | 9,8 |
74 | 67 | WFM | Starosta, Martyna | POL | 2254 | 3 | 0 | 21 | 11 |
97 | 104 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2130 | 3 | 0 | 15,5 | 6,5 |
112 | 148 | Króliczek, Gabriela | POL | 1957 | 3 | 0 | 12 | 4 |
Komentarze
Prześlij komentarz