Nakamura i Caruana wygrywają swoje partie w 10 rundzie Turnieju Kandydatów
Naprawdę wiele się dzieje Toronto. Obok remisów wiele partii kończy się rezultatywnie, jak choćby w 10 rundzie.
"Bohaterami" byli Nakamura i Caruana i znowu mamy przetasowania w tabeli.
Wyniki 10 rundy:
Runda 10 2024/04/15 | |||||||
Sz. | ELO | Nazwisko | Wynik | Nazwisko | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2747 | GM | Praggnanandhaa, R | ½ - ½ | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2727 |
2 | 2789 | GM | Nakamura, Hikaru | 1 - 0 | GM | Abasov, Nijat | 2632 |
3 | 2758 | GM | Nepomniachtchi, Ian | ½ - ½ | GM | Gukesh, D | 2743 |
4 | 2803 | GM | Caruana, Fabiano | 1 - 0 | GM | Firouzja, Alireza | 2760 |
Kolejność po 10 rundzie Turnieju Kandydatów:
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gukesh, D | IND | 2743 | 6 | 30,25 | 3 | 0 |
2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2758 | 6 | 27,50 | 2 | 0 |
3 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2747 | 5,5 | 25,50 | 2 | 0 |
4 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2789 | 5,5 | 25,00 | 3 | 0 |
5 | GM | Caruana, Fabiano | USA | 2803 | 5,5 | 23,75 | 2 | 0 |
6 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2727 | 5 | 24,50 | 3 | 0 |
7 | GM | Firouzja, Alireza | FRA | 2760 | 3,5 | 18,75 | 1 | 0 |
8 | GM | Abasov, Nijat | AZE | 2632 | 3 | 15,75 | 0 | 0 |
Jak widać różnice są minimalne i wszystko się może zdarzyć. Obie zwycięskie partie z 10 rundy:
Komentarze
Prześlij komentarz