Nina Bos brązową medalistką Mistrzostw Świata kadetek do lat 8 w rapidzie!
Pięknie się spisała w Albanii, w najmłodszej grupie dziewcząt Nina Bos, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata kadetek do lat 8.
Gratulacje!
Wyniki końcowe G-8, Rapid:
M | SN | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bissaliyeva, Alisha | KAZ | 1504 | 9,5 | 0 | 69 | 74 |
2 | 3 | Nguyen, Vu Bao Chau | VIE | 1578 | 8,5 | 0 | 69 | 74 |
3 | 5 | Bos, Nina | POL | 1519 | 8 | 0 | 70 | 74,5 |
4 | 7 | Balakanova, Azaliya | KAZ | 1476 | 7,5 | 0 | 70,5 | 73,5 |
5 | 30 | Zhytkevich, Valeryia | FID | 0 | 7 | 0 | 70 | 72,5 |
6 | 2 | Badescu, Eliza-Ioana | ROU | 1588 | 7 | 0 | 69,5 | 71,5 |
7 | 26 | Volkova, Varvara | FID | 0 | 6,5 | 0 | 70 | 73,5 |
8 | 10 | Bozorova, Farzonabonu | UZB | 1410 | 6,5 | 0 | 69,5 | 75 |
9 | 4 | Kichukova, Eva | BUL | 1563 | 6 | 0 | 69,5 | 74,5 |
10 | 28 | Yudina, Agata | FID | 0 | 6 | 0 | 65,5 | 70,5 |
11 | 24 | Rybak, Sofya | FID | 0 | 6 | 0 | 65 | 68 |
12 | 1 | Bayramova, Gunesh | TKM | 1589 | 6 | 0 | 62,5 | 65,5 |
13 | 14 | Cholewa, Maja | POL | 0 | 6 | 0 | 62,5 | 65 |
14 | 9 | Levinta, Maria | MDA | 1443 | 6 | 0 | 58,5 | 60,5 |
15 | 8 | Hemrayeva, Aylar | TKM | 1456 | 6 | 0 | 58 | 61 |
16 | 19 | Kotava, Natallia | FID | 0 | 6 | 0 | 57,5 | 61 |
17 | 25 | Shuqja, Donnatea | ALB | 0 | 5,5 | 0 | 55,5 | 57,5 |
18 | 21 | Meca, Ashanti | ALB | 0 | 5 | 0 | 57 | 59 |
19 | 13 | Caku, Mia | ALB | 0 | 5 | 0 | 52,5 | 55 |
20 | 12 | Bytyci, Perla | ALB | 0 | 5 | 0 | 51,5 | 56,5 |
21 | 18 | Kinas-Sierakowska, Zofia | POL | 0 | 5 | 0 | 49,5 | 51,5 |
22 | 16 | Hoti, Amina | ALB | 0 | 5 | 0 | 42,5 | 47,5 |
23 | 22 | Merka, Ema | ALB | 0 | 3 | 0 | 47,5 | 50,5 |
24 | 15 | Gjoka, Hannah | ALB | 0 | 2,5 | 0,5 | 46,5 | 48,5 |
25 | 23 | Metaj, Ejky | ALB | 0 | 2,5 | 0,5 | 37 | 39,5 |
26 | 17 | Hyka, Kristal | ALB | 0 | 2 | 0 | 44 | 46 |
27 | 29 | Zanaj, Dea | ALB | 0 | 2 | 0 | 23 | 25 |
28 | 11 | Biba, Rashela | ALB | 0 | 1 | 0 | 24,5 | 25,5 |
29 | 27 | Xhyvelaj, Esther | ALB | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 |
30 | 20 | Kristo, Mishel | ALB | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Komentarze
Prześlij komentarz