Arcymistrz Aryan Tari pojechał na Kajmany gdzie wygrał turniej i 5 tys. dolarów
W takich warunkach (na Kajmanach) to aż chce się grać. Arcymistrzowie mogli zagrać za darmo i na dodatek zgarnąć całkiem pokaźne nagrody (1m - 5,000 USD, 2m - 2,000 USD).
Cayman Chess Classic 2024 wygrał arcymistrz Aryan Tari, który uzyskał wynik 5,5 pkt. z 6 partii. Jego partię z 6 rundy gdzie wygrał z arcymistrzem z Urugwaju zamieszczamy na dole strony.
Wyniki końcowe:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Tari, Aryan | NOR | 2634 | 5,5 | 18 | 20 | 17,50 |
2 | 1 | GM | Christiansen, Johan-Sebastian | NOR | 2651 | 5 | 20 | 23 | 18,25 |
3 | 3 | GM | Budisavljevic, Luka | SRB | 2476 | 4 | 17 | 19 | 11,75 |
4 | 6 | IM | Williams, Justus | USA | 2350 | 3,5 | 20 | 22 | 9,75 |
5 | 5 | IM | Song, Michael | CAN | 2399 | 3,5 | 18,5 | 22,5 | 9,50 |
6 | 9 | AIM | Harriott, Tyrell | USA | 1884 | 3,5 | 15,5 | 16 | 7,25 |
7 | 4 | GM | Rodriguez Vila, Andres | URU | 2417 | 3 | 19,5 | 21 | 7,50 |
8 | 8 | White, Chris | ENG | 1902 | 3 | 15 | 17 | 7,50 | |
9 | 7 | CM | Brown, Akeem | JAM | 2015 | 3 | 15 | 15,5 | 5,00 |
10 | 10 | Eisenhauer, Stephen | USA | 1869 | 3 | 15 | 15 | 5,00 | |
11 | 11 | Kudakwashe, Chinake | CAY | 1864 | 2,5 | 14,5 | 14,5 | 5,00 | |
12 | 12 | Mcdonald, Mike | CAY | 1863 | 2,5 | 13 | 12 | 5,25 | |
13 | 16 | CM | Young, Christopher | CAY | 1757 | 2 | 18 | 20 | 5,50 |
14 | 13 | Shaw, Matthew Ian | CAY | 1845 | 2 | 16,5 | 18,5 | 5,00 | |
15 | 14 | Shaw, Clifford | CAY | 1766 | 2 | 15 | 15,5 | 4,00 | |
16 | 15 | Tracey, Shaun M | CAY | 1758 | 0,5 | 14,5 | 16 | 1,25 |
Komentarze
Prześlij komentarz