Kritisara Adhikari wygrała eliminacje do Mistrzostw Nepalu kobiet w szachach
Kontynuując temat szachów w Nepalu zamieszczamy informacje z eliminacji do Mistrzostw Nepalu kobiet w szachach. W turnieju wystartowało 18 zawodniczek grano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Zwycięzyła Kritisara Adhikari, która zdobyła 6,5 pkt. Jej zwycięska partia znajduje się pod tabelą z wynikami:
M | SN | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adhikari, Kritisara | NEP | 1722 | Koshi Province Champion | 6 | 0 | 25,5 | 22 |
2 | 4 | Joshi, Sindira | NEP | 1666 | Kathmandu | 5,5 | 0 | 25 | 22 |
3 | 5 | Shrestha, Riya | NEP | 1607 | Kathmandu | 4,5 | 1 | 26,5 | 23 |
4 | 2 | Bhandari, Pooja | NEP | 1685 | Pokhara | 4,5 | 0 | 26,5 | 23,5 |
5 | 3 | Kapali, Binita | NEP | 1674 | Kathmandu | 4 | 0 | 25 | 22,5 |
6 | 17 | Prajapati, Anshu Dil | NEP | 0 | Bhaktapur | 4 | 0 | 24,5 | 21,5 |
7 | 9 | Prasain, Punam | NEP | 1555 | Jhapa | 4 | 0 | 22 | 19 |
8 | 13 | Duwal, Shresha | NEP | 0 | Bhaktapur | 4 | 0 | 20,5 | 18 |
9 | 14 | Guja, Sabina | NEP | 0 | Bhaktapur DCA | 4 | 0 | 19 | 16,5 |
10 | 16 | Kibanayo, Prashna | NEP | 0 | Bhaktapur | 3,5 | 0 | 24 | 21 |
11 | 10 | Sedhai, Naman | NEP | 1481 | Rupandhehi | 3,5 | 0 | 23,5 | 21 |
12 | 8 | Kandel, Laxmi | NEP | 1561 | Chiwan | 3,5 | 0 | 23,5 | 20,5 |
13 | 12 | Acharya, Agrata | NEP | 0 | Pavilions Chess Academy | 3 | 0 | 17,5 | 16 |
14 | 15 | Joshi, Sushmita | NEP | 0 | Sudurpaschim | 1 | 0 | 19,5 | 17 |
15 | 11 | Maharjan, Angel | NEP | 1459 | Lalitpur | 1 | 0 | 18,5 | 16,5 |
16 | 6 | Tamang, Marshal | NEP | 1591 | Kathmandu | 0 | 0 | 16,5 | 15 |
7 | Gurung, Purnima | NEP | 1572 | Mission Youth Club | 0 | 0 | 16,5 | 15 | |
18 | Tamang, Bibisha | NEP | 0 | Mission Youth Club | 0 | 0 | 16,5 | 15 |
Komentarze
Prześlij komentarz