W Medellín trwają XVII Kontynentalne Mistrzostwach Ameryk w szachach
W Kolumbii, w mieście Medellín trwają XVII Kontynentalne Mistrzostwach Ameryk w szachach. Dla mnie (J.S.) Medellín kojarzyły się dotąd raczej z handlem środkami odurzającymi, ale niech od teraz królują tam szachy.
W Mistrzostwach wystartowało aż 387 szachistów, w tym cała masa arcymistrzów. Po trzech rundach aż 30 zawodników na na koncie komplet 3 punktów.
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Xiong, Jeffery | USA | 2645 | 3 | 2095 | 1,5 | 5 | 0 |
2 | 3 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 2588 | 3 | 2076 | 2 | 6 | 0 |
3 | 6 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | CUB | 2567 | 3 | 2075 | 2 | 5 | 0 |
4 | 7 | GM | Kaidanov, Gregory | USA | 2550 | 3 | 2064 | 2 | 6 | 0 |
5 | 11 | IM | Terry, Renato | PER | 2521 | 3 | 2063 | 2 | 5,5 | 0 |
6 | 10 | GM | Garcia Pantoja, Roberto | COL | 2526 | 3 | 2056 | 2 | 5 | 0 |
7 | 13 | IM | Wang, Justin | USA | 2504 | 3 | 2051 | 2 | 5 | 0 |
8 | 12 | GM | Almeida Quintana, Omar | CUB | 2514 | 3 | 2049 | 2 | 5 | 0 |
9 | 15 | GM | Shabalov, Alexander | USA | 2467 | 3 | 2049 | 1,5 | 4,5 | 0 |
10 | 14 | GM | Salinas Herrera, Pablo | CHI | 2485 | 3 | 2043 | 2 | 5,5 | 0 |
11 | 17 | IM | Ghazarian, Kirk | USA | 2459 | 3 | 2042 | 2 | 5 | 0 |
12 | 16 | GM | Yago de Moura, Santiago | BRA | 2462 | 3 | 2036 | 2 | 6 | 0 |
13 | 18 | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | CUB | 2456 | 3 | 2032 | 1,5 | 4,5 | 0 |
14 | 23 | GM | Rodriguez Vila, Andres | URU | 2417 | 3 | 2030 | 2 | 5 | 0 |
15 | 20 | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | PER | 2431 | 3 | 2026 | 2 | 5,5 | 0 |
16 | 22 | GM | Ruiz Castillo, Joshua Daniel | COL | 2425 | 3 | 2025 | 1 | 2,5 | 0 |
17 | 25 | FM | Diaz Rosas, Julio Cesar | MEX | 2406 | 3 | 2024 | 2 | 5 | 0 |
18 | 26 | IM | Fernandez Sanchez, Fernando Miguel | PER | 2402 | 3 | 2022 | 2 | 5 | 0 |
19 | 27 | GM | Zambrana, Osvaldo | BOL | 2401 | 3 | 2018 | 1,5 | 4 | 0 |
20 | 31 | FM | Vivas Zamora, Fabian Ernesto | VEN | 2385 | 3 | 2006 | 2 | 5 | 0 |
21 | 32 | IM | Ynojosa Aponte, Felix Jose | VEN | 2377 | 3 | 2005 | 2 | 5,5 | 0 |
22 | 34 | IM | Valdes Romero, Leonardo | CRC | 2369 | 3 | 2003 | 2 | 5 | 0 |
23 | 37 | FM | Hidalgo Diaz, Daniel | CUB | 2357 | 3 | 2002 | 2 | 4,5 | 0 |
24 | 39 | FM | Oro, Faustino | ARG | 2351 | 3 | 1980 | 2 | 4,5 | 0 |
25 | 42 | GM | Arenas, David | COL | 2345 | 3 | 1978 | 2 | 6 | 0 |
26 | 43 | IM | Park, Evan | USA | 2340 | 3 | 1921 | 2 | 5,5 | 0 |
27 | 72 | IM | Santos Flores, Alberto | ECU | 2191 | 3 | 1920 | 1,5 | 5 | 0 |
28 | 44 | FM | Cordoba Roa, Angel Gabriel | COL | 2325 | 3 | 1913 | 2 | 5 | 0 |
29 | 46 | FM | Johnson, Joshua | TTO | 2310 | 3 | 1827 | 1,5 | 4,5 | 0 |
30 | 90 | Guerrero Fandino, Gustavo | COL | 2127 | 3 | 1742 | 1 | 3,5 | 0 |
Pełne wyniki na chessresult
Komentarze
Prześlij komentarz