Grzegorz Nasuta drugi w Budapesti Spring Festival
Od 23 do 31 maja trwał w Budapeszcie Festiwal Szachowy z udziałem kilkunastu polskich szachistów. Od początku o zwycięstwo w turnieju walczył Grzegorz Nasuta. Ostatecznie nasz arcymistrz zajął drugie miejsce. Gratulacje!
W pierwszej dwudziestce "zmieścił" się jeszcze Paweł Teclaf. Zamieszczamy tabelę końcową z wynikami TOP-20 i miejsca wszystkich Polaków. Pod tabelą znajdziecie jedną ze zwycięskich partii Grzegorza Nasuty.
M | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | IM | Sokolovsky, Yahli | ISR | 2484 | 7 | 0 | 55 | 37,5 | 24,1 |
2 | 10 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2546 | 7 | 0 | 52 | 37,5 | 10,4 |
3 | 13 | GM | Ivanisevic, Ivan | SRB | 2536 | 7 | 0 | 51 | 37,5 | 14,5 |
4 | 1 | GM | Aryan, Chopra | IND | 2641 | 7 | 0 | 51 | 36 | 0,9 |
22 | IM | Costa, Leonardo | GER | 2486 | 7 | 0 | 51 | 36 | 18,3 | |
6 | 9 | GM | Kadric, Denis | MNE | 2558 | 6,5 | 0 | 52,5 | 35,5 | 7,6 |
7 | 11 | GM | Samunenkov, Ihor | UKR | 2546 | 6,5 | 0 | 51,5 | 35 | 2,7 |
8 | 7 | GM | Dragnev, Valentin | AUT | 2566 | 6,5 | 0 | 50,5 | 34 | 2,8 |
9 | 4 | GM | Kozak, Adam | HUN | 2607 | 6,5 | 0 | 50 | 32 | -5,7 |
10 | 35 | IM | Cabarkapa, Novak | SRB | 2444 | 6,5 | 0 | 49,5 | 34,5 | 19,6 |
11 | 3 | GM | Berkes, Ferenc | HUN | 2618 | 6,5 | 0 | 48,5 | 34 | -2,9 |
12 | 20 | GM | Vetoshko, Volodymyr | UKR | 2505 | 6,5 | 0 | 46 | 34 | 7 |
13 | 45 | FM | Shohat, Yotam | ISR | 2409 | 6,5 | 0 | 45,5 | 33 | 16,2 |
14 | 115 | Pyrig, Roman | UKR | 2260 | 6,5 | 0 | 44,5 | 28 | 135,6 | |
15 | 8 | GM | Teclaf, Paweł | POL | 2564 | 6,5 | 0 | 43 | 30,5 | -5,4 |
16 | 34 | IM | Kushko, Dmitriy | UKR | 2445 | 6,5 | 0 | 40 | 27 | -1 |
17 | 15 | GM | Fernandez, Daniel Howard | ENG | 2526 | 6,5 | 0 | 35,5 | 27 | -5,7 |
18 | 2 | GM | Onyshchuk, Volodymyr | UKR | 2619 | 6 | 0 | 51 | 33,5 | -8,9 |
19 | 38 | IM | Deuer, Marius | GER | 2435 | 6 | 0 | 49,5 | 33 | 14,4 |
20 | 47 | FM | Shagbazyan, Taron | UKR | 2402 | 6 | 0 | 47 | 31,5 | 15,3 |
33 | 53 | IM | Niedbala, Bartłomiej | POL | 2396 | 5,5 | 0 | 48 | 30,5 | 12,3 |
43 | 17 | IM | Szpar, Miłosz | POL | 2509 | 5,5 | 0 | 46 | 29 | -9,8 |
49 | 49 | IM | Nguyen, Piotr | POL | 2400 | 5,5 | 0 | 44 | 29,5 | 12,1 |
51 | 175 | Paprocki, Jarosław | POL | 2145 | 5,5 | 0 | 43,5 | 28 | 72,8 | |
74 | FM | Kacprzak, Karol | POL | 2333 | 5,5 | 0 | 39,5 | 25,5 | 10 | |
65 | 63 | FM | Cieslak, Patryk | POL | 2369 | 5 | 0 | 47,5 | 28 | 14,4 |
96 | 119 | WFM | Starosta, Martyna | POL | 2254 | 4,5 | 0 | 43,5 | 22 | 21,6 |
113 | 178 | Flak, Paweł | POL | 2134 | 4,5 | 0 | 36,5 | 19,5 | 33,8 | |
127 | 65 | IM | Lewtak, Damian | POL | 2362 | 4 | 0 | 42 | 23 | -9,8 |
149 | 111 | FM | Rudolf, Michał | POL | 2274 | 3,5 | 0 | 42,5 | 18,5 | -2,4 |
153 | 118 | FM | Kacprzak, Kacper | POL | 2255 | 3,5 | 0 | 41 | 17,5 | -17,6 |
157 | 148 | CM | Diachek, Andriy | POL | 2202 | 3,5 | 0 | 39 | 19 | -28,8 |
Wyniki szczegółowe Budapesti Spring Festival.
Komentarze
Prześlij komentarz