Tak wygląda czołówka tabeli Mistrzostw Europy kobiet w szachach. Sensacyjną mistrzynią została rozstawiona z numerem 76 15-letnia Anastazja Hnatyshyn!
Co do startu polskich szachistek, to tym ostatecznie jedynie Klaudia Kulon "otarła" się o medal. Osiem punktów i 6 miejsce przy 18 numerze startowym - jest dobrze.
Do udanych może również zaliczyć swój start Liwia Jarocka, która zdobyła 7 punktów i zajęła 25 miejsce zyskując 15 oczek do rankingu. W tabeli poniżej przedstawiamy miejsca wszystkich polskich szachistek, dorobek punktowy oraz zyski/straty rankingowe:
| M-sce | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | Rn +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | UKR | 2207 | 9 | 0 | 71,5 | |
| 2 | 19 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2375 | 8,5 | 0 | 73 | |
| 3 | 12 | IM | Badelka, Olga | AUT | 2392 | 8,5 | 0 | 67,5 | |
| 4 | 10 | IM | Salimova, Nurgyul | BUL | 2404 | 8,5 | 0 | 66 | |
| 5 | 6 | GM | Ushenina, Anna | UKR | 2420 | 8 | 0 | 68,5 | |
| 6 | 18 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2377 | 8 | 0 | 65 | +8,5 |
| 7 | 46 | IM | Zimina, Olga | ITA | 2290 | 7,5 | 0 | 70 | |
| 8 | 16 | IM | Roebers, Eline | NED | 2389 | 7,5 | 0 | 69 | |
| 9 | 8 | IM | Arabidze, Meri | GEO | 2409 | 7,5 | 0 | 69 | |
| 25 | 48 | FM | Jarocka, Liwia | POL | 2288 | 7 | 0 | 61 | +15,4 |
| 30 | 11 | IM | Kiołbasa, Oliwia | POL | 2397 | 6,5 | 0 | 69,5 | -9,5 |
| 41 | 30 | GM | Soćko, Monika | POL | 2355 | 6,5 | 0 | 61,5 | -3,2 |
| 48 | 69 | WIM | Kubicka, Anna | POL | 2226 | 6,5 | 0 | 58,5 | +10 |
| 49 | 15 | IM | Malcewska, Aleksandra | POL | 2390 | 6,5 | 0 | 58 | -16,8 |
| 56 | 41 | WGM | Śliwicka, Alicja | POL | 2315 | 6 | 0 | 64,5 | -10,8 |
| 72 | 101 | WIM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2131 | 6 | 0 | 53,5 | -7 |
| 79 | 81 | WGM | Rudzińska, Michalina | POL | 2200 | 5,5 | 0 | 63 | -6,6 |
| 92 | 90 | WIM | Starosta, Martyna | POL | 2175 | 5,5 | 0 | 56 | -13 |
| 104 | 80 | WIM | Siekańska, Maria | POL | 2203 | 5 | 0 | 56 | -0,4 |
| 123 | 58 | WFM | Szczotka, Klara | POL | 2241 | 4,5 | 0 | 53 | -111,6 |
Komentarze
Prześlij komentarz