I wracamy ponownie do świata silników szachowych.
Zakończyła się 2. Liga Silników Szachowych - edycja 06/2026 r. Zwyciężył Pawnocchio 2.0 dev-a8f09e7, na drugim miejscu Uralochka 3.42a a na trzecim Lc0 0.32.1. Te trzy najlepsze silniki awansowały do 1 Ligi.
Warto zwrócić uwagę na błyskawiczny awans nowego silnika Pawnocchio, który w tym roku dostał się do TOP-16, przebijając się przez kwalifikacje oraz 4., 3. i 2. ligę. Ogromny postęp - będziemy się przyglądać jak wypadnie w 1 lidze.
Trzy najsłabsze silniki w klasyfikacji – Igel 3.6.3 JA, Spaghet-BologNNese 1.0 i Velvet 9.0.0 dev-7 JA – spadły do 3. Ligi.
CEDR 885.750 games download (01.06.2026)
💾 Partie z tego turnieju: download with 240 games
💻 Asus Zenbook, AMD Ryzen 9 6900HX, RAM 32,0 GB 🖬 GUI - Arena
#chessenginesdiary Kraj - Poland, Miasto - Malbork 🕓 Time 3'+3"
| P | Engine | CEDR | Score | (Tie) | Chg | +/-/= |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Pawnocchio 2.0 dev-a8f09e7 | 3697 | 18.0 / 30 | 264.75 | +12 | (+6 -0 =24) |
| 2: | Uralochka 3.42a | 3659 | 17.0 / 30 | 252.50 | +24 | (+4 -0 =26) |
| 3: | Lc0 0.32.1 | 3701 | 16.0 / 30 | 237.50 | -9 | (+3 -1 =26) |
| 4: | Clover 9.1 | 3688 | 15.5 / 30 | 232.00 | -6 | (+1 -0 =29) |
| 5: | Seer 2.8.0 JA | 3641 | 15.5 / 30 | 231.00 | +15 | (+2 -1 =27) |
| 6: | Stormphrax 7.0.0 | 3689 | 15.0 / 30 | 225.00 | -15 | (+0 -0 =30) |
| 7: | Astra 6.1.1 | 3671 | 15.0 / 30 | 223.25 | -6 | (+2 -2 =26) |
| 8: | Motor 0.9.0 | 3673 | 15.0 / 30 | 222.75 | -6 | (+1 -1 =28) |
| 9: | Devre 6.39 JA | 3649 | 15.0 / 30 | 221.75 | +6 | (+3 -3 =24) |
| 10: | PZChessbot 7.0 JA | 3651 | 14.5 / 30 | 216.50 | +0 | (+1 -2 =27) |
| 11: | Starzix 6.1 JA | 3668 | 14.5 / 30 | 216.50 | -9 | (+0 -1 =29) |
| 12: | Arasan 25.4 JA | 3671 | 14.0 / 30 | 210.00 | -15 | (+0 -2 =28) |
| 13: | Renegade 1.2.0 | 3621 | 14.0 / 30 | 209.75 | +9 | (+0 -2 =28) |
| 14: | Igel 3.6.3 JA | 3643 | 14.0 / 30 | 208.75 | +0 | (+1 -3 =26) |
| 15: | Spaghet-BologNNese 1.0 | 3616 | 13.5 / 30 | 203.50 | +6 | (+0 -3 =27) |
| 16: | Velvet 9.0.0 dev-7 JA | 3647 | 13.5 / 30 | 202.00 | -6 | (+0 -3 =27) |
Komentarze
Prześlij komentarz