| Silniki | Autor | Jcer |
|---|---|---|
| Ice3 658 x64 | Thomas Petzke | 2956 |
| Texel 1.06 x64 | Peter Österlund | 2971 |
| Hannibal 1.6.50 | Sam Hamilton & Edsel Apostol | 2956 |
| Komodo 8 x64 | Don Dailey, Larry Kaufman, Mark Lefler | 3209 |
| Houdini 1.5a x64 | Robert Houdart | 3078 |
| Nirvanachess 2.2 x64 | Thomas Kolarik | 2975 |
| Naum 4.6 | Aleksandar Naumov | 2944 |
| Senpai 1.0 x64 | Fabien Letouzey | 2903 |
| Alfil 15.9.11 | Enrique Sánchez Acosta | 2888 |
| Cheng4 0.39 x64 | Martin Sedlak | 2832 |
| DeepHiarcs 14 | Mark John Uniacke | 2912 |
| Pedone 1.4.1 x64 | Fabio Gobbato | 2874 |
| Spike 1.4 | V. Böhm & R. Schäfer | 2847 |
| Vajolet2 2.2.15 x64 | Belli Marco | 2829 |
| Rybka 2.3.2a x64 | Vasik Rajlich | 2851 |
| Hakkapeliitta TCEC | Mikko Aarnos | 2873 |
| DeepShredder 12 x64 | Stefan Meyer-Kahlen | 2856 |
| SmarThink 1.96 x64 | Sergei Markoff | 2846 |

Komentarze
Prześlij komentarz