Grzegorz Gajewski wygrał Memoriał Mieczysława Najdorfa w Warszawie
Grzegorz Gajewski by Przemysław Jahr, Wikimedia, CC BY-SA 3.0 |
Jestem przekonany, że ten sympatyczny szachista nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i kolejne sukcesy przed nim!
Grzegorz praktycznie od początku miał wymagających przeciwników. Kolejno:
- FM Kacper Polok, 2292 - wygrana,
- IM Philip Lindgren, 2411 - wygrana,
- GM Igor Kovalenko, 2667 - wygrana,
- GM Mateusz Bartel, 2649 - remis,
- GM Alexandr Fier, 2616 - remis,
- GM Ildar Khairullin, 2629 - remis,
- GM Jones, Gawain, 2650 - wygrana,
- GM Zahar Efimenko, 2655 - wygrana,
- GM Hrant Melkumyan, 2640 - wygrana.
M | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2605 | 2600 | 7.5 | 40.00 | 50.00 | 6 | 37.5 |
2 | GM | Smirin, Ilia | 2676 | 2600 | 7.0 | 39.00 | 49.00 | 5 | 36.0 |
3 | GM | Melkumyan, Hrant | 2640 | 2600 | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 6 | 38.0 |
4 | GM | Khairullin, Ildar | 2629 | 2600 | 6.5 | 38.00 | 50.00 | 4 | 33.0 |
5 | GM | Gupta, Abhijeet | 2630 | 2600 | 6.5 | 38.00 | 49.00 | 5 | 33.5 |
6 | GM | Fier, Alexandr | 2616 | 2600 | 6.5 | 37.00 | 48.50 | 5 | 34.0 |
7 | GM | Indjic, Aleksandar | 2547 | 2600 | 6.5 | 36.50 | 47.00 | 6 | 31.0 |
8 | GM | Tomczak, Jacek | 2583 | 2600 | 6.5 | 36.50 | 46.00 | 5 | 32.0 |
9 | GM | Zhigalko, Sergei | 2653 | 2600 | 6.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 32.0 |
10 | GM | Efimenko, Zahar | 2655 | 2600 | 6.0 | 42.00 | 54.00 | 5 | 35.0 |
11 | GM | Areshchenko, Alexander | 2654 | 2600 | 6.0 | 41.50 | 52.00 | 4 | 34.0 |
12 | GM | Bartel, Mateusz | 2649 | 2600 | 6.0 | 40.50 | 51.00 | 4 | 35.0 |
13 | GM | Salem, A.r. Saleh | 2608 | 2600 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 3 | 32.5 |
14 | GM | Neiksans, Arturs | 2614 | 2600 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 4 | 32.5 |
14 | GM | Krasenkow, Michal | 2614 | 2600 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 4 | 32.5 |
16 | GM | Miśta, Aleksander | 2584 | 2600 | 6.0 | 36.00 | 45.50 | 4 | 30.0 |
17 | GM | Lalith, Babu M R | 2565 | 2600 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 4 | 32.5 |
18 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2552 | 2600 | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 4 | 30.0 |
19 | GM | Oleksiyenko, Mykhaylo | 2615 | 2600 | 6.0 | 33.50 | 43.00 | 5 | 29.5 |
20 | GM | Sengupta, Deep | 2551 | 2600 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 29.0 |
21 | GM | Ivanisevic, Ivan | 2656 | 2600 | 6.0 | 32.00 | 41.50 | 5 | 27.5 |
22 | GM | Kovalenko, Igor | 2667 | 2600 | 5.5 | 41.50 | 53.50 | 4 | 32.0 |
23 | GM | Piorun, Kacper | 2685 | 2600 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 3 | 32.5 |
24 | IM | Nasuta, Grzegorz | 2417 | 2450 | 5.5 | 39.00 | 48.00 | 3 | 30.0 |
25 | GM | Donchenko, Alexander | 2583 | 2600 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 2 | 30.5 |
26 | GM | Jumabayev, Rinat | 2613 | 2600 | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 3 | 31.0 |
27 | IM | Aryan, Chopra | 2483 | 2450 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 3 | 28.0 |
28 | IM | Svane, Rasmus | 2549 | 2450 | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 3 | 26.5 |
29 | GM | Soćko, Bartosz | 2599 | 2600 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 3 | 30.5 |
30 | IM | Smirnov, Anton | 2478 | 2450 | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 4 | 29.0 |
31 | GM | Lysyj, Igor | 2663 | 2600 | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 2 | 26.0 |
32 | IM | Meskovs, Nikita | 2469 | 2450 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 5 | 25.0 |
33 | GM | Dragun, Kamil | 2623 | 2600 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | 27.0 |
34 | GM | Kamsky, Gata | 2660 | 2600 | 5.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 25.5 |
35 | GM | Bok, Benjamin | 2613 | 2600 | 5.5 | 30.00 | 39.50 | 4 | 26.5 |
36 | IM | Tabatabaei, M.amin | 2481 | 2450 | 5.0 | 39.00 | 49.00 | 3 | 29.5 |
37 | IM | Sadzikowski, Daniel | 2551 | 2450 | 5.0 | 37.50 | 47.00 | 3 | 30.5 |
38 | GM | Romanishin, Oleg M | 2433 | 2600 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 4 | 27.0 |
39 | IM | Dastan, Muhammed Batuhan | 2480 | 2450 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 3 | 28.0 |
40 | FM | Bilguun, Sumiya | 2419 | 2300 | 5.0 | 36.00 | 44.50 | 4 | 28.0 |
41 | GM | Jones, Gawain C B | 2650 | 2600 | 5.0 | 34.50 | 45.50 | 4 | 27.5 |
42 | FM | Bartel, Michał | 2341 | 2300 | 5.0 | 34.50 | 43.00 | 3 | 23.5 |
43 | WGM | Abdumalik, Zhansaya | 2382 | 2400 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 25.5 |
44 | IM | Menezes, Christoph | 2398 | 2450 | 5.0 | 34.00 | 42.50 | 3 | 26.0 |
45 | FM | Baskin, Robert | 2375 | 2300 | 5.0 | 34.00 | 42.00 | 2 | 24.0 |
46 | IM | Warakomski, Tomasz | 2492 | 2450 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 27.0 |
47 | GM | Macieja, Bartłomiej | 2557 | 2600 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 3 | 28.5 |
48 | k | Nowak, Łukasz | 2263 | 2200 | 5.0 | 33.50 | 41.00 | 3 | 22.0 |
49 | GM | Soćko, Monika | 2462 | 2600 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 3 | 26.5 |
50 | FM | Skliarov, Viktor | 2429 | 2300 | 5.0 | 32.50 | 41.00 | 3 | 25.0 |
51 | IM | Nakar, Eylon | 2494 | 2450 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 3 | 24.5 |
52 | FM | Kenneskog, Theodor | 2249 | 2300 | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 3 | 22.5 |
53 | FM | Hacker, Jonas | 2275 | 2300 | 5.0 | 31.50 | 39.50 | 4 | 21.5 |
54 | FM | Fakhrutdinov, Timur | 2350 | 2300 | 5.0 | 30.50 | 38.50 | 3 | 21.5 |
55 | IM | Feuerstack, Aljoscha | 2454 | 2450 | 5.0 | 30.00 | 37.50 | 2 | 26.0 |
56 | IM | Tania, Sachdev | 2398 | 2450 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 4 | 24.5 |
57 | WIM | Warakomska, Anna | 2321 | 2250 | 5.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | 21.5 |
58 | IM | Kanarek, Marcel | 2548 | 2450 | 5.0 | 28.00 | 38.00 | 4 | 23.5 |
59 | Raja, Harshit | 2351 | 2400 | 5.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 19.5 | |
60 | FM | Lomasov, Semen | 2395 | 2300 | 5.0 | 27.00 | 35.00 | 4 | 23.5 |
61 | IM | Piscopo, Pierluigi | 2429 | 2450 | 5.0 | 26.50 | 34.50 | 3 | 21.0 |
62 | GM | Perunovic, Milos | 2627 | 2600 | 4.5 | 38.00 | 48.00 | 2 | 29.0 |
63 | GM | Hracek, Zbynek | 2605 | 2600 | 4.5 | 35.50 | 45.00 | 4 | 26.5 |
64 | IM | Nguyen, Piotr | 2430 | 2450 | 4.5 | 35.00 | 44.50 | 4 | 25.0 |
65 | IM | Yilmazyerli, Mert | 2424 | 2450 | 4.5 | 35.00 | 43.00 | 3 | 24.5 |
66 | Yankelevich, Lev | 2415 | 2450 | 4.5 | 34.00 | 44.50 | 4 | 24.5 | |
67 | m | Deszczynski, Adam | 2366 | 2400 | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 3 | 22.5 |
68 | k+ | Eggink, Ryszard | 2345 | 2300 | 4.5 | 33.00 | 41.50 | 3 | 21.5 |
69 | k++ | Barski, Radosław | 2346 | 2300 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 4 | 21.0 |
70 | FM | Lokander, Martin | 2359 | 2300 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 2 | 22.5 |
71 | IM | Johansson, Linus | 2425 | 2450 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 2 | 22.5 |
72 | k | Niekraś, Dawid | 2255 | 2200 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 2 | 21.5 |
73 | IM | Krysztofiak, Marcin | 2384 | 2450 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 1 | 24.0 |
74 | k | Buś, Konrad | 2216 | 2200 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 3 | 22.0 |
75 | IM | Puranik, Abhimanyu | 2475 | 2450 | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 24.0 |
76 | FM | Polok, Kacper | 2292 | 2300 | 4.5 | 30.50 | 41.00 | 3 | 20.5 |
77 | k | Winiarski, Mikołaj | 2209 | 2200 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 3 | 19.0 |
78 | IM | Golubov, Saveliy | 2497 | 2450 | 4.5 | 29.00 | 37.50 | 4 | 24.0 |
79 | k++ | Reza, Wojciech | 2266 | 2300 | 4.5 | 26.50 | 34.00 | 3 | 16.0 |
80 | IM | Arat, Ufuk Sezen | 2402 | 2450 | 4.5 | 24.00 | 30.50 | 3 | 17.5 |
81 | m | Lewtak, Damian | 2363 | 2400 | 4.0 | 35.50 | 45.00 | 2 | 22.5 |
82 | FM | Bednarek, Sylwester | 2340 | 2300 | 4.0 | 35.00 | 45.50 | 3 | 22.5 |
83 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2411 | 2400 | 4.0 | 35.00 | 45.00 | 3 | 24.5 |
84 | m | Przedmojski, Rafal | 2337 | 2400 | 4.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 20.0 |
85 | WGM | Nebolsina, Vera | 2226 | 2400 | 4.0 | 33.50 | 42.50 | 3 | 22.5 |
86 | FM | Percivaldi, Martin | 2347 | 2300 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 3 | 20.5 |
87 | k | Żochowski, Kacper | 2248 | 2200 | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 2 | 20.5 |
88 | k++ | Paszewski, Mateusz | 2270 | 2300 | 4.0 | 30.50 | 38.00 | 2 | 17.5 |
89 | FM | Karpus, Michał | 2179 | 2300 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 2 | 17.5 |
90 | CM | Lewicki, Mirosław | 2329 | 2200 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 4 | 19.0 |
91 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2430 | 2450 | 4.0 | 29.00 | 38.50 | 2 | 21.0 |
92 | k | Molenda, Marcin | 2267 | 2200 | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 2 | 16.0 |
93 | WIM | Heinemann, Josefine | 2216 | 2250 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 4 | 15.0 |
94 | k | Kumala, Aleksander | 2207 | 2200 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 1 | 15.0 |
95 | FM | Skawinski, Arkadiusz | 2355 | 2300 | 4.0 | 26.50 | 35.50 | 3 | 16.5 |
96 | I++ | Dzierżak, Radosław | 2204 | 2100 | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 3 | 15.5 |
97 | Buckels, Valentin | 2332 | 2400 | 4.0 | 20.50 | 28.00 | 3 | 13.0 | |
98 | WGM | Bartel, Marta | 2260 | 2400 | 3.5 | 34.00 | 44.00 | 1 | 21.5 |
99 | Martin, Julian | 2280 | 2300 | 3.5 | 33.50 | 41.50 | 3 | 21.5 | |
100 | IM | Lindgren, Philip | 2411 | 2450 | 3.5 | 30.50 | 41.50 | 2 | 21.0 |
101 | FM | Koksal, Ege | 2324 | 2300 | 3.5 | 30.00 | 37.50 | 3 | 19.0 |
102 | FM | De Marchi, Olivier | 2286 | 2300 | 3.5 | 30.00 | 37.50 | 1 | 18.5 |
103 | IM | Klenburg, Michael | 2370 | 2450 | 3.5 | 29.50 | 38.50 | 1 | 14.5 |
104 | m | Stoma, Paweł | 2365 | 2400 | 3.5 | 29.50 | 38.00 | 2 | 18.5 |
105 | Andre, Gordon | 2254 | 2300 | 3.5 | 29.50 | 37.00 | 3 | 17.5 | |
106 | WIM | Osmanodja, Filiz | 2318 | 2250 | 3.5 | 29.00 | 37.50 | 2 | 15.5 |
107 | I++ | Gumularz, Szymon | 2267 | 2100 | 3.5 | 29.00 | 37.50 | 1 | 15.5 |
108 | FM | Zaninotto, Franco | 2127 | 2300 | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 2 | 18.0 |
109 | Thorarinsson, Pall A. | 2274 | 2300 | 3.5 | 28.50 | 37.00 | 2 | 15.5 | |
110 | k | Tomaszewski, Kacper | 2172 | 2200 | 3.5 | 27.50 | 37.00 | 2 | 17.0 |
111 | WFM | Harazińska, Ewa | 2279 | 2100 | 3.5 | 27.50 | 35.50 | 3 | 17.0 |
112 | FM | Strugnell, Carl | 2238 | 2300 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 3 | 15.5 |
113 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2176 | 2250 | 3.5 | 25.50 | 33.00 | 2 | 14.0 |
114 | FM | Szóstko, Jakub | 2246 | 2300 | 3.5 | 25.50 | 32.50 | 2 | 13.0 |
115 | FM | Michalczak, Thomas | 2249 | 2300 | 3.5 | 24.50 | 32.00 | 2 | 13.5 |
116 | IM | Lauber, Arnd | 2444 | 2450 | 3.0 | 33.00 | 42.50 | 1 | 20.5 |
117 | k | Kowalczyk, Rafał | 2204 | 2200 | 3.0 | 31.00 | 39.00 | 3 | 18.0 |
118 | FM | Schroeder, Kevin | 2350 | 2300 | 3.0 | 30.00 | 38.00 | 2 | 16.0 |
119 | Zlatin, Alexander | 2146 | 2200 | 3.0 | 26.50 | 33.50 | 2 | 13.5 | |
120 | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2336 | 2250 | 3.0 | 25.00 | 33.50 | 2 | 15.0 |
121 | k | Cajbel, Maciej | 2208 | 2200 | 3.0 | 23.50 | 30.00 | 2 | 10.5 |
122 | WIM | Eswaran, Ashritha | 2211 | 2250 | 3.0 | 23.00 | 30.00 | 1 | 12.0 |
123 | m | Jaroch, Karol | 2203 | 2400 | 2.5 | 29.00 | 36.50 | 2 | 16.0 |
124 | k | Śmieszek, Wojciech | 2217 | 2200 | 2.5 | 28.50 | 36.50 | 2 | 14.5 |
125 | k+ | Wiśniewski, Michał | 2235 | 2300 | 2.5 | 25.00 | 32.50 | 1 | 11.5 |
126 | k | Flak, Paweł | 2204 | 2200 | 2.5 | 25.00 | 31.50 | 1 | 10.5 |
127 | IM | Adamski, Jan | 2279 | 2450 | 2.5 | 24.50 | 33.00 | 0 | 12.0 |
128 | k | Garbowski, Jakub | 2102 | 2200 | 2.5 | 23.50 | 30.50 | 0 | 11.5 |
129 | Masse, Hugues | 2204 | 2300 | 2.5 | 21.50 | 28.50 | 1 | 7.0 | |
130 | IM | Esserman, Marc | 2474 | 2450 | 2.0 | 28.00 | 36.50 | 1 | 15.5 |
131 | k | Piotrowski, Przemysław | 2201 | 2200 | 2.0 | 26.50 | 34.00 | 1 | 10.0 |
132 | WGM | Dabrowska, Krystyna | 2228 | 2400 | 2.0 | 26.00 | 33.00 | 0 | 11.0 |
133 | k | Chomczyk, Marek | 2167 | 2200 | 2.0 | 24.50 | 30.50 | 0 | 9.5 |
134 | Fieberg, Samuel | 2132 | 2200 | 2.0 | 22.00 | 29.00 | 1 | 8.0 | |
135 | FM | Webersberger, Johann | 2362 | 2300 | 1.5 | 30.50 | 39.00 | 1 | 11.5 |
136 | Rey, Fabrice | 2128 | 2200 | 1.5 | 22.00 | 28.50 | 1 | 6.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz