![]() |
| Dom Gdański w Węgrowie, by Karen North - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Grano 9 rund tempem P'30.
Sędzią zawodów była Eliza Słupska.
Wyniki końcowe:
| M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Grib, Roman | BLR | 2333 | 2415 | 9.0 | 42.00 | 54.00 |
| 2 | I | Malkowski, Artur | POL | 2070 | 2000 | 7.0 | 41.00 | 53.00 |
| 3 | II+ | Krasuski, Paweł | POL | R 1849 | 1900 | 7.0 | 40.00 | 52.50 |
| 4 | II | Kisljachuk, Andrej | BLR | 0 | 1800 | 6.5 | 30.00 | 38.50 |
| 5 | k | Kurpiewski, Slawomir | POL | R 2031 | 2200 | 6.0 | 40.50 | 52.50 |
| 6 | II | Żurawicki, Jakub | POL | R 1404 | 1800 | 6.0 | 39.50 | 50.50 |
| 7 | I+ | Flazinski, Jozef | POL | 1872 | 2100 | 6.0 | 39.00 | 53.00 |
| 8 | II | Skwierczyński, Krzysztof | POL | 1382 | 1800 | 6.0 | 39.00 | 50.00 |
| 9 | I | Sikorski, Tomasz | POL | 1714 | 2000 | 6.0 | 38.50 | 51.50 |
| 10 | I | Dubowskaya, Kateryna | BLR | 0 | 1800 | 6.0 | 37.00 | 45.50 |
| 11 | WFM | Anokhina, Valentsina | BLR | 2127 | 2127 | 6.0 | 36.50 | 45.50 |
| 12 | II | Budzisz, Adrian | POL | 1050 | 1800 | 6.0 | 36.00 | 49.00 |
| 13 | I | Panasyuk, Ewgenij | BLR | 0 | 2000 | 6.0 | 35.50 | 45.50 |
| 14 | III | Sochaczewski, Robert | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 32.00 | 41.50 |
| 15 | I | Tupik, Dzianis | BLR | 0 | 2000 | 6.0 | 29.00 | 38.00 |
| 16 | III | Gromek, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 28.50 | 34.00 |
| 17 | I | Glowienkowski, Roman | POL | R 1510 | 2000 | 5.5 | 39.50 | 52.50 |
| 18 | II | Adamyan-Lis, Antonina | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 34.50 | 45.00 |
| 19 | II | Arbaszewski, Krzysztof | POL | R 1463 | 1800 | 5.0 | 43.50 | 56.50 |
| 20 | I | Majczyna, Patrycja | POL | R 1254 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 43.50 |
| 21 | II | Abramowicz, Aleksander | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 35.00 | 43.00 |
| 22 | II | Giers, Rafał | POL | R 1320 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 44.50 |
| 23 | II | Gromek, Cezary | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 44.00 |
| 24 | III | Orzełowski, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 32.50 | 43.00 |
| 25 | III | Boczkowski, Marek | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 32.00 | 41.00 |
| 26 | III | Kalita, Ilja | BLR | 0 | 1600 | 5.0 | 30.50 | 39.50 |
| 27 | II | Ragel, Zahar | BLR | 0 | 1800 | 5.0 | 30.00 | 38.50 |
| 28 | II | Orzełowski, Piotr | POL | R 1543 | 1800 | 4.5 | 36.50 | 47.50 |
| 29 | II+ | Backiel, Hubert | POL | 1293 | 1900 | 4.5 | 36.50 | 46.50 |
| 30 | II | Szyszko, Aleksandra | POL | R 1240 | 1600 | 4.5 | 35.00 | 45.00 |
| 31 | III | Szyszko, Arkadiusz | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 33.00 | 42.00 |
| 32 | II | Sobiepanek, Mateusz | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 32.00 | 42.00 |
| 33 | III | Sakowniczi, Wlad | BLR | 0 | 1600 | 4.5 | 32.00 | 41.50 |
| 34 | III | Nenartowich, Kirill | BLR | 0 | 1400 | 4.5 | 28.50 | 36.00 |
| 35 | III | Chojecki, Karol | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 28.00 | 36.00 |
| 36 | IV | Boczkowski, Czesław | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 27.50 | 36.00 |
| 37 | III | Shyshkouskaya, Katsiaryna | BLR | 0 | 1400 | 4.0 | 35.00 | 44.00 |
| 38 | III | Abramowicz, Ignacy | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 32.50 | 42.00 |
| 39 | II | Yarmolich, Maksim | BLR | 0 | 1800 | 4.0 | 32.50 | 41.50 |
| 40 | III | Panasiuk, Ihar | BLR | 0 | 1600 | 4.0 | 31.50 | 40.50 |
| 41 | III | Świętochowski, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 30.50 | 39.50 |
| 42 | IV | Dobosiewicz, Krzysztof | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 28.00 | 35.50 |
| 43 | IV | Dobosiewicz, Dawid | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 27.50 | 35.00 |
| 44 | II | Stankiewicz, Zofia | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 27.00 | 33.50 |
| 45 | III | Lis, Denis | BLR | 0 | 1600 | 3.5 | 31.50 | 41.50 |
| 46 | III | Żurawicka, Aleksandra | POL | R 1056 | 1400 | 3.5 | 31.50 | 41.00 |
| 47 | IV | Sekuła, Przemysław | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 25.50 | 32.00 |
| 48 | IV | Todorski, Hubert | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 24.00 | 31.00 |
| 49 | IV | Klimas, Dawid | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 23.50 | 30.00 |
| 50 | IV | Boczkowski, Marcin | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 23.00 | 29.50 |
| 51 | II+ | Zioło, Oliwia | POL | 1020 | 1700 | 3.0 | 33.50 | 44.00 |
| 52 | III | Suska, Szymon | POL | R 1038 | 1600 | 3.0 | 30.00 | 38.00 |
| 53 | III | Żebrun, Andrej | BLR | 0 | 1600 | 3.0 | 25.50 | 33.50 |
| 54 | IV | Gromek, Karol | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 23.00 | 29.50 |
| 55 | V | Jednorowski, Konrad | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 19.50 | 25.00 |
| 56 | V | Filipowski, Kacper | POL | 0 | 1200 | 2.5 | 27.50 | 37.00 |
| 57 | III | Marchela, Kinga | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 26.00 | 31.00 |
| 58 | Palii, Stanisław | UKR | 0 | 1000 | 2.0 | 25.50 | 32.50 | |
| 59 | IV | Rusiniak, Paulina | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 23.00 | 29.50 |
| 60 | Marchuk, Oleksandr | UKR | 0 | 1000 | 1.5 | 21.50 | 28.00 | |
| 61 | Filipek, Mateusz | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 24.00 | 32.00 | |
| 62 | Jednorowski, Filip | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 24.00 | 31.50 | |
| 63 | IV | Dobosz, Amelia | POL | 0 | 1250 | 0.0 | 21.00 | 27.00 |

Komentarze
Prześlij komentarz