IM Dominik Orzech wygrał VIII Memoriał Stanisława Sobolewskiego. Strzelin 2016-09-24

Zabytkowa poczta w Strzelinie, by Jacek Halicki - Praca własna, CC BY 3.0

Dobrze obsadzony był VIII Memoriał Stanisława Sobolewskiego rozegrany w sobotę 24 września w Strzelinie.

Tempo gry: P'15, 7 rund systemem szwajcarskim.
Sędzia: Robert Korpalski

Wyniki końcowe:
M Tyt Nazwisko Imię ELO Rank Klub Pkt. MBch. Bch.
1 IM ORZECH, Dominik R 2378 2450 RPW Okucia Budowlane Łódź 6.0 24.00 33.00
2 IM SABUK, Piotr R 2391 2450 WKS KOPERNIK 6.0 23.50 33.50
3 k KUMALA, Aleksander R 2159 2200 MKSz GRYF Dębica 5.0 24.00 33.00
4 m ŚWICARZ, Maciej R 2193 2400 KSz Polonia Wrocław 5.0 22.50 31.50
5 FM CUKROWSKI, Filip R 2213 2300 WKS KOPERNIK 5.0 21.50 30.50
6 m CAGARA, Paulina R 1989 2200 KSz Polonia Wrocław 5.0 21.50 30.50
7 I+ SOWA, Wiktoria R 1339 1900 UKS RODŁO OPOLE 5.0 21.50 29.00
8 k ŁUKASIEWICZ, Krzysztof R 2012 2200 UKS SP3 w Bogatyni 5.0 21.00 29.00
9 m ŁUKASIEWICZ, Anna R 1966 2200 Legnica 5.0 18.00 23.50
10 I MARKO, Piotr R 1829 2000 KSz Polonia Wrocław 4.5 20.50 28.00
11 I++ SOMYK, Marcin R 1971 2100 WKS KOPERNIK 4.5 19.50 28.50
12 FM GROSSMANN, Ryszard R 1988 2300 WIEŻA PĘGÓW 4.5 16.50 24.00
13 I FLORCZAK, Aleksandra 1409 1800 Wrocław 4.0 21.00 29.00
14 I MISZKIEŁO, Bartosz R 1753 2000 WKS KOPERNIK 4.0 20.50 28.50
15 I+ KARLESZKO, Karolina R 1560 1900 UKS RODŁO OPOLE 4.0 20.00 26.50
16 I RADZICKI, Wiesław R 1765 2000
4.0 19.50 28.50
17 II KARLESZKO, Piotr R 1611 1800 OKSz Społem Opole 4.0 19.00 25.50
18
KOSTYSZAK, Lech 0 1000 Strzelin 4.0 18.00 26.00
19 I PAWICKA, Magdalena R 1312 1800 KSz Polonia Wrocław 4.0 15.50 22.00
20 II NOWORYTA, Marek 0 1800 Katowice 4.0 15.00 20.50
21 I DYTMAN, Radosław R 1585 2000 KSz Polonia Wrocław 3.5 21.50 29.50
22 II DACIUK, Stanisław 1410 1800 Legnica 3.5 20.00 25.50
23
KRYCZKOWSKI, Damian 0 1000 Ziębice 3.5 16.00 22.00
24 II DAWGIEL, Bartosz R 1140 1800 KSz Polonia Wrocław 3.0 19.00 25.50
25 II GOSPODARCZYK, Wojciech R 1565 1800 Legnica 3.0 18.50 25.00
26 III PAWICKI, Filip R 1301 1600 KSz Polonia Wrocław 3.0 17.50 25.50
27 II PEREK, Oskar R 1050 1800 KSz GAMBIT MDK Świdnica 3.0 17.00 23.50
28
NOWAK, Amelia 0 1000 Strzelin 3.0 16.50 23.00
29 V WIÓRKOWSKI, Mikołaj 0 1200 Strzelin 3.0 16.00 21.00
30 V CHARĘZA, Zuzanna 0 1100 Strzelin 3.0 14.50 20.00
31 IV WITKOWSKI, Aleksander 0 1400 Strzelin 3.0 13.50 19.00
32
SKŁYM, Piotr 0 1000
3.0 13.50 18.00
33
MALINOWSKI, Stanisław 0 1000 Strzelin 3.0 11.50 16.00
34 V MARAS, Jakub 0 1200 Strzelin 2.0 15.50 21.50
35 III PAWICKA, Aleksandra 0 1400 KSz Polonia Wrocław 2.0 15.00 21.50
36
SACHAJDAK, Pawel 0 1000 Strzelin 2.0 13.50 18.00
37 V STATKIEWICZ, Mateusz 0 1200 Strzelin 2.0 13.00 18.00
38 V MIKOŁAJCZYK, Martyna 0 1100 Strzelin 2.0 12.50 17.50
39
WIÓRKOWSKI, Błażej 0 1000 Strzelin 2.0 12.00 16.50
40
CHARĘZA, Amelia 0 1000 Strzelin 1.0 14.50 20.50
41
MARAS, Tymon 0 1000 Strzelin 1.0 13.50 20.00

Komentarze

Najpopularniejsze wpisy miesiąca

Władimir Kramnik zawieszony na Chess.com - bo warto starzeć się z godnością

Nie żyje Ryszard Paciejewski - szachista, sędzia i działacz szachowy z Elbląga

Katastrofalny błąd Dinga w 11 partia meczu o Mistrzostwo Świata w szachach

Polacy dochowali tajemnicy - artykuł o polskich szachistach którzy pomogli zdobyć tytuł Mistrza Świata w szachach

Alina Kaszlińska wygrała Mistrzostwa Polski Kobiet w szachach szybkich we Wrocławiu