Już w najbliższy weekend Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego i Malbork Junior Open
Jeśli po obserwowaniu zmagań na Olimpiadzie Szachowej nabraliście ochoty na zagranie w dobrym turnieju - to zapraszam do Malborka. To po raz 19 będzie rozgrywany Turniej o Puchar Zamku Malborskiego oraz IV Malbork Junior Open (oba tempem P-30').
Zostało już tylko kilka wolnych miejsc (łącznie w obu turniejach 120 osób).
Zapisy na stronach:
XIX Puchar Zamku IV Junior Open
W turnieju głównym na dzień dzisiejszy zostało zgłoszonych 91 zawodników.
Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | R 2524 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska |
2 | Razin, Vadim | UKR | R 2513 | Khmelnitskyi | |
3 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | R 2395 | ŻTMS Baszta Żnin |
4 | IM | Shkapenko, Pavel | RUS | R 2370 | Kaliningrad |
5 | m | Przedmojski, Rafal | POL | R 2366 | KU AZS UW w Warszawie |
6 | Veremeichik, Vladimir | BLR | R 2359 | Grodno | |
7 | FM | Ustianovich, Nazar | UKR | R 2352 | Lwów |
8 | Olhovik, Andrei | BLR | R 2347 | Grodno | |
9 | m | Koc, Przemysław | POL | R 2337 | Gdańsk |
10 | FM | Lukinov, Petr | RUS | R 2331 | Kaliningrad |
11 | m | Budrewicz, Krzysztof | POL | R 2289 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn |
12 | Zhuck, Sergei | BLR | R 2251 | Grodno | |
13 | Belousov, Gennadiy | RUS | R 2230 | Kaliningrad | |
14 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | R 2227 | Mińsk |
15 | FM | Piechocki, Franciszek | POL | R 2192 | Gdynia |
16 | Cherepov, Alexej | BLR | R 2190 | Mińsk | |
17 | I | Weber, Robert | POL | 2125 | MTS Kwidzyn |
18 | I++ | Kaczmarek, Arkadiusz | POL | R 2122 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn |
19 | Chibukhchyan, Erik | RUS | R 2103 | Kaliningrad | |
20 | k | Bugalski, Michał | POL | R 2102 | UKS Zawisza Kolbudy |
21 | I++ | Maciejewski, Waldemar | POL | R 2066 | UKS Debiut Przedwojów |
22 | I+ | Marcinowski, Zbigniew | POL | 2058 | Gdańsk |
23 | k | Grabowski, Adam | POL | R 2043 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
24 | Ustich, Ekaterina | RUS | R 2039 | Kaliningrad | |
25 | k | Rak, Tomasz | POL | R 2026 | SKS SMOL - BUD Giżycko |
26 | k | Zaleski, Łukasz | POL | R 2026 | UKS Zawisza Kolbudy |
27 | Pialesa, Siarhei | BLR | R 1986 | Grodno | |
28 | FM | Walkusz, Witoslaw | POL | R 1979 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny |
29 | I | Putlak, Wojciech | POL | R 1978 | UKS Korona Gdańsk |
30 | I+ | Godzwon, Iwo | POL | R 1967 | UKS Korona Gdańsk |
31 | k | Fukowski, Paweł | POL | R 1943 | MTS Kwidzyn |
32 | I | Obiedzinski, Piotr | POL | R 1933 | KSz Maraton Łomża |
33 | I | Poniewierski, Piotr | POL | R 1920 | UKS Gedanensis Gdańsk |
34 | Norov, Artem | BLR | R 1919 | Mińsk | |
35 | Milchenko, Valerii | RUS | R 1883 | Baltiysk Chess Club | |
36 | Ivanov, Vladimir A. | UKR | R 1867 | Khmelnitskyi | |
37 | I | Grota, Mateusz | POL | R 1866 | UKS Zawisza Kolbudy |
38 | Popov, Sergey A | UKR | R 1860 | Khmelnitskyi | |
39 | I | Wyczling, Bartosz | POL | R 1854 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
40 | II+ | Kucharski, Krzysztof | POL | R 1834 | Bytów |
41 | II | Romaszko, Jerzy | POL | R 1833 | Olsztyn |
42 | II+ | Albin, Grzegorz | POL | R 1831 | MCKiE Malbork |
43 | I+ | Sobczynski, Roman | POL | R 1828 | MTS Kwidzyn |
44 | I | Borawski, Ryszard | POL | 1817 | KSz Start Elbląg |
45 | k | Pazurkiewicz, Janusz | POL | R 1816 | Gdańsk |
46 | k | Koc, Wladyslaw | POL | R 1807 | UKS Jantar Pruszcz Gdański |
47 | I | Gniado, Radosław | POL | R 1802 | KSz Start Elbląg |
48 | I | Pilc, Krzysztof | POL | R 1796 | Łódź |
49 | k | Marszk, Kazimierz | POL | R 1781 | UKS Jantar Pruszcz Gdański |
50 | II | Goździejewski, Karol | POL | R 1777 | MCKiE Malbork |
51 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | R 1748 | UKS Korona Gdańsk |
52 | I | Cyra, Dariusz | POL | R 1734 | Warszawa |
53 | I | Baum, Jonasz | POL | R 1729 | UKS Czternastka Warszawa |
54 | I | Grabarczyk, Sylwester | POL | R 1728 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz |
55 | II+ | Oszejko, Krzysztof | POL | R 1723 | Gdańsk |
56 | I | Przerwa, Waldemar | POL | R 1719 | Szczecinek |
57 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | 1717 | KSz Start Elbląg |
58 | II+ | Wilmanowicz, Sławomir | POL | R 1711 | Gdynia |
59 | I | Stachowicz, Feliks | POL | 1708 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie |
60 | II | Sołoducha, Olaf | POL | R 1676 | MKS POGOŃ Prabuty |
61 | I | Bochnacki, Roman | POL | R 1662 | Warszawa |
62 | II+ | Pawletko, Szymon | POL | R 1658 | UKS MDK Gdynia |
63 | I | Nisztuk, Michal | POL | R 1644 | Słupsk |
64 | I++ | Jarocka, Liwia | POL | R 1640 | UKS Korona Gdańsk |
65 | II | Kałużny, Krzysztof | POL | R 1632 | MCKiE Malbork |
66 | I | Leś, Czesław | POL | R 1621 | Gdańsk |
67 | II | Wieczorek, Jan | POL | R 1599 | MCKiE Malbork |
68 | Volkov, Aleksandr | RUS | R 1591 | Mamonowo Chess Club | |
69 | II | Kopaczewski, Zbigniew | POL | R 1578 | Wasilków |
70 | II | Kwiatkowski, Andrzej | POL | R 1565 | Olsztyn |
71 | II+ | Kaczanowski, Paweł | POL | R 1559 | UKS Gedanensis Gdańsk |
72 | I | Cybulski, Ryszard | POL | R 1557 | KSz Start Elbląg |
73 | III | Zając, Robert | POL | R 1554 | UKS OPP Toruń |
74 | II | Biegajski, Roman | POL | R 1540 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie |
75 | Tsesler, Yakau | BLR | R 1527 | Minsk | |
76 | II | Majdan, Zygmunt | POL | R 1514 | ŻTMS Baszta Żnin |
77 | Hagel, Mariusz | POL | R 1498 | Lębork | |
78 | II | Muller, Marcin | POL | R 1490 | Jelenia Góra |
79 | V | Wysocki, Ryszard | POL | R 1458 | Gniew |
80 | Aleshko, Igor L | BLR | R 1427 | Mińsk | |
81 | II | Brzeziński, Stanisław | POL | R 1403 | MCKiE Malbork |
82 | III | Fisiak, Krzysztof | POL | 1322 | Łódź |
83 | II | Karcz, Andrzej | POL | R 1320 | Starogard Gdański |
84 | II | Piepiórka, Mateusz | POL | R 1315 | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gdański |
85 | II | Bardziński, Sławomir | POL | R 1268 | MLKS Ostródzianka Ostróda |
86 | II | Gurbowicz, Józef | POL | R 1245 | UKS Centrum Tczew |
87 | II | Bławat, Franciszek | POL | R 1195 | COR CORDIUM Starogard Gdański |
88 | II | Torhan, Adrian | POL | 0 | MCKiE Malbork |
89 | Volkov, Evgeniy | RUS | 0 | Kaliningrad | |
90 | Majdan, Jan | POL | 0 | Bydgoszcz | |
91 | Sobierajczyk, Krzysztof | POL | 0 | Łódź |
Do turnieju juniorów zapisało się 28 osób
Nr | Tyt | Nazwisko Imię | FIDE | Rank | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losev, Vladimir | R 1904 | 1904 | Kaliningrad | 2002 | |
2 | k | Leonov, Oleg | R 1852 | 1852 | Kaliningrad | 2002 |
3 | I | Subatovich, Daniil | R 1646 | 1646 | Kaliningrad | 2004 |
4 | II | Hładun, Bartłomiej | R 1631 | 1800 | UKS MDK Gdynia | 1999 |
5 | I | Loseva, Margarita | R 1567 | 1567 | Kaliningrad | 2005 |
6 | I | Zieliński, Konrad | R 1519 | 2000 | UKS Gedanensis Gdańsk | 1998 |
7 | I | Dubinenko, Konstantin | R 1493 | 1493 | Kaliningrad | 2006 |
8 | Titovich, Mihail | R 1450 | 1450 | Obwód Kaliningradzki | 2003 | |
9 | II | Szlas, Michał | R 1439 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 2001 |
10 | I | Kuznetsov, Egor | R 1438 | 1438 | Kaliningrad | 2002 |
11 | II | Lukinov, Ilia | R 1422 | 1422 | Kaliningrad | 2005 |
12 | II | Zieliński, Dawid | R 1416 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 2000 |
13 | II | Lendzion, Kamil | R 1401 | 1800 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 2002 |
14 | III | Aleshko, Margarita | R 1357 | 1357 | Mińsk | 2005 |
15 | II+ | Szczotka, Klara | R 1323 | 1700 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2008 |
16 | III | Maron, Wojciech | R 1277 | 1600 | MTS Kwidzyn | 2005 |
17 | I | Szlas, Aleksandra | R 1253 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 1998 |
18 | II | Fic, Piotr | R 1250 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 1998 |
19 | II | Homza, Dominik | R 1243 | 1800 | WKS FLOTA Gdynia | 2006 |
20 | III | Dziodko, Mateusz | R 1130 | 1600 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 2003 |
21 | II | Szczotka, Matylda | R 1069 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2006 |
22 | III | Zając, Szymon | 0 | 1600 | UKS OPP Toruń | 2004 |
23 | III | Gałkowski, Paweł | 0 | 1600 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 2008 |
24 | III | Maron, Grzegorz | 0 | 1600 | MTS Kwidzyn | 2007 |
25 | IV | Dziodko, Wiktoria | 0 | 1250 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 2009 |
26 | IV | Khomenko, Liubov | 0 | 1250 | Kaliningrad | 2006 |
27 | V | Weber, Dorian | 0 | 1200 | MTS Kwidzyn | 2009 |
28 | Łozowski, Marcin | 0 | 1000 | Grodno | 2007 |
Czyli teoretycznie jest jeszcze tyko jedno miejsce wolne, ale organizatorzy zawsze przyjmują o 10, 15 osób więcej z uwagi na rotację.
W każdym razie trzeba się pospieszyć!
Komentarze
Prześlij komentarz