Jerzy Kot wygrywa XII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Starogardzie Gdańskim
To kolejny turniej szachowy rozgrywany w ostatnim czasie w Starogardzie Gdańskim.
Tym razem szachiści, już po raz 12, rywalizowali w Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność".
Data: 2016-10-15
Miejsce: Starogard Gd. ul. Bp. K. Dominika 8
Tempo gry: P'15
Bezkonkurencyjny okazał się Jerzy Kot, który wygrał wszystkie partie.
Szczegółowe wyniki poniżej:
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kot, Jerzy | POL | R 1991 | 2300 | 9.0 | 34.50 | 42.50 |
2 | k | Marszk, Kazimierz | POL | R 1781 | 2200 | 6.5 | 34.50 | 47.50 |
3 | II | Kamiński, Zbigniew | POL | R 1687 | 1800 | 6.0 | 33.50 | 43.00 |
4 | III | Zieliński, Edmund | POL | R 1507 | 1600 | 5.5 | 33.00 | 42.50 |
5 | I | Ziółkowski, Marcin | POL | R 1745 | 2000 | 5.0 | 36.50 | 49.00 |
6 | II | Peplinski, Wiesław | POL | R 1824 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 45.50 |
7 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | R 1620 | 2000 | 5.0 | 32.00 | 42.50 |
8 | V | Wysocki, Ryszard | POL | R 1458 | 1200 | 5.0 | 32.00 | 39.00 |
9 | Sękowski, Janusz | POL | 0 | 1000 | 5.0 | 31.50 | 38.50 | |
10 | I++ | Panek, Tadeusz | POL | R 1670 | 2100 | 5.0 | 30.50 | 39.50 |
11 | I | Turzyńska, Grażyna | POL | R 1450 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 38.50 |
12 | Kamrowski, Roman | POL | R 1000 | 1000 | 5.0 | 29.00 | 35.50 | |
13 | Hejnowski, Marek | POL | 0 | 1000 | 4.5 | 29.00 | 37.50 | |
14 | II | Gurbowicz, Józef | POL | R 1241 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 35.00 |
15 | II | Wrzos, Waldemar | POL | R 1619 | 1800 | 4.0 | 37.00 | 50.00 |
16 | II | Dorau, Zygmunt | POL | R 1517 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 41.50 |
17 | I | Leś, Czesław | POL | R 1583 | 2000 | 4.0 | 29.50 | 37.50 |
18 | II+ | Ossowski, Boleslaw | POL | R 1570 | 1900 | 4.0 | 29.00 | 35.00 |
19 | Fryszka, Henryk | POL | R 1343 | 0 | 4.0 | 27.00 | 33.50 | |
20 | II | Karcz, Andrzej | POL | R 1320 | 1800 | 2.0 | 29.50 | 39.00 |
21 | IV | Żurawski, Tadeusz | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 30.00 | 37.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz