Krzysztof Oracz wygrał Żuławski Turniej Szachowy, Nowy Staw 2016-10-15
Bardzo się cieszę, że szachy w Nowym Stawie nie zanikły. A jeszcze bardziej mnie raduje, że po latach do szachów wrócił mój wychowanek Krzysiek Oracz.
Wrócił i wygrał turniej :)
J.S.
Wyniki końcowe, P 10,, 7 rund.
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Oracz, Krzysztof | B 1799 | 2000 | 6,0 | 22,00 | 31,00 |
2 | II+ | Albin, Grzegorz | B 1777 | 1900 | 6,0 | 20,00 | 26,00 |
3 | k | Przybylski, Piotr | 2260 | 2200 | 5,0 | 22,00 | 31,00 |
4 | II | Kałużny, Krzysztof | B 1631 | 1800 | 5,0 | 21,00 | 30,00 |
5 | II+ | Wojtacha, Piotr | B 1786 | 1900 | 4,0 | 22,00 | 31,00 |
6 | II | Kwiatkowski, Mateusz | 0 | 1800 | 4,0 | 20,00 | 29,00 |
7 | IV | Zieliński, Szymon | 0 | 1400 | 4,0 | 17,00 | 25,00 |
8 | IV | Skoczylas, Zbigniew | 0 | 1400 | 4,0 | 17,00 | 23,00 |
9 | Krawczenko, Michał | 0 | 1000 | 4,0 | 14,00 | 18,00 | |
10 | II | Torhan, Adrian | 0 | 1800 | 3,0 | 22,00 | 30,00 |
11 | II | Giętkowski, Grzegorz | B 1462 | 1800 | 3,0 | 20,00 | 27,00 |
12 | IV | Magiera, Kosma | 0 | 1400 | 3,0 | 19,00 | 25,00 |
13 | Kalinowska, Aleksandra | 0 | 1000 | 3,0 | 17,00 | 23,00 | |
14 | Kalinowski, Karol | 0 | 1000 | 3,0 | 14,00 | 18,00 | |
15 | Kaczyński, Bartosz | 0 | 1000 | 3,0 | 13,00 | 17,00 | |
16 | III | Magiera, Artur | B 1108 | 1600 | 2,0 | 13,00 | 17,00 |
17 | Kraszewski, Filip | 0 | 1000 | 1,0 | 14,00 | 17,00 | |
18 | Wierzchowski, Kamil | 0 | 1000 | 0,0 | 16,00 | 23,00 |
Komentarze
Prześlij komentarz