![]() |
| Mauzoleum w Hamedanie, by Philippe Chavin (Simorg) - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Hamedan to półmilionowe miasto w Iranie gdzie znajduje się grób Estery, postaci biblijnej, głównej bohaterka Księgi Estery.
A dlaczego o tym mieście?
Bo trochę egzotyki szachowej nie zaszkodzi, więc korzystamy z okazji, że 13 kwietnia rozegrano otwarte Mistrzostwa Hamedan w grze błyskawicznej.
Tempo gry to 2×3 Min.+2 Sek/ ruch
Wyniki końcowe
| M | Nazwisko | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | Ali Babaei Sasan | 2021 | 9,0 | 0,0 | 52,0 | 438,5 |
| 2 | Delavari Amirali | 2102 | 7,5 | 0,0 | 51,0 | 434,0 |
| 3 | Movahedi Yashar | 1781 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 411,5 |
| 4 | Khoshbin Amir | 1705 | 6,0 | 0,0 | 54,0 | 420,5 |
| 5 | Golzari Saeid | 1960 | 6,0 | 0,0 | 52,0 | 420,5 |
| 6 | Korevand Sina | 2038 | 6,0 | 0,0 | 50,5 | 418,0 |
| 7 | Poor Moslemi Khashayar | 1664 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 392,0 |
| 8 | Rabiei Parsaei Mehrdad | 1747 | 5,5 | 0,0 | 51,5 | 399,5 |
| 9 | Salim Mehdi | 1619 | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 396,0 |
| 10 | Kalvandi Nashmil | 1507 | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 384,5 |
| 11 | Ghanbaralifarzad Mohammad Hos | 1472 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 404,0 |
| 12 | Sedaghat Khah Hamid Reza | 1872 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 391,5 |
| 13 | Saei Hamedani Khashyar | 1466 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 396,0 |
| 14 | Norouzi Pasand Saeid | 1544 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 373,5 |
| 15 | Asadi Sadegh | 1991 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 382,0 |
| 16 | Ghiasvand Mohammad | 1582 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 379,0 |
| 17 | Mohamadi Khosravi Hosein | 0 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 306,0 |
| 18 | Shahabi Milad | 1904 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 379,5 |
| 19 | Taravati Ajvad Zahed | 1465 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 357,5 |
| 20 | Mardani Alireza | 1426 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 348,5 |
| 21 | Aghili Mofid Davood | 1360 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 343,5 |
| 22 | Ghazaghi Parmida | 1514 | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 362,5 |
| 23 | Jafari Mohammad Yasin | 1496 | 4,0 | 0,0 | 43,0 | 377,0 |
| 24 | Ghafari Payman | 1307 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 365,0 |
| 25 | Ghorbani Mohammad Amin | 1096 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 338,5 |
| 26 | Aghamohamadi Mohamad Arshia | 1408 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 323,5 |
| 27 | Kalvandi Mohammad Naeim | 1434 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 319,5 |
| 28 | Jafari Arshia | 1681 | 3,5 | 0,0 | 41,0 | 336,0 |
| 29 | Jamali Mehrdad | 1679 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 324,5 |
| 30 | Hamidian Alireza | 1447 | 3,0 | 0,0 | 38,5 | 331,0 |
| 31 | Mohazab Alireza | 1355 | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 323,5 |
| 32 | Khodayvandi Soheil | 1299 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 327,0 |
| 33 | Gholami Amir Mohammad | 1159 | 2,5 | 0,0 | 34,0 | 312,0 |
| 34 | Khosh Sefat Shahram | 1495 | 2,5 | 0,0 | 33,0 | 285,5 |
| 35 | Zarei Mahdi | 0 | 2,0 | 0,0 | 37,0 | 243,5 |
| 36 | Hamidian Mobina | 1278 | 2,0 | 0,0 | 30,5 | 281,5 |
| 37 | Bodaghi Amir Hossein | 1490 | 1,0 | 0,0 | 35,5 | 202,5 |

Komentarze
Prześlij komentarz